Verdrag tot regeling van de walvisvangst
Algemeen
| Verdragsnummer | 005119 |
|---|---|
| Datum totstandkoming | 02-12-1946 |
| Plaats totstandkoming | Washington |
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 10-11-1948 |
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad |
|
| Staatsblad | |
| Kamerstuk | 0000192308 (externe link) |
| Geconsolideerde tekst | 0005482 |
Opmerking
Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 16-02-1982 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 14-06-1977 | |||
| Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
| Aruba | 01-01-1986 | |||
| Curaçao | 10-10-2010 | |||
| Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua en Barbuda | 21-07-1982 (T) | 21-07-1982 | |||
| Argentinië | 02-12-1946 | 18-05-1960 (R) | 18-05-1960 | ||
| Australië | 02-12-1946 | 01-12-1947 (R) | 10-11-1948 | ||
| België | 14-07-2004 (T) | 14-07-2004 | |||
| Belize | 17-06-2003 (T) | 17-06-2003 | |||
| Benin | 26-04-2002 (T) | 26-04-2002 | |||
| Brazilië | 04-01-1974 (T) | 04-01-1974 | |||
| Bulgarije | 10-08-2009 (T) | 10-08-2009 | |||
| Cambodja | 01-06-2006 (T) | 01-06-2006 | |||
| Canada | 02-12-1946 | 25-02-1949 (R) | 25-02-1949 | 24-06-1981 | 30-06-1982 |
| Chili | 02-12-1946 | 06-07-1979 (R) | 06-07-1979 | ||
| China | 24-09-1980 (T) | 24-09-1980 | |||
| Colombia | 22-03-2011 (T) | 22-03-2011 | |||
| Congo, Republiek | 29-05-2008 (T) | 29-05-2008 | |||
| Costa Rica | 24-07-1981 (T) | 24-07-1981 | |||
| Cyprus | 26-02-2007 (T) | 26-02-2007 | |||
| Denemarken | 02-12-1946 | 23-05-1950 (R) | 23-05-1950 | ||
| Dominica | 18-06-1992 (T) | 18-06-1992 | |||
| Dominicaanse Republiek | 30-07-2009 (T) | 30-07-2009 | |||
| Duitsland | 02-07-1982 (T) | 02-07-1982 | |||
| Ecuador | 10-05-2007 (T) | 10-05-2007 | |||
| Egypte | 18-09-1981 (T) | 18-09-1981 | 29-11-1988 | 30-06-1989 | |
| Eritrea | 10-10-2007 (T) | 10-10-2007 | |||
| Estland | 07-01-2009 (T) | 07-01-2009 | |||
| Filipijnen | 10-08-1981 (T) | 10-08-1981 | 03-12-1987 | 30-06-1988 | |
| Finland | 23-02-1983 (T) | 23-02-1983 | |||
| Frankrijk | 02-12-1946 | 03-12-1948 (R) | 03-12-1948 | ||
| Gabon | 08-05-2002 (T) | 08-05-2002 | |||
| Gambia | 17-05-2005 (T) | 17-05-2005 | |||
| Ghana | 17-07-2009 (T) | 17-07-2009 | |||
| Grenada | 07-04-1993 (T) | 07-04-1993 | |||
| Griekenland | 16-05-2007 (T) | 16-05-2007 | 19-12-2012 | 30-06-2013 | |
| Guatemala | 16-05-2006 (T) | 16-05-2006 | 04-01-2017 | 30-06-2017 | |
| Guinee | 21-06-2000 (T) | 21-06-2000 | |||
| Guinee-Bissau | 29-05-2007 (T) | 29-05-2007 | |||
| Hongarije | 01-06-2004 (T) | 01-06-2004 | |||
| Ierland | 02-01-1985 (T) | 02-01-1985 | |||
| IJsland | 10-10-2002 (T) | 10-10-2002 | |||
| India | 09-03-1981 (T) | 09-03-1981 | |||
| Israël | 07-06-2006 (T) | 07-06-2006 | |||
| Italië | 12-02-1998 (T) | 12-02-1998 | |||
| Ivoorkust | 08-07-2004 (T) | 08-07-2004 | |||
| Jamaica | 15-07-1981 (T) | 15-07-1981 | 02-09-1983 | 30-06-1984 | |
| Japan | 21-04-1951 (T) | 21-04-1951 | 26-12-2018 | 30-06-2019 | |
| Kameroen | 14-06-2005 (T) | 14-06-2005 | |||
| Kenia | 02-12-1981 (T) | 02-12-1981 | |||
| Kiribati | 28-12-2004 (T) | 28-12-2004 | |||
| Kroatië | 10-01-2007 (T) | 10-01-2007 | |||
| Laos | 22-05-2007 (T) | 22-05-2007 | |||
| Liberia | 10-08-2018 (T) | 10-08-2018 | |||
| Litouwen | 25-11-2008 (T) | 25-11-2008 | |||
| Luxemburg | 10-06-2005 (T) | 10-06-2005 | |||
| Mali | 17-08-2004 (T) | 17-08-2004 | |||
| Marokko | 12-02-2001 (T) | 12-02-2001 | |||
| Marshalleilanden | 01-06-2006 (T) | 01-06-2006 | |||
| Mauritanië | 23-12-2003 (T) | 23-12-2003 | |||
| Mauritius | 17-06-1983 (T) | 17-06-1983 | 27-08-1987 | 30-06-1988 | |
| Mexico | 30-06-1949 (T) | 30-06-1949 | |||
| Monaco | 15-03-1982 (T) | 15-03-1982 | |||
| Mongolië | 16-05-2002 (T) | 16-05-2002 | |||
| Nauru | 15-06-2005 (T) | 15-06-2005 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 14-06-1977 (T) | 14-06-1977 | |||
| Nicaragua | 05-06-2003 (T) | 05-06-2003 | |||
| Nieuw-Zeeland | 15-06-1976 (T) | 15-06-1976 | |||
| Noorwegen | 23-09-1960 (T) | 23-09-1960 | |||
| Oman | 15-07-1980 (T) | 15-07-1980 | |||
| Oostenrijk | 20-05-1994 (T) | 20-05-1994 | |||
| Palau | 08-05-2002 (T) | 08-05-2002 | |||
| Panama | 12-06-2001 (T) | 12-06-2001 | |||
| Peru | 02-12-1946 | 18-06-1979 (R) | 18-06-1979 | ||
| Polen | 17-04-2009 (T) | 17-04-2009 | |||
| Portugal | 14-05-2002 (T) | 14-05-2002 | |||
| Roemenië | 09-04-2008 (T) | 09-04-2008 | |||
| Russische Federatie | 02-12-1946 | 11-09-1948 (R) | 10-11-1948 | ||
| Saint Kitts en Nevis | 24-06-1992 (T) | 24-06-1992 | |||
| Saint Lucia | 29-06-1981 (T) | 29-06-1981 | |||
| Saint Vincent en de Grenadines | 22-07-1981 (T) | 22-07-1981 | |||
| Salomonseilanden | 10-05-1993 (T) | 10-05-1993 | |||
| San Marino | 16-04-2002 (T) | 16-04-2002 | |||
| Sao Tomé en Principe | 18-05-2018 (T) | 18-05-2018 | |||
| Senegal | 15-07-1982 (T) | 15-07-1982 | |||
| Seychellen | 19-03-1979 (T) | 19-03-1979 | 03-06-1994 | 30-06-1995 | |
| Slovenië | 20-09-2006 (T) | 20-09-2006 | |||
| Slowakije | 22-03-2005 (T) | 22-03-2005 | |||
| Spanje | 06-07-1979 (T) | 06-07-1979 | |||
| Suriname | 14-07-2004 (T) | 14-07-2004 | |||
| Tanzania | 23-06-2008 (T) | 23-06-2008 | |||
| Togo | 15-06-2005 (T) | 15-06-2005 | |||
| Tsjechië | 24-01-2005 (T) | 24-01-2005 | |||
| Tuvalu | 30-06-2004 (T) | 30-06-2004 | |||
| Uruguay | 27-09-2007 (T) | 27-09-2007 | |||
| Venezuela | 11-07-1991 (T) | 11-07-1991 | 18-02-1998 | 30-06-1999 | |
| Verenigd Koninkrijk | 02-12-1946 | 17-06-1947 (R) | 10-11-1948 | ||
| Verenigde Staten van Amerika | 02-12-1946 | 18-07-1947 (R) | 10-11-1948 | ||
| Zuid-Afrika | 02-12-1946 | 05-05-1948 (R) | 10-11-1948 | ||
| Zuid-Korea | 29-12-1978 (T) | 29-12-1978 | |||
| Zweden | 15-06-1979 (T) | 15-06-1979 | |||
| Zwitserland | 29-05-1980 (T) | 29-05-1980 |
Kindverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
|---|---|---|
| Protocol bij het te Washington op 2 december 1946 ondertekende Verdrag tot regeling van de walvisvangst | 19-11-1956 | Washington |
| Reglement, zoals gewijzigd, bij het Verdrag tot regeling van de walvisvangst | 31-07-2011 | Jersey |
| Reglement, zoals gewijzigd, bij het Verdrag tot regeling van de walvisvangst | 31-07-2012 | Panama City |
| Reglement, zoals gewijzigd, bij het Verdrag tot regeling van de walvisvangst | 30-09-2014 | Portoroz |
| Reglement, zoals gewijzigd, bij het Verdrag tot regeling van de walvisvangst | 28-10-2016 | Portoroz |
| Reglement, zoals gewijzigd, bij het Verdrag tot regeling van de walvisvangst | 14-09-2018 | Florianopolis |