Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij
Algemeen
Verdragsnummer | 002390 |
---|---|
Datum totstandkoming | 02-11-1973 |
Plaats totstandkoming | Londen |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 02-10-1983 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 1983, 201 |
Geconsolideerde tekst | 0003241 |
Opmerking
Bijlage I is in werking getreden op 2 oktober 1983 en Bijlage II is ingevolge artikel II van het Protocol van 1978 op 2 oktober 1986 in werking getreden (Trb. 1978, 188, blz. 83 juncto Trb. 1983, 127). Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 02-10-1983 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 02-10-1983 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | 01-01-1986 | |||
Curaçao | 10-10-2010 | |||
Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Albanië | 09-01-2007 (T) | 09-04-2007 | |||
Algerije | 31-01-1989 (T) | 01-05-1989 | |||
Angola | 04-10-2001 (T) | 04-01-2002 | |||
Antigua en Barbuda | 29-01-1988 (T) | 29-04-1988 | |||
Argentinië | 31-08-1993 (T) | 01-12-1993 | |||
Australië | 14-10-1987 (R) | 14-01-1988 | |||
Azerbeidzjan | 16-07-2004 (T) | 16-10-2004 | |||
Bahama's | 07-06-1983 (T) | 02-10-1983 | |||
Bahrein | 27-04-2007 (T) | 27-07-2007 | |||
Bangladesh | 18-12-2002 (T) | 18-03-2003 | |||
Barbados | 06-05-1994 (T) | 06-08-1994 | |||
Belarus | 07-01-1994 (T) | 07-04-1994 | |||
België | 06-03-1984 (T) | 06-06-1984 | |||
Belize | 26-05-1995 (T) | 26-08-1995 | |||
Benin | 11-02-2000 (T) | 11-05-2000 | |||
Bolivia | 04-06-1999 (T) | 04-09-1999 | |||
Brazilië | 29-01-1988 (R) | 29-04-1988 | |||
Brunei | 23-10-1986 (T) | 23-01-1987 | |||
Bulgarije | 12-12-1984 (T) | 12-03-1985 | |||
Cambodja | 28-11-1994 (T) | 28-02-1995 | |||
Canada | 16-11-1992 (T) | 16-02-1993 | |||
Chili | 10-10-1994 (T) | 10-01-1995 | |||
China | 01-07-1983 (T) | 02-10-1983 | |||
Colombia | 27-07-1981 (T) | 02-10-1983 | |||
Comoren | 22-11-2000 (T) | 22-02-2001 | |||
Congo, Republiek | 07-09-2004 (T) | 07-12-2004 | |||
Cookeilanden | 12-03-2007 (T) | 12-06-2007 | |||
Cuba | 21-12-1992 (T) | 21-03-1993 | |||
Cyprus | 22-06-1989 (T) | 22-09-1989 | |||
Denemarken | 27-11-1980 (T) | 02-10-1983 | |||
Djibouti | 01-03-1990 (T) | 01-06-1990 | |||
Dominica | 21-06-2000 (T) | 21-09-2000 | |||
Dominicaanse Republiek | 24-06-1999 (T) | 24-09-1999 | |||
Duitsland | 16-11-1978 | 21-01-1982 (R) | 02-10-1983 | ||
Ecuador | 18-05-1990 (T) | 18-08-1990 | |||
Egypte | 07-08-1986 (T) | 07-11-1986 | |||
El Salvador | 24-09-2008 (T) | 24-12-2008 | |||
Equatoriaal-Guinea | 24-04-1996 (T) | 24-07-1996 | |||
Estland | 16-12-1991 (T) | 16-03-1992 | |||
Fiji | 08-03-2016 (T) | 08-06-2016 | |||
Filipijnen | 15-06-2001 (T) | 15-09-2001 | |||
Finland | 20-09-1983 (T) | 02-10-1983 | |||
Frankrijk | 25-09-1981 (R) | 02-10-1983 | |||
Gabon | 26-04-1983 (T) | 02-10-1983 | |||
Gambia | 01-11-1991 (T) | 01-02-1992 | |||
Georgië | 08-11-1994 (T) | 08-02-1995 | |||
Ghana | 03-06-1991 (T) | 03-09-1991 | |||
Grenada | 26-07-2018 (T) | 26-10-2018 | |||
Griekenland | 23-09-1982 (T) | 02-10-1983 | |||
Guatemala | 03-11-1997 (T) | 03-02-1998 | |||
Guinee | 02-10-2002 (T) | 02-01-2003 | |||
Guinee-Bissau | 24-10-2016 (T) | 24-01-2017 | |||
Guyana | 10-12-1997 (T) | 10-03-1998 | |||
Honduras | 21-08-2001 (T) | 21-11-2001 | |||
Hongarije | 14-01-1985 (T) | 14-04-1985 | |||
Ierland | 06-01-1995 (T) | 06-04-1995 | |||
IJsland | 25-06-1985 (T) | 25-09-1985 | |||
India | 24-09-1986 (T) | 24-12-1986 | |||
Indonesië | 21-10-1986 (T) | 21-01-1987 | |||
Irak | 06-02-2018 (T) | 06-05-2018 | |||
Iran | 25-10-2002 (T) | 25-01-2003 | |||
Israël | 31-08-1983 (T) | 02-10-1983 | |||
Italië | 01-10-1982 (T) | 02-10-1983 | |||
Ivoorkust | 05-10-1987 (T) | 05-01-1988 | |||
Jamaica | 13-03-1991 (T) | 13-06-1991 | |||
Japan | 09-06-1983 (T) | 02-10-1983 | |||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 31-10-1980 (T) | 02-10-1983 | |||
Jordanië | 02-06-2006 (T) | 02-09-2006 | |||
Kaapverdië | 04-07-2003 (T) | 04-10-2003 | |||
Kameroen | 18-09-2009 (T) | 18-12-2009 | |||
Kazachstan | 07-03-1994 (T) | 07-06-1994 | |||
Kenia | 15-12-1992 (T) | 15-03-1993 | |||
Kiribati | 05-02-2007 (T) | 05-05-2007 | |||
Koeweit | 07-08-2007 (T) | 07-11-2007 | |||
Kroatië | 27-07-1992 (VG) | 08-10-1991 | |||
Letland | 20-05-1992 (T) | 20-08-1992 | |||
Libanon | 18-07-1983 (T) | 02-10-1983 | |||
Liberia | 24-10-1978 | 28-10-1980 (R) | 02-10-1983 | ||
Libië | 28-04-2005 (T) | 28-07-2005 | |||
Litouwen | 04-12-1991 (T) | 04-03-1992 | |||
Luxemburg | 14-02-1991 (T) | 14-05-1991 | |||
Madagaskar | 30-08-2005 (T) | 30-11-2005 | |||
Malawi | 17-12-2001 (T) | 17-03-2002 | |||
Malediven | 20-05-2005 (T) | 20-08-2005 | |||
Maleisië | 31-01-1997 (T) | 01-05-1997 | |||
Malta | 21-06-1991 (T) | 21-09-1991 | |||
Marokko | 12-10-1993 (T) | 12-01-1994 | |||
Marshalleilanden | 26-04-1988 (T) | 26-07-1988 | |||
Mauritanië | 24-11-1997 (T) | 24-02-1998 | |||
Mauritius | 06-04-1995 (T) | 06-07-1995 | |||
Mexico | 01-06-1978 | 23-04-1992 (R) | 23-07-1992 | ||
Moldavië | 11-10-2005 (T) | 11-01-2006 | |||
Monaco | 20-08-1992 (T) | 20-11-1992 | |||
Mongolië | 15-10-2003 (T) | 15-01-2004 | |||
Montenegro | 23-10-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
Mozambique | 09-11-2005 (T) | 09-02-2006 | |||
Myanmar | 04-05-1988 (T) | 04-08-1988 | |||
Namibië | 18-12-2002 (T) | 18-03-2003 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 17-11-1978 | 30-06-1983 (R) | 02-10-1983 | ||
Nicaragua | 01-02-2001 (T) | 01-05-2001 | |||
Nieuw-Zeeland | 25-09-1998 (T) | 25-12-1998 | |||
Nigeria | 24-05-2002 (T) | 24-08-2002 | |||
Niue | 27-06-2012 (T) | 27-09-2012 | |||
Noord-Korea | 01-05-1985 (T) | 01-08-1985 | |||
Noorwegen | 15-07-1980 (T) | 02-10-1983 | |||
Oekraïne | 25-10-1993 (T) | 25-01-1994 | |||
Oman | 13-03-1984 (T) | 13-06-1984 | |||
Oostenrijk | 27-05-1988 (T) | 27-08-1988 | |||
Oost-Timor | 12-10-2022 (T) | 12-01-2023 | |||
Pakistan | 22-11-1994 (T) | 22-02-1995 | |||
Palau | 29-09-2011 (T) | 29-12-2011 | |||
Panama | 20-02-1985 (T) | 20-05-1985 | |||
Papoea-Nieuw-Guinea | 25-10-1993 (T) | 25-01-1994 | |||
Peru | 25-04-1980 (T) | 02-10-1983 | |||
Polen | 16-10-1978 | 01-04-1986 (R) | 01-07-1986 | ||
Portugal | 22-10-1987 (T) | 22-01-1988 | |||
Qatar | 08-03-2006 (T) | 08-06-2006 | |||
Roemenië | 15-04-1993 (T) | 15-07-1993 | |||
Russische Federatie | 03-11-1983 (T) | 03-02-1984 | |||
Saint Kitts en Nevis | 24-12-1997 (T) | 24-03-1998 | |||
Saint Lucia | 12-07-2000 (T) | 12-10-2000 | |||
Saint Vincent en de Grenadines | 28-10-1983 (T) | 28-01-1984 | |||
Salomonseilanden | 30-06-2004 (T) | 30-09-2004 | |||
Samoa | 07-02-2002 (T) | 07-05-2002 | |||
San Marino | 19-04-2021 (T) | 19-07-2021 | |||
Sao Tomé en Principe | 29-10-1998 (T) | 29-01-1999 | |||
Saudi-Arabië | 23-05-2005 (T) | 23-08-2005 | |||
Senegal | 16-01-1997 (T) | 16-04-1997 | |||
Servië | 12-03-2001 (VG) | 27-04-1992 | |||
Seychellen | 28-11-1990 (T) | 28-02-1991 | |||
Sierra Leone | 26-07-2001 (T) | 26-10-2001 | |||
Singapore | 01-11-1990 (T) | 01-02-1991 | |||
Slovenië | 12-11-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
Slowakije | 30-01-1995 (VG) | 01-01-1993 | |||
Somalië | 16-03-2020 (T) | 16-06-2020 | |||
Spanje | 16-05-1979 | 06-07-1984 (R) | 06-10-1984 | ||
Sri Lanka | 24-06-1997 (T) | 24-09-1997 | |||
Sudan | 21-01-2015 (T) | 21-04-2015 | |||
Suriname | 04-11-1988 (T) | 04-02-1989 | |||
Syrië | 09-11-1988 (T) | 09-02-1989 | |||
Tanzania | 23-07-2008 (T) | 23-10-2008 | |||
Thailand | 02-11-2007 (T) | 02-02-2008 | |||
Togo | 09-02-1990 (T) | 09-05-1990 | |||
Tonga | 01-02-1996 (T) | 01-05-1996 | |||
Trinidad en Tobago | 06-03-2000 (T) | 06-06-2000 | |||
Tsjechië | 19-10-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 02-07-1984 (T) | 02-10-1984 | |||
Tunesië | 10-10-1980 (T) | 02-10-1983 | |||
Turkije | 10-10-1990 (T) | 10-01-1991 | |||
Turkmenistan | 04-02-2009 (T) | 04-05-2009 | |||
Tuvalu | 22-08-1985 (T) | 22-11-1985 | |||
Uganda | 03-04-2019 (T) | 03-07-2019 | |||
Uruguay | 30-04-1979 (O) | 02-10-1983 | |||
Vanuatu | 13-04-1989 (T) | 13-07-1989 | |||
Venezuela | 29-07-1994 (T) | 29-10-1994 | |||
Verenigd Koninkrijk | 24-08-1978 | 22-05-1980 (R) | 02-10-1983 | ||
Verenigde Arabische Emiraten | 15-01-2007 (T) | 15-04-2007 | |||
Verenigde Staten van Amerika | 27-06-1978 | 12-08-1980 (R) | 02-10-1983 | ||
Vietnam | 29-05-1991 (T) | 29-08-1991 | |||
Zuid-Afrika | 28-11-1984 (T) | 28-02-1985 | |||
Zuid-Korea | 23-07-1984 (T) | 23-10-1984 | |||
Zweden | 01-03-1979 | 09-06-1980 (R) | 02-10-1983 | ||
Zwitserland | 15-12-1987 (T) | 15-03-1988 |
Uitbreiding
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 01-07-1997 | |
Macau SAR | 20-12-1999 |
Denemarken
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Faeröer | 25-04-1985 | |
Groenland | 01-01-1997 |
Portugal
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Macau (<20-12-1999) | 24-08-1999 | 20-12-1999 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Bermuda | 23-06-1988 | |
Britse Maagdeneilanden | 19-06-2006 | |
Caymaneilanden | 23-06-1988 | |
Falklandeilanden | 14-11-1995 | |
Gibraltar | 01-12-1988 | |
Hongkong (< 01-07-1997) | 11-04-1985 | 01-07-1997 |
Jersey | 30-07-2012 | |
Man | 01-07-1986 |