Bijlage IV bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij
Algemeen
| Verdragsnummer | 010866 | 
|---|---|
| Datum totstandkoming | 02-11-1973 | 
| Plaats totstandkoming | Londen | 
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 27-09-2003 | 
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad | 
                           
  | 
                     
| Kamerstuk | 0000103883 (externe link) | 
| Geconsolideerde tekst | 0003241 | 
Opmerking
Bijlage IV gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 14-05-2009 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing  | 
                              In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking | 
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 11-02-2006 | |||
| Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
| Aruba | 20-04-2006 | |||
| Curaçao | 10-10-2010 | |||
| Sint Maarten | 10-10-2010 | 
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking | 
|---|---|---|---|---|---|
| Albanië | 09-01-2007 (R) | 09-04-2007 | |||
| Algerije | 31-01-1989 (R) | 27-09-2003 | |||
| Angola | 04-10-2001 (R) | 27-09-2003 | |||
| Antigua en Barbuda | 29-01-1988 (R) | 27-09-2003 | |||
| Argentinië | 31-08-1993 (R) | 27-09-2003 | |||
| Australië | 27-02-2004 (R) | 27-05-2004 | |||
| Azerbeidzjan | 16-07-2004 (R) | 16-10-2004 | |||
| Bahama's | 08-06-2017 (R) | 08-09-2017 | |||
| Bangladesh | 18-12-2002 (R) | 27-09-2003 | |||
| Barbados | 26-11-2001 (R) | 27-09-2003 | |||
| Belarus | 07-01-1994 (R) | 27-09-2003 | |||
| België | 04-01-1996 (R) | 27-09-2003 | |||
| Belize | 26-05-1995 (R) | 27-09-2003 | |||
| Benin | 11-02-2000 (R) | 27-09-2003 | |||
| Bolivia | 04-06-1999 (R) | 27-09-2003 | |||
| Brazilië | 08-11-1995 (R) | 27-09-2003 | |||
| Bulgarije | 13-05-1993 (R) | 27-09-2003 | |||
| Cambodja | 28-11-1994 (R) | 27-09-2003 | |||
| Canada | 26-03-2010 (T) | 26-06-2010 | |||
| Chili | 10-10-1994 (R) | 27-09-2003 | |||
| China | 02-11-2006 (R) | 02-02-2007 | |||
| Colombia | 27-07-1981 (R) | 02-02-2007 | |||
| Comoren | 22-11-2000 (R) | 02-02-2007 | |||
| Congo, Republiek | 07-09-2004 (R) | 07-12-2004 | |||
| Cuba | 13-01-2025 (R) | 13-04-2025 | |||
| Cyprus | 30-05-2006 (R) | 30-08-2006 | |||
| Denemarken | 27-11-1980 (R) | 27-09-2003 | |||
| Djibouti | 12-10-2015 (R) | 12-01-2016 | |||
| Dominicaanse Republiek | 24-06-1999 (R) | 27-09-2003 | |||
| Duitsland | 21-01-1982 (R) | 27-09-2003 | |||
| Ecuador | 18-05-1990 (R) | 27-09-2003 | |||
| Egypte | 07-08-1986 (R) | 27-09-2003 | |||
| El Salvador | 24-09-2008 (R) | 24-12-2008 | |||
| Equatoriaal-Guinea | 24-04-1996 (R) | 27-09-2003 | |||
| Estland | 18-08-1992 (R) | 27-09-2003 | |||
| Fiji | 08-03-2016 (R) | 08-06-2016 | |||
| Filipijnen | 15-06-2001 (R) | 27-09-2003 | |||
| Finland | 20-09-1983 (R) | 27-09-2003 | |||
| Frankrijk | 25-09-1981 (R) | 27-09-2003 | |||
| Gabon | 26-04-1983 (R) | 27-09-2003 | |||
| Gambia | 01-11-1991 (R) | 27-09-2003 | |||
| Georgië | 08-11-1994 (R) | 27-09-2003 | |||
| Ghana | 01-10-2010 (R) | 01-01-2011 | |||
| Griekenland | 23-09-1982 (R) | 27-09-2003 | |||
| Guatemala | 03-11-1997 (R) | 27-09-2003 | |||
| Guinee | 02-10-2002 (R) | 27-09-2003 | |||
| Guinee-Bissau | 24-10-2016 (R) | 24-01-2017 | |||
| Guyana | 10-12-1997 (R) | 27-09-2003 | |||
| Honduras | 30-11-2015 (R) | 29-02-2016 | |||
| Hongarije | 14-01-1985 (R) | 27-09-2003 | |||
| Ierland | 10-08-2006 (R) | 10-11-2006 | |||
| IJsland | 16-01-2019 (R) | 16-04-2019 | |||
| India | 11-06-2003 (R) | 27-09-2003 | |||
| Indonesië | 24-08-2012 (R) | 24-11-2012 | |||
| Irak | 06-02-2018 (R) | 06-05-2018 | |||
| Iran | 29-05-2009 (T) | 29-08-2009 | |||
| Israël | 05-12-2024 (R) | 05-02-2025 | |||
| Italië | 01-10-1982 (R) | 27-09-2003 | |||
| Ivoorkust | 05-10-1987 (R) | 27-09-2003 | |||
| Jamaica | 13-03-1991 (R) | 27-09-2003 | |||
| Japan | 09-06-1983 (R) | 27-09-2003 | |||
| Jordanië | 02-06-2006 (R) | 02-09-2006 | |||
| Kaapverdië | 04-07-2003 (R) | 04-10-2003 | |||
| Kameroen | 18-09-2009 (T) | 18-12-2009 | |||
| Kazachstan | 07-03-1994 (R) | 27-09-2003 | |||
| Kenia | 15-12-1992 (R) | 27-09-2003 | |||
| Kiribati | 05-02-2007 (R) | 05-05-2007 | |||
| Koeweit | 07-08-2007 (R) | 07-11-2007 | |||
| Kroatië | 08-10-1991 (VG) | 27-09-2003 | |||
| Letland | 20-05-1992 (R) | 27-09-2003 | |||
| Libanon | 18-07-1983 (R) | 27-09-2003 | |||
| Liberia | 21-08-2006 (R) | 21-11-2006 | |||
| Libië | 28-04-2005 (R) | 28-07-2005 | |||
| Litouwen | 04-12-1991 (R) | 27-09-2003 | |||
| Luxemburg | 14-02-1991 (R) | 27-09-2003 | |||
| Madagaskar | 30-08-2005 (R) | 30-11-2005 | |||
| Malawi | 17-12-2001 (R) | 27-09-2003 | |||
| Maleisië | 27-09-2010 (R) | 27-12-2010 | |||
| Malta | 30-03-2011 (R) | 30-06-2011 | |||
| Marokko | 12-10-1993 (R) | 27-09-2003 | |||
| Marshalleilanden | 26-04-1988 (R) | 27-09-2003 | |||
| Mauritanië | 24-11-1997 (R) | 27-09-2003 | |||
| Mauritius | 06-04-1995 (R) | 27-09-2003 | |||
| Mexico | 15-07-2022 (R) | 15-10-2022 | |||
| Moldavië | 11-10-2005 (R) | 11-01-2006 | |||
| Monaco | 20-08-1992 (R) | 27-09-2003 | |||
| Mongolië | 15-10-2003 (R) | 15-01-2004 | |||
| Montenegro | 23-10-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
| Mozambique | 09-11-2005 (R) | 09-02-2006 | |||
| Myanmar | 05-04-2016 (R) | 05-07-2016 | |||
| Namibië | 15-07-2020 (R) | 15-10-2020 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 11-11-2005 (R) | 11-02-2006 | |||
| Nicaragua | 01-02-2001 (R) | 27-09-2003 | |||
| Nigeria | 24-05-2002 (R) | 27-09-2003 | |||
| Niue | 27-06-2012 (R) | 27-09-2012 | |||
| Noord-Korea | 01-05-1985 (R) | 27-09-2003 | |||
| Noorwegen | 26-09-2002 (R) | 27-09-2003 | |||
| Oekraïne | 25-10-1993 (R) | 27-09-2003 | |||
| Oman | 13-03-1984 (R) | 27-09-2003 | |||
| Oostenrijk | 27-05-1988 (R) | 27-09-2003 | |||
| Pakistan | 22-11-1994 (R) | 27-09-2003 | |||
| Palau | 29-09-2011 (R) | 29-12-2011 | |||
| Panama | 20-02-1985 (R) | 27-09-2003 | |||
| Papoea-Nieuw-Guinea | 25-10-1993 (R) | 27-09-2003 | |||
| Peru | 25-04-1980 (R) | 27-09-2003 | |||
| Polen | 01-04-1986 (R) | 27-09-2003 | |||
| Portugal | 22-10-1987 (R) | 27-09-2003 | |||
| Qatar | 08-03-2006 (R) | 08-06-2006 | |||
| Roemenië | 05-07-2006 (R) | 05-10-2006 | |||
| Russische Federatie | 14-08-1987 (R) | 27-09-2003 | |||
| Saint Kitts en Nevis | 24-12-1997 (R) | 27-09-2003 | |||
| Saint Lucia | 12-07-2000 (R) | 27-09-2003 | |||
| Saint Vincent en de Grenadines | 28-10-1983 (R) | 27-09-2003 | |||
| Salomonseilanden | 30-06-2004 (R) | 30-09-2004 | |||
| Samoa | 07-02-2002 (R) | 27-09-2003 | |||
| San Marino | 19-04-2021 (R) | 19-07-2021 | |||
| Sao Tomé en Principe | 29-10-1998 (R) | 27-09-2003 | |||
| Saudi-Arabië | 23-05-2005 (R) | 23-08-2005 | |||
| Senegal | 16-01-1997 (R) | 27-09-2003 | |||
| Servië | 12-03-2001 (VG) | 27-09-2003 | |||
| Seychellen | 29-11-2019 (R) | 29-02-2020 | |||
| Sierra Leone | 23-05-2002 (R) | 27-09-2003 | |||
| Singapore | 01-05-2005 (R) | 01-08-2005 | |||
| Slovenië | 25-06-1991 (VG) | 27-09-2003 | |||
| Slowakije | 01-01-1993 (VG) | 27-09-2003 | |||
| Spanje | 21-01-1991 (R) | 27-09-2003 | |||
| Sri Lanka | 24-06-1997 (R) | 27-09-2003 | |||
| Sudan | 21-01-2015 (R) | 21-04-2015 | |||
| Suriname | 04-11-1988 (R) | 27-09-2003 | |||
| Syrië | 08-03-2006 (R) | 08-06-2006 | |||
| Tanzania | 23-07-2008 (R) | 23-10-2008 | |||
| Togo | 09-02-1990 (R) | 27-09-2003 | |||
| Tonga | 01-02-1996 (R) | 27-09-2003 | |||
| Trinidad en Tobago | 06-03-2000 (R) | 27-09-2003 | |||
| Tsjechië | 01-01-1993 (VG) | 27-09-2003 | |||
| Tunesië | 10-10-1980 (R) | 27-09-2003 | |||
| Turkije | 14-10-2014 (R) | 14-01-2015 | |||
| Turkmenistan | 04-02-2009 (R) | 04-05-2009 | |||
| Tuvalu | 22-08-1985 (R) | 27-09-2003 | |||
| Uruguay | 30-04-1979 (R) | 27-09-2003 | |||
| Vanuatu | 15-03-2004 (R) | 15-06-2004 | |||
| Venezuela | 29-07-1994 (R) | 27-09-2003 | |||
| Verenigd Koninkrijk | 11-09-1995 (R) | 27-09-2003 | |||
| Verenigde Arabische Emiraten | 15-01-2007 (R) | 15-04-2007 | |||
| Vietnam | 19-12-2014 (R) | 19-03-2015 | |||
| Zuid-Afrika | 17-09-2015 (T) | 17-12-2015 | |||
| Zuid-Korea | 28-11-2003 (R) | 28-02-2004 | |||
| Zweden | 09-06-1980 (R) | 27-09-2003 | |||
| Zwitserland | 20-11-1998 (R) | 27-09-2003 | 
Uitbreiding
China
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking | 
|---|---|---|
| Hongkong SAR | 02-02-2007 | |
| Macau SAR | 02-02-2007 | 
Denemarken
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking | 
|---|---|---|
| Faeröer | 27-09-2003 | 
Portugal
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking | 
|---|---|---|
| Macau (<20-12-1999) | 24-08-1999 | 20-12-1999 | 
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking | 
|---|---|---|
| Bermuda | 02-08-2023 | |
| Britse Maagdeneilanden | 19-06-2006 | |
| Falklandeilanden | 02-08-2023 | |
| Man | 13-02-2012 | 
Moederverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming | 
|---|---|---|
| Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij | 02-11-1973 | Londen | 
Kindverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming | 
|---|---|---|
| Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 | 01-04-2004 | Londen |