Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer
Algemeen
| Verdragsnummer | 005632 |
|---|---|
| Datum totstandkoming | 12-10-1929 |
| Plaats totstandkoming | Warschau |
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 13-02-1933 |
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad |
|
| Staatsblad | |
| Goedkeuringswet | 1933, 149 |
| Geconsolideerde tekst | 0006276 |
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 29-09-1933 | |||
| Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
| Aruba | 01-01-1986 | |||
| Curaçao | 10-10-2010 | |||
| Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 20-02-1969 (T) | 21-05-1969 | |||
| Algerije | 02-06-1964 (T) | 31-08-1964 | |||
| Angola | 10-03-1998 (T) | 08-06-1998 | |||
| Argentinië | 21-03-1952 (T) | 19-06-1952 | |||
| Armenië | 25-11-1998 (T) | 23-02-1999 | |||
| Australië | 12-10-1929 | 01-08-1935 (R) | 30-10-1935 | ||
| Azerbeidzjan | 24-01-2000 (T) | 23-04-2000 | |||
| Bahama's | 23-05-1975 (VG) | 10-07-1973 | |||
| Bahrein | 12-03-1998 (T) | 10-06-1998 | |||
| Bangladesh | 01-03-1979 (VG) | 26-03-1971 | |||
| Barbados | 29-01-1970 (VG) | 30-11-1966 | |||
| Belarus | 26-09-1959 (T) | 25-12-1959 | |||
| België | 12-10-1929 | 13-07-1936 (R) | 11-10-1936 | ||
| Benin | 27-01-1962 (VG) | 01-08-1960 | |||
| Bolivia | 29-12-1998 (T) | 29-03-1999 | |||
| Bosnië en Herzegovina | 03-03-1995 (VG) | 06-03-1992 | |||
| Botswana | 21-03-1977 (VG) | 30-09-1966 | |||
| Brazilië | 12-10-1929 | 02-05-1931 (R) | 13-02-1933 | ||
| Brunei | 28-02-1984 (VG) | 01-01-1984 | |||
| Bulgarije | 25-06-1949 (T) | 23-09-1949 | |||
| Burkina Faso | 09-12-1961 (T) | 09-03-1962 | |||
| Cambodja | 12-12-1996 (T) | 12-03-1997 | |||
| Canada | 10-06-1947 (T) | 08-09-1947 | |||
| Chili | 02-03-1979 (T) | 31-05-1979 | |||
| China | 20-07-1958 (T) | 18-10-1958 | |||
| Colombia | 15-08-1966 (T) | 13-11-1966 | |||
| Comoren | 11-06-1991 (T) | 09-09-1991 | |||
| Congo, Democratische Republiek | 01-12-1962 (VG) | 30-06-1960 | |||
| Congo, Republiek | 19-01-1962 (VG) | 15-08-1960 | |||
| Costa Rica | 10-05-1984 (T) | 08-08-1984 | |||
| Cuba | 21-07-1964 (T) | 19-10-1964 | |||
| Cyprus | 08-05-1963 (VG) | 16-08-1960 | |||
| Denemarken | 12-10-1929 | 03-07-1937 (R) | 01-10-1937 | ||
| Dominicaanse Republiek | 25-02-1972 (T) | 25-05-1972 | |||
| Duitsland | 12-10-1929 | 30-09-1933 (R) | 29-12-1933 | ||
| Ecuador | 01-12-1969 (T) | 01-03-1970 | |||
| Egypte | 06-09-1955 (T) | 05-12-1955 | |||
| El Salvador | 17-09-1956 (T) | 01-08-1963 | |||
| Equatoriaal-Guinea | 20-12-1988 (T) | 20-03-1989 | |||
| Estland | 16-03-1998 (T) | 14-06-1998 | |||
| Eswatini | 20-07-1971 (T) | 18-10-1971 | |||
| Ethiopië | 14-08-1950 (T) | 12-11-1950 | |||
| Fiji | 15-03-1972 (VG) | 10-10-1970 | |||
| Filipijnen | 09-11-1950 (T) | 07-02-1951 | |||
| Finland | 03-07-1937 (T) | 01-10-1937 | |||
| Frankrijk | 12-10-1929 | 15-11-1932 (R) | 13-02-1933 | ||
| Gabon | 15-02-1969 (T) | 16-05-1969 | |||
| Ghana | 11-08-1997 (T) | 09-11-1997 | |||
| Grenada | 15-08-1985 (T) | 13-11-1985 | |||
| Griekenland | 12-10-1929 | 11-01-1938 (R) | 11-04-1938 | ||
| Guatemala | 03-02-1997 (T) | 04-05-1997 | |||
| Guinee | 11-09-1961 (T) | 10-12-1961 | |||
| Honduras | 27-06-1994 (T) | 25-09-1994 | |||
| Hongarije | 29-05-1936 (T) | 27-08-1936 | |||
| Ierland | 20-09-1935 (T) | 19-12-1935 | |||
| IJsland | 21-08-1948 (T) | 19-11-1948 | |||
| India | 09-02-1970 (VG) | 15-08-1947 | |||
| Indonesië | 21-02-1952 (VG) | 17-08-1945 | |||
| Irak | 28-06-1972 (T) | 26-09-1972 | |||
| Iran | 08-07-1975 (T) | 06-10-1975 | |||
| Israël | 08-10-1949 (T) | 06-01-1950 | |||
| Italië | 12-10-1929 | 14-02-1933 (R) | 15-05-1933 | ||
| Ivoorkust | 22-02-1962 (VG) | 07-08-1960 | |||
| Japan | 12-10-1929 | 20-05-1953 (R) | 18-08-1953 | ||
| Jemen | 06-05-1982 (T) | 04-08-1982 | |||
| Joegoslavië (< 25-06-1991) | 12-10-1929 | 27-05-1931 (R) | 13-02-1933 | ||
| Jordanië | 08-12-1969 (VG) | 25-05-1946 | |||
| Kaapverdië | 07-02-2002 (T) | 08-05-2002 | |||
| Kameroen | 02-09-1961 (VG) | 01-01-1960 | |||
| Kazachstan | 30-08-2002 (T) | 28-11-2002 | |||
| Kenia | 07-10-1964 (VG) | 12-12-1963 | |||
| Kirgizië | 09-02-2000 (T) | 09-05-2000 | |||
| Koeweit | 11-08-1975 (T) | 09-11-1975 | |||
| Kroatië | 14-07-1993 (VG) | 08-10-1991 | |||
| Laos | 09-05-1956 (VG) | 19-07-1949 | |||
| Lesotho | 12-05-1975 (VG) | 04-10-1966 | |||
| Letland | 12-10-1929 | 15-11-1932 (R) | 13-02-1933 | ||
| Libanon | 20-04-1962 (VG) | 22-11-1943 | |||
| Liberia | 02-05-1942 (T) | 31-07-1942 | |||
| Libië | 16-05-1969 (T) | 14-08-1969 | |||
| Liechtenstein | 09-05-1934 (T) | 07-08-1934 | |||
| Litouwen | 21-11-1996 (T) | 19-02-1997 | |||
| Luxemburg | 12-10-1929 | 07-10-1949 (R) | 05-01-1950 | ||
| Madagaskar | 27-08-1962 (VG) | 26-06-1960 | |||
| Malawi | 27-10-1977 (T) | 25-01-1978 | |||
| Malediven | 13-10-1995 (T) | 11-01-1996 | |||
| Maleisië | 16-12-1970 (VG) | 16-09-1963 | |||
| Mali | 26-01-1961 (T) | 26-04-1961 | |||
| Malta | 19-02-1986 (VG) | 21-09-1964 | |||
| Marokko | 05-01-1958 (T) | 05-04-1958 | |||
| Mauritanië | 06-08-1962 (T) | 04-11-1962 | |||
| Mauritius | 17-10-1989 (T) | 15-01-1990 | |||
| Mexico | 14-02-1933 (T) | 15-05-1933 | |||
| Moldavië | 20-03-1997 (T) | 19-06-1997 | |||
| Monaco | 09-04-1979 (T) | 08-07-1979 | |||
| Mongolië | 30-04-1962 (T) | 29-07-1962 | |||
| Montenegro | 01-04-2008 (VG) | 03-06-2006 | |||
| Myanmar | 02-01-1952 (VG) | 04-01-1948 | |||
| Nauru | 16-11-1970 (VG) | 31-01-1968 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 12-10-1929 | 01-07-1933 (R) | 29-09-1933 | ||
| Nepal | 12-02-1966 (T) | 13-05-1966 | |||
| Nieuw-Zeeland | 06-04-1937 (T) | 05-07-1937 | |||
| Niger | 08-03-1962 (VG) | 03-08-1960 | |||
| Nigeria | 15-10-1963 (VG) | 01-10-1960 | |||
| Noord-Korea | 01-03-1961 (T) | 30-05-1961 | |||
| Noord-Macedonië | 01-09-1994 (VG) | 17-11-1991 | |||
| Noorwegen | 12-10-1929 | 03-07-1937 (R) | 01-10-1937 | ||
| Oekraïne | 14-08-1959 (T) | 12-11-1959 | |||
| Oezbekistan | 27-02-1997 (T) | 28-05-1997 | |||
| Oman | 06-08-1976 (T) | 04-11-1976 | |||
| Oostenrijk | 12-10-1929 | 28-09-1961 (R) | 27-12-1961 | ||
| Pakistan | 30-12-1969 (VG) | 14-08-1947 | |||
| Panama | 12-11-1996 (T) | 10-02-1997 | |||
| Papoea-Nieuw-Guinea | 12-12-1975 (VG) | 16-09-1975 | |||
| Paraguay | 28-08-1969 (T) | 26-11-1969 | |||
| Peru | 05-07-1988 (T) | 03-10-1988 | |||
| Polen | 12-10-1929 | 15-11-1932 (R) | 13-02-1933 | ||
| Portugal | 20-03-1947 (T) | 18-06-1947 | |||
| Qatar | 22-12-1986 (T) | 22-03-1987 | |||
| Roemenië | 12-10-1929 | 08-07-1931 (R) | 13-02-1933 | ||
| Russische Federatie | 12-10-1929 | 20-08-1934 (R) | 18-11-1934 | ||
| Rwanda | 16-12-1964 (VG) | 01-07-1962 | |||
| Saint Vincent en de Grenadines | 03-12-2001 (VG) | 27-10-1979 | |||
| Salomonseilanden | 09-09-1981 (VG) | 07-07-1978 | |||
| Samoa | 20-01-1964 (VG) | 01-01-1962 | |||
| Saudi-Arabië | 27-01-1969 (T) | 27-04-1969 | |||
| Senegal | 19-06-1964 (T) | 17-09-1964 | |||
| Servië | 18-07-2001 (VG) | 27-04-1992 | |||
| Seychellen | 24-06-1980 (T) | 22-09-1980 | |||
| Sierra Leone | 02-04-1968 (VG) | 27-04-1961 | |||
| Singapore | 04-09-1971 (T) | 03-12-1971 | |||
| Slovenië | 07-08-1998 (VG) | 25-06-1991 | |||
| Slowakije | 24-03-1995 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Spanje | 12-10-1929 | 31-03-1930 (R) | 13-02-1933 | ||
| Sri Lanka | 02-05-1951 (VG) | 04-02-1948 | |||
| Sudan | 11-02-1975 (T) | 12-05-1975 | |||
| Suriname | 30-06-2003 (T) | 28-09-2003 | |||
| Syrië | 03-06-1964 (VG) | 02-03-1959 | |||
| Tanzania | 07-04-1965 (T) | 06-07-1965 | |||
| Togo | 02-07-1980 (T) | 30-09-1980 | |||
| Tonga | 21-02-1977 (VG) | 04-06-1970 | |||
| Trinidad en Tobago | 10-05-1983 (VG) | 31-08-1962 | |||
| Tsjechië | 29-11-1994 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 12-10-1929 | 17-11-1934 (R) | 15-02-1935 | ||
| Tunesië | 15-11-1963 (T) | 13-02-1964 | |||
| Turkije | 25-03-1978 (T) | 23-06-1978 | |||
| Turkmenistan | 21-12-1994 (T) | 20-03-1995 | |||
| Uganda | 24-07-1963 (T) | 22-10-1963 | |||
| Uruguay | 04-07-1979 (T) | 02-10-1979 | |||
| Vanuatu | 26-10-1981 (T) | 24-01-1982 | |||
| Venezuela | 15-06-1955 (T) | 13-09-1955 | |||
| Verenigd Koninkrijk | 12-10-1929 | 14-02-1933 (R) | 15-05-1933 | ||
| Verenigde Arabische Emiraten | 04-04-1986 (T) | 03-07-1986 | |||
| Verenigde Staten van Amerika | 31-07-1934 (T) | 29-10-1934 | |||
| Vietnam | 11-10-1982 (T) | 09-01-1983 | |||
| Zambia | 25-03-1970 (VG) | 24-10-1964 | |||
| Zimbabwe | 27-10-1980 (VG) | 18-04-1980 | |||
| Zuid-Afrika | 12-10-1929 | 22-12-1954 (R) | 22-03-1955 | ||
| Zuid-Korea | 13-07-1967 (T) | 11-10-1967 | |||
| Zweden | 03-07-1937 (T) | 01-10-1937 | |||
| Zwitserland | 12-10-1929 | 09-05-1934 (R) | 07-08-1934 |
Uitbreiding
China
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Hongkong SAR | 01-07-1997 | |
| Macau SAR | 20-12-1999 |
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Akrotiri en Dhekelia (Soevereine Basis Gebieden op Cyprus) | 03-03-1935 | |
| Bermuda | 03-03-1935 | |
| Brits Antarctisch Territorium | 03-03-1935 | |
| Caymaneilanden | 03-03-1935 | |
| Falklandeilanden | 03-03-1935 | |
| Hongkong (< 01-07-1997) | 03-03-1935 | 01-07-1997 |
| Montserrat | 03-03-1935 | |
| Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 03-03-1935 | |
| Turks- en Caicoseilanden | 03-03-1935 |