Aanvullend Protocol No. 3 tot wijziging van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, ondertekend te Warschau op 12 oktober 1929, zoals gewijzigd bij het te 's-Gravenhage op 28 september 1955 tot stand gekomen Protocol en bij het te Guatemala op 8 maart 1971 tot stand gekomen Protocol
Algemeen
Verdragsnummer | 002086 |
---|---|
Datum totstandkoming | 25-09-1975 |
Plaats totstandkoming | Montreal |
Voorlopige toepassing | |
In werking | |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | 17526-R1214 (externe link) |
Geconsolideerde tekst | 0006276 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | ||||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Argentinië | 14-03-1990 | 14-03-1990 (R) | |||
Australië | 24-04-1991 | ||||
Barbados | 25-09-1975 | ||||
België | 25-09-1975 | ||||
Brazilië | 25-09-1975 | 27-07-1979 (R) | |||
Canada | 31-12-1975 | ||||
Chili | 23-11-1984 | ||||
Colombia | 20-05-1982 | 20-05-1982 (R) | |||
Cyprus | 10-11-1992 | 10-11-1992 (R) | |||
Denemarken | 01-12-1976 | 04-05-1988 (R) | |||
Estland | 25-11-1997 | 16-03-1998 (R) | |||
Ethiopië | 14-07-1987 | 14-07-1987 (R) | |||
Finland | 02-05-1978 | 04-05-1988 (R) | 08-09-2003 | ||
Frankrijk | 30-12-1975 | ||||
Ghana | 25-09-1975 | 11-08-1997 (R) | |||
Griekenland | 10-11-1988 | 12-11-1988 (R) | |||
Guatemala | 25-09-1975 | ||||
Hongarije | 29-06-1987 | 30-06-1987 (R) | |||
Ierland | 27-06-1989 | 27-06-1989 (R) | |||
Israël | 27-11-1987 | 16-02-1988 (R) | |||
Italië | 15-05-1978 | 02-04-1985 (R) | |||
Koeweit | 21-03-1995 | 08-11-1996 (R) | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 19-05-1982 | 07-01-1983 (R) | |||
Noorwegen | 27-10-1977 | 04-05-1988 (R) | |||
Peru | 14-04-2021 | 14-04-2021 (R) | |||
Portugal | 25-09-1975 | 07-04-1982 (R) | |||
Spanje | 19-11-1987 | 20-07-1989 (R) | |||
Togo | 21-08-1985 | 05-05-1987 (R) | |||
Venezuela | 25-09-1975 | ||||
Verenigd Koninkrijk | 25-09-1975 | 05-07-1984 (R) | |||
Verenigde Staten van Amerika | 25-09-1975 | ||||
Zweden | 12-12-1977 | 04-05-1988 (R) | 08-09-2003 | ||
Zwitserland | 25-09-1975 | 09-12-1987 (R) |
Uitbreiding
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Akrotiri en Dhekelia (Soevereine Basis Gebieden op Cyprus) | ||
Anguilla | ||
Bermuda | ||
Brits Antarctisch Territorium | ||
Brits Territorium in de Indische Oceaan | ||
Britse Maagdeneilanden | ||
Caymaneilanden | ||
Ducie en Oeno-eilanden | ||
Falklandeilanden | ||
Gibraltar | ||
Guernsey | ||
Henderson | ||
Hongkong (< 01-07-1997) | 01-07-1997 | |
Jersey | ||
Man | ||
Montserrat | ||
Pitcairneilanden | ||
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | ||
Turks- en Caicoseilanden |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer | 12-10-1929 | Warschau |