Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 07-06-2012 (T) | 07-06-2012 | |||
| Albanië | 19-06-2008 (T) | 19-06-2008 | |||
| Algerije | 17-12-1997 (T) | 17-12-1997 | |||
| Andorra | 03-12-2004 (T) | 03-12-2004 | |||
| Antigua en Barbuda | 15-05-1997 (R) | 15-05-1997 | |||
| Argentinië | 07-12-1982 (T) | 07-12-1982 | |||
| Armenië | 25-03-2008 (R) | 25-03-2008 | |||
| Australië | 27-09-1973 (T) | 27-09-1973 | 15-01-2016 | 15-01-2017 | |
| Azerbeidzjan | 25-03-2008 (T) | 25-03-2008 | |||
| Bahama's | 26-05-1997 (T) | 26-05-1997 | |||
| Bahrein | 09-11-2007 (T) | 09-11-2007 | |||
| Bangladesh | 06-06-1997 (T) | 06-06-1997 | |||
| Barbados | 26-05-1997 (R) | 26-05-1997 | |||
| Belarus | 31-03-1960 (T) | 01-05-1960 | |||
| België | 15-04-1931 (R) | 15-05-1931 | |||
| Belize | 12-05-1997 (R) | 12-05-1997 | |||
| Benin | 18-09-2012 (T) | 18-09-2012 | |||
| Bolivia | 07-12-1982 (T) | 07-01-1983 | 28-09-1988 | 28-09-1989 | |
| Bosnië en Herzegovina | 01-04-2008 (T) | 01-04-2008 | |||
| Botswana | 17-04-2023 (T) | 17-04-2023 | |||
| Brazilië | 04-05-1999 (T) | 04-05-1999 | |||
| Brunei | 20-04-2023 (T) | 20-04-2023 | |||
| Bulgarije | 30-03-1960 (T) | 30-03-1960 | |||
| Burkina Faso | 25-03-2008 (T) | 25-03-2008 | |||
| Burundi | 07-04-2008 (T) | 07-04-2008 | |||
| Cambodja | 17-04-1997 (T) | 17-04-1997 | |||
| Canada | 04-11-1957 (T) | 04-11-1957 | 19-12-2012 | 19-12-2013 | |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | 08-04-2008 (T) | 08-04-2008 | |||
| Chili | 22-11-2007 (T) | 22-11-2007 | |||
| China | 19-05-1993 (T) | 19-05-1993 | |||
| Colombia | 22-11-1928 | 06-06-1997 (R) | 06-06-1997 | ||
| Comoren | 12-10-2007 (T) | 12-10-2007 | |||
| Congo, Democratische Republiek | 28-09-2007 (T) | 28-09-2007 | |||
| Congo, Republiek | 22-11-2007 (T) | 22-11-2007 | |||
| Cookeilanden | 03-04-2023 (T) | 03-04-2023 | |||
| Costa Rica | 23-11-1982 (T) | 23-11-1982 | |||
| Cuba | 18-02-1976 (T) | 18-02-1976 | |||
| Denemarken | 22-11-1928 | 26-03-1932 (R) | 26-03-1932 | ||
| Djibouti | 11-10-2007 (T) | 11-10-2007 | |||
| Dominica | 05-06-1997 (R) | 05-06-1997 | |||
| Dominicaanse Republiek | 22-11-2007 (T) | 22-11-2007 | |||
| Duitsland | 22-11-1928 | 17-12-1930 (R) | 17-12-1930 | ||
| Ecuador | 04-07-2007 (T) | 04-07-2007 | |||
| Egypte | 22-11-2007 (T) | 22-11-2007 | |||
| El Salvador | 20-05-1997 (T) | 20-05-1997 | |||
| Equatoriaal-Guinea | 17-12-2004 (T) | 17-12-2004 | |||
| Eritrea | 12-03-2008 (T) | 12-03-2008 | |||
| Eswatini | 15-11-2007 (T) | 15-11-2007 | |||
| Ethiopië | 01-02-2023 (T) | 01-02-2023 | |||
| Fiji | 08-11-2007 (T) | 08-11-2007 | |||
| Filipijnen | 12-08-1993 (T) | 12-08-1993 | |||
| Finland | 03-07-1937 (T) | 03-07-1937 | |||
| Frankrijk | 22-11-1928 | 17-12-1930 (R) | 17-12-1930 | ||
| Gabon | 17-09-2007 (T) | 17-09-2007 | |||
| Gambia | 22-11-2007 (T) | 22-11-2007 | |||
| Georgië | 18-03-2008 (T) | 18-03-2008 | |||
| Ghana | 14-11-2007 (T) | 14-11-2007 | |||
| Grenada | 26-05-1997 (R) | 26-05-1997 | |||
| Griekenland | 22-11-1928 | 21-01-1933 (R) | 21-01-1933 | ||
| Guatemala | 25-04-2024 (T) | 25-04-2024 | |||
| Guinee | 05-11-2007 (T) | 05-11-2007 | |||
| Guinee-Bissau | 15-11-2007 (T) | 15-11-2007 | |||
| Haïti | 22-11-1928 | 17-06-1949 (R) | 17-06-1949 | ||
| Honduras | 09-11-2007 (T) | 09-11-2007 | |||
| Hongarije | 01-04-1960 (T) | 01-04-1960 | |||
| IJsland | 27-01-1999 (T) | 27-01-1999 | |||
| Indonesië | 05-06-1997 (T) | 05-06-1997 | |||
| Irak | 11-01-2023 (T) | 11-01-2023 | |||
| Iran | 14-11-2002 (T) | 14-11-2002 | |||
| Israël | 12-06-1997 (T) | 12-06-1997 | |||
| Italië | 22-11-1928 | 19-01-1931 (R) | 19-01-1931 | ||
| Ivoorkust | 16-11-2007 (T) | 16-11-2007 | |||
| Jamaica | 27-02-2023 (T) | 27-02-2023 | |||
| Japan | 22-11-1928 | 08-01-1965 (R) | 08-01-1965 | ||
| Jemen | 05-06-1997 (R) | 05-06-1997 | |||
| Joegoslavië (< 25-06-1991) | 22-11-1928 | ||||
| Jordanië | 10-12-2004 (T) | 10-12-2004 | |||
| Kaapverdië | 05-10-2022 (T) | 05-10-2022 | |||
| Kazachstan | 04-06-1997 (T) | 04-06-1997 | |||
| Kenia | 19-11-2007 (T) | 19-11-2007 | |||
| Kirgizië | 04-06-1997 (R) | 04-06-1997 | |||
| Kiribati | 18-09-2007 (T) | 18-09-2007 | |||
| Koeweit | 27-07-2007 (T) | 27-07-2007 | |||
| Kosovo | 10-12-2015 (T) | 10-12-2015 | |||
| Kroatië | 18-03-2003 (T) | 18-03-2003 | |||
| Laos | 09-05-1997 (T) | 09-05-1997 | |||
| Libanon | 15-09-1947 (T) | 15-09-1947 | |||
| Liberia | 22-11-2007 (T) | 22-11-2007 | |||
| Libië | 11-03-2008 (T) | 11-03-2008 | |||
| Madagaskar | 04-06-1997 (R) | 04-06-1997 | |||
| Malediven | 09-11-2007 (T) | 09-11-2007 | |||
| Maleisië | 18-04-1995 (T) | 18-04-1995 | |||
| Mali | 13-11-2007 (T) | 13-11-2007 | |||
| Malta | 15-03-2000 (T) | 15-03-2000 | |||
| Marokko | 22-11-1928 | 14-01-1931 (R) | 14-01-1931 | ||
| Marshalleilanden | 12-09-2007 (T) | 12-09-2007 | |||
| Mauritanië | 25-04-2002 (T) | 25-04-2002 | |||
| Mauritius | 26-05-2008 (T) | 26-05-2008 | |||
| Mexico | 08-04-1997 (T) | 08-04-1997 | |||
| Micronesia | 30-03-2023 (T) | 30-03-2023 | |||
| Monaco | 29-04-1958 (T) | 29-04-1958 | |||
| Mongolië | 03-06-1997 (T) | 03-06-1997 | |||
| Montenegro | 16-07-2012 (T) | 16-07-2012 | |||
| Namibië | 04-06-1997 (R) | 04-06-1997 | |||
| Nauru | 05-06-1997 (T) | 05-06-1997 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 22-11-1928 | 08-01-1951 (T) | 08-01-1951 | ||
| Nicaragua | 07-12-1982 (T) | 07-12-1982 | |||
| Nieuw-Zeeland | 12-07-1950 (T) | 12-08-1950 | 01-10-1976 | 01-10-1977 | |
| Niger | 05-10-2007 (T) | 05-10-2007 | |||
| Nigeria | 02-01-1963 (T) | 02-01-1963 | |||
| Noord-Korea | 19-11-2007 (T) | 19-11-2007 | |||
| Noord-Macedonië | 26-05-2023 (T) | 26-05-2023 | |||
| Noorwegen | 24-12-1936 (T) | 24-12-1936 | |||
| Oekraïne | 30-03-1960 (T) | 30-03-1960 | |||
| Oezbekistan | 02-06-1997 (T) | 02-06-1997 | |||
| Oman | 16-01-1997 (T) | 16-01-1997 | |||
| Oostenrijk | 08-12-1947 (T) | 08-12-1947 | |||
| Oost-Timor | 19-11-2007 (T) | 19-11-2007 | |||
| Pakistan | 04-06-2007 (T) | 04-06-2007 | |||
| Palau | 03-06-1997 (T) | 03-06-1997 | |||
| Palestijnse Autoriteit | 17-01-2023 (T) | 17-01-2023 | |||
| Panama | 16-11-2007 (T) | 16-11-2007 | |||
| Paraguay | 14-11-2007 (T) | 14-11-2007 | |||
| Peru | 07-12-1982 (T) | 07-12-1982 | |||
| Polen | 22-11-1928 | 04-04-1960 (R) | 04-04-1960 | ||
| Portugal | 22-11-1928 | 11-01-1932 (R) | 11-01-1932 | ||
| Qatar | 21-04-1997 (T) | 21-04-1997 | |||
| Roemenië | 05-04-1960 (T) | 05-04-1960 | |||
| Russische Federatie | 09-06-1959 (T) | 09-07-1959 | |||
| Rwanda | 25-03-2008 (T) | 25-03-2008 | |||
| Saint Kitts en Nevis | 04-06-1997 (T) | 04-06-1997 | |||
| Saint Vincent en de Grenadines | 25-04-1997 (R) | 25-04-1997 | |||
| Salomonseilanden | 08-11-2007 (T) | 08-11-2007 | |||
| Samoa | 06-11-2007 (T) | 06-11-2007 | |||
| San Marino | 14-09-2004 (T) | 14-09-2004 | |||
| Sao Tomé en Principe | 05-12-2022 (T) | 05-12-2022 | |||
| Saudi-Arabië | 05-11-2007 (T) | 05-11-2007 | |||
| Senegal | 22-11-2004 (T) | 22-11-2004 | |||
| Seychellen | 05-06-1997 (R) | 05-06-1997 | |||
| Sierra Leone | 25-03-2008 (T) | 25-03-2008 | |||
| Slovenië | 02-11-2004 (T) | 02-11-2004 | |||
| Slowakije | 12-07-1993 (T) | 12-07-1993 | |||
| Spanje | 22-11-1928 | 03-11-1971 (R) | 03-11-1971 | ||
| Sri Lanka | 13-11-2007 (T) | 13-11-2007 | |||
| Sudan | 03-03-2008 (T) | 03-03-2008 | |||
| Suriname | 16-05-1997 (R) | 16-05-1997 | |||
| Syrië | 02-07-2007 (T) | 02-07-2007 | |||
| Tadzjikistan | 19-11-2007 (T) | 19-11-2007 | |||
| Tanzania | 11-06-1997 (T) | 11-06-1997 | |||
| Thailand | 26-03-1993 (T) | 26-03-1993 | |||
| Togo | 10-06-1997 (R) | 10-06-1997 | |||
| Trinidad en Tobago | 09-06-2023 (T) | 09-06-2023 | |||
| Tsjechië | 19-06-1995 (T) | 19-06-1995 | |||
| Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 01-04-1960 (T) | 01-05-1960 | |||
| Tunesië | 22-11-1928 | 17-12-1930 (R) | 17-12-1930 | ||
| Turkije | 13-09-2004 (T) | 13-09-2004 | |||
| Turkmenistan | 16-10-2012 (T) | 16-10-2012 | |||
| Tuvalu | 12-09-2007 (T) | 12-09-2007 | |||
| Uganda | 11-06-1997 (R) | 11-06-1997 | |||
| Uruguay | 10-06-1983 (T) | 10-06-1983 | |||
| Vanuatu | 16-11-2007 (T) | 16-11-2007 | |||
| Venezuela | 23-11-1982 (T) | 23-11-1982 | |||
| Verenigd Koninkrijk | 02-09-1949 (T) | 02-10-1949 | |||
| Verenigde Arabische Emiraten | 06-06-1997 (T) | 06-06-1997 | |||
| Verenigde Staten van Amerika | 24-05-1968 (T) | 24-06-1968 | |||
| Vietnam | 11-04-2003 (T) | 11-04-2003 | |||
| Zuid-Afrika | 01-09-1993 (T) | 01-09-1993 | |||
| Zuid-Korea | 19-05-1987 (T) | 19-05-1987 | |||
| Zweden | 22-11-1928 | 17-12-1930 (R) | 17-12-1930 | ||
| Zwitserland | 22-11-1928 | 17-12-1930 (R) | 17-12-1930 |
Uitbreiding
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Aden (< 30-11-1967) | 15-12-1950 | 30-11-1967 |
| Bahama's (< 10-07-1973) | 16-10-1951 | 10-07-1973 |
| Barbados (< 30-11-1966) | 15-12-1950 | 30-11-1966 |
| Belize (< 21-09-1981) | 15-12-1950 | 21-09-1981 |
| Brits Noord Borneo (< 16-09-1963) | 15-12-1950 | 16-09-1963 |
| Brits Somaliland (< 26-06-1960) | 15-12-1950 | 26-06-1960 |
| Brunei (< 01-01-1984) | 15-12-1950 | 01-01-1984 |
| Cyprus (< 16-08-1960) | 17-04-1951 | 16-08-1960 |
| Falklandeilanden | 15-12-1950 | |
| Fiji-eilanden (< 10-10-1970) | 15-12-1950 | 10-10-1970 |
| Gambia (< 18-02-1965) | 15-12-1950 | 18-02-1965 |
| Ghana (< 06-03-1957) | 15-12-1950 | 06-03-1957 |
| Gibraltar | 15-12-1950 | |
| Guyana (< 26-05-1966) | 15-12-1950 | 26-05-1966 |
| Hongkong (< 01-07-1997) | 15-12-1950 | 01-07-1997 |
| Jamaica (< 06-08-1962) | 17-04-1951 | 06-08-1962 |
| Malawi (< 01-01-1964) | 15-12-1950 | 01-01-1964 |
| Maleise Federatie (< 31-08-1957) | 15-12-1950 | 31-08-1957 |
| Malta (< 21-09-1964) | 15-12-1950 | 21-09-1964 |
| Mauritius (< 12-03-1968) | 15-12-1950 | 12-03-1968 |
| Nigeria (< 01-10-1960) | 15-12-1950 | 01-10-1960 |
| Sarawak (< 16-09-1963) | 15-12-1950 | 16-09-1963 |
| Seychelles (< 29-06-1976) | 15-12-1950 | 29-06-1976 |
| Sierra Leone (< 27-04-1961) | 15-12-1950 | 27-04-1961 |
| Singapore (< 16-09-1963) | 15-12-1950 | 16-09-1963 |
| Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 15-12-1950 | |
| Tanganika (< 09-12-1961) | 15-12-1950 | 09-12-1961 |
| Trinidad en Tobago (< 31-08-1962) | 15-12-1950 | 31-08-1962 |
| Uganda (< 09-10-1962) | 15-12-1950 | 09-10-1962 |
| Zambia (< 01-01-1964) | 15-12-1950 | 01-01-1964 |
| Zanzibar (< 26-04-1964) | 15-12-1950 | 26-04-1964 |
Partijen met voorbehouden, verklaringen en bezwaren
| Partij | Voorbehoud / verklaring | Bezwaren |
|---|---|---|
| Japan | Ja | Nee |
| Zuid-Afrika | Ja | Nee |
Japan
08-12-1964
Le Gouvernement du Japon ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 7 de la Convention, en ce qui concerne la Foire Mondiale de New York 1964-1965, à laquelle le Japon participte officiellement sur l'invitation transmise par la voie diplomatique.
Zuid-Afrika
01-09-1993
The Republic of South Afrika declares that it is not bound by the provisions of Article 34, paragraphs 3 and 4.