Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978
Algemeen
| Verdragsnummer | 000913 |
|---|---|
| Datum totstandkoming | 07-07-1978 |
| Plaats totstandkoming | Londen |
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 28-04-1984 |
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad |
|
| Kamerstuk | |
| Goedkeuringswet | 1985, 134 |
| Geconsolideerde tekst | 0003452 |
Opmerking
Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 26-10-1985 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 26-10-1985 | |||
| Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
| Aruba | 01-01-1986 | |||
| Curaçao | 10-10-2010 | |||
| Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanië | 20-03-2002 (T) | 20-06-2002 | |||
| Algerije | 28-10-1988 (T) | 28-01-1989 | |||
| Angola | 03-10-1991 (T) | 03-01-1992 | |||
| Antigua en Barbuda | 05-02-1997 (T) | 05-05-1997 | |||
| Argentinië | 06-10-1982 (T) | 28-04-1984 | |||
| Australië | 30-11-1979 | 07-11-1983 (R) | 28-04-1984 | ||
| Azerbeidzjan | 01-07-1997 (T) | 01-10-1997 | |||
| Bahama's | 07-06-1983 (T) | 28-04-1984 | |||
| Bahrein | 13-06-1996 (T) | 13-09-1996 | |||
| Bangladesh | 06-11-1981 (T) | 28-04-1984 | |||
| Barbados | 06-05-1994 (T) | 06-08-1994 | |||
| Belarus | 13-10-1993 (T) | 13-01-1994 | |||
| België | 07-12-1978 | 14-09-1982 (R) | 28-04-1984 | ||
| Belize | 24-01-1997 (T) | 24-04-1997 | |||
| Benin | 01-11-1985 (T) | 01-02-1986 | |||
| Bolivia | 11-04-1988 (T) | 11-07-1988 | |||
| Brazilië | 17-01-1984 (T) | 28-04-1984 | |||
| Brunei | 23-10-1986 (T) | 23-01-1987 | |||
| Bulgarije | 31-03-1982 (T) | 28-04-1984 | |||
| Cambodja | 08-06-2001 (T) | 08-09-2001 | |||
| Canada | 06-11-1987 (T) | 06-02-1988 | |||
| Chili | 09-06-1987 (T) | 09-09-1987 | |||
| China | 13-06-1979 | 08-06-1981 (R) | 28-04-1984 | ||
| Colombia | 27-07-1981 (T) | 28-04-1984 | |||
| Comoren | 22-11-2000 (T) | 22-02-2001 | |||
| Congo, Democratische Republiek | 04-04-1995 (T) | 04-07-1995 | |||
| Congo, Republiek | 07-08-2002 (T) | 07-11-2002 | |||
| Cookeilanden | 17-02-2010 (T) | 17-05-2010 | |||
| Costa Rica | 06-06-2018 (T) | 06-09-2018 | |||
| Cuba | 05-12-1989 (T) | 05-03-1990 | |||
| Cyprus | 28-03-1985 (T) | 28-06-1985 | |||
| Denemarken | 04-06-1979 | 20-01-1981 (R) | 28-04-1984 | ||
| Djibouti | 12-10-2015 (T) | 12-01-2016 | |||
| Dominica | 21-06-2000 (T) | 21-09-2000 | |||
| Dominicaanse Republiek | 09-06-2016 (T) | 09-09-2016 | |||
| Duitsland | 26-03-1979 | 28-05-1982 (R) | 28-04-1984 | ||
| Ecuador | 17-05-1988 (T) | 17-08-1988 | |||
| Egypte | 22-09-1980 (T) | 28-04-1984 | |||
| El Salvador | 29-11-2012 (T) | 01-03-2013 | |||
| Equatoriaal-Guinea | 24-04-1996 (T) | 24-07-1996 | |||
| Eritrea | 22-04-1996 (T) | 22-07-1996 | |||
| Estland | 29-08-1995 (T) | 29-11-1995 | |||
| Ethiopië | 18-07-1985 (T) | 18-10-1985 | |||
| Fiji | 27-03-1991 (T) | 27-06-1991 | |||
| Filipijnen | 22-02-1984 (T) | 22-05-1984 | |||
| Finland | 30-11-1979 | 27-01-1984 (R) | 28-04-1984 | ||
| Frankrijk | 18-07-1979 | 11-07-1980 (R) | 28-04-1984 | ||
| Gabon | 21-01-1982 (T) | 28-04-1984 | |||
| Gambia | 01-11-1991 (T) | 01-02-1992 | |||
| Georgië | 19-04-1994 (T) | 19-07-1994 | |||
| Ghana | 26-01-1989 (T) | 26-04-1989 | |||
| Grenada | 28-06-2004 (T) | 28-09-2004 | |||
| Griekenland | 29-10-1979 | 22-03-1983 (R) | 28-04-1984 | ||
| Guatemala | 17-09-2002 (T) | 17-12-2002 | |||
| Guinee | 05-08-1994 (T) | 05-11-1994 | |||
| Guinee-Bissau | 24-10-2016 (T) | 24-01-2017 | |||
| Guyana | 26-11-1997 (T) | 26-02-1998 | |||
| Haïti | 06-04-1989 (T) | 06-07-1989 | |||
| Honduras | 24-09-1985 (T) | 24-12-1985 | |||
| Hongarije | 15-10-1985 (T) | 15-01-1986 | |||
| Ierland | 30-11-1979 | 11-09-1984 (R) | 11-12-1984 | ||
| IJsland | 21-03-1995 (T) | 21-06-1995 | |||
| India | 16-11-1984 (T) | 16-02-1985 | |||
| Indonesië | 27-01-1987 (T) | 27-04-1987 | |||
| Irak | 10-12-2001 (T) | 10-03-2002 | |||
| Iran | 01-08-1996 (T) | 01-11-1996 | |||
| Israël | 16-01-1986 (T) | 16-04-1986 | |||
| Italië | 26-08-1987 (T) | 26-11-1987 | |||
| Ivoorkust | 05-10-1987 (T) | 05-01-1988 | |||
| Jamaica | 19-02-1987 (T) | 19-05-1987 | |||
| Japan | 27-05-1982 (T) | 28-04-1984 | |||
| Jemen | 14-02-2005 (T) | 14-05-2005 | |||
| Joegoslavië (< 25-06-1991) | 23-03-1979 | 05-11-1984 (R) | 05-02-1985 | ||
| Jordanië | 17-05-2000 (T) | 17-08-2000 | |||
| Kaapverdië | 18-09-1989 (T) | 18-12-1989 | |||
| Kameroen | 06-06-1989 (T) | 06-09-1989 | |||
| Kazachstan | 07-03-1994 (T) | 07-06-1994 | |||
| Kenia | 15-12-1992 (T) | 15-03-1993 | |||
| Kiribati | 05-08-1987 (T) | 05-11-1987 | |||
| Koeweit | 22-05-1998 (T) | 22-08-1998 | |||
| Kroatië | 27-07-1992 (VG) | 08-10-1991 | |||
| Letland | 20-05-1992 (T) | 20-08-1992 | |||
| Libanon | 05-12-1994 (T) | 05-03-1995 | |||
| Liberia | 21-03-1979 | 28-10-1980 (R) | 28-04-1984 | ||
| Libië | 10-08-1983 (T) | 28-04-1984 | |||
| Litouwen | 04-12-1991 (T) | 04-03-1992 | |||
| Luxemburg | 14-02-1991 (T) | 14-05-1991 | |||
| Madagaskar | 07-03-1996 (T) | 07-06-1996 | |||
| Malawi | 09-03-1993 (T) | 09-06-1993 | |||
| Malediven | 22-01-1987 (T) | 22-04-1987 | |||
| Maleisië | 30-01-1992 (T) | 30-04-1992 | |||
| Malta | 21-06-1991 (T) | 21-09-1991 | |||
| Marokko | 22-07-1997 (T) | 22-10-1997 | |||
| Marshalleilanden | 25-04-1989 (T) | 25-07-1989 | |||
| Mauritanië | 17-11-1995 (T) | 17-02-1996 | |||
| Mauritius | 04-07-1991 (T) | 04-10-1991 | |||
| Mexico | 02-02-1982 (T) | 28-04-1984 | |||
| Micronesia | 14-07-1998 (T) | 14-10-1998 | |||
| Moldavië | 11-10-2005 (T) | 11-01-2006 | |||
| Mongolië | 26-06-2002 (T) | 26-09-2002 | |||
| Montenegro | 03-06-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
| Mozambique | 15-11-1985 (T) | 15-02-1986 | |||
| Myanmar | 04-05-1988 (T) | 04-08-1988 | |||
| Namibië | 24-01-2005 (T) | 24-04-2005 | |||
| Nauru | 18-06-2018 (T) | 18-09-2018 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 26-07-1985 (T) | 26-10-1985 | |||
| Nicaragua | 09-03-2009 (T) | 09-06-2009 | |||
| Nieuw-Zeeland | 30-07-1986 (T) | 30-10-1986 | |||
| Nigeria | 13-11-1984 (T) | 13-02-1985 | |||
| Niue | 18-05-2012 (T) | 18-08-2012 | |||
| Noord-Korea | 01-05-1985 (T) | 01-08-1985 | |||
| Noorwegen | 26-11-1979 | 18-01-1982 (R) | 28-04-1984 | ||
| Oekraïne | 07-01-1997 (T) | 07-04-1997 | |||
| Oman | 24-09-1990 (T) | 24-12-1990 | |||
| Oost-Timor | 12-10-2022 (T) | 12-01-2023 | |||
| Oostenrijk | 29-01-1997 (T) | 29-04-1997 | |||
| Pakistan | 10-04-1985 (T) | 10-07-1985 | |||
| Palau | 29-09-2011 (T) | 29-12-2011 | |||
| Panama | 29-06-1992 (T) | 29-09-1992 | |||
| Papoea-Nieuw-Guinea | 28-10-1991 (T) | 28-01-1992 | |||
| Peru | 16-07-1982 (T) | 28-04-1984 | |||
| Polen | 01-12-1978 | 27-04-1983 (R) | 28-04-1984 | ||
| Portugal | 30-10-1985 (T) | 30-01-1986 | |||
| Qatar | 29-05-2002 (T) | 29-08-2002 | |||
| Roemenië | 11-01-1993 (T) | 11-04-1993 | |||
| Russische Federatie | 09-10-1979 (O) | 28-04-1984 | |||
| Saint Kitts en Nevis | 11-06-2004 (T) | 11-09-2004 | |||
| Saint Lucia | 20-05-2004 (T) | 20-08-2004 | |||
| Saint Vincent en de Grenadines | 28-06-1995 (T) | 28-09-1995 | |||
| Salomonseilanden | 01-06-1994 (T) | 01-09-1994 | |||
| Samoa | 24-05-1993 (T) | 24-08-1993 | |||
| San Marino | 19-04-2021 (T) | 19-07-2021 | |||
| Sao Tomé en Principe | 29-10-1998 (T) | 29-01-1999 | |||
| Saudi-Arabië | 29-11-1990 (T) | 01-03-1991 | |||
| Senegal | 16-01-1997 (T) | 16-04-1997 | |||
| Servië | 03-06-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
| Seychellen | 22-08-1988 (T) | 22-11-1988 | |||
| Sierra Leone | 13-08-1993 (T) | 13-11-1993 | |||
| Singapore | 01-05-1988 (T) | 01-08-1988 | |||
| Slovenië | 12-11-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
| Slowakije | 30-01-1995 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Spanje | 21-10-1980 (T) | 28-04-1984 | |||
| Sri Lanka | 22-01-1987 (T) | 22-04-1987 | |||
| Sudan | 26-02-1997 (T) | 26-05-1997 | |||
| Suriname | 10-12-2013 (T) | 10-03-2014 | |||
| Syrië | 20-07-2001 (T) | 20-10-2001 | |||
| Tanzania | 27-10-1982 (T) | 28-04-1984 | |||
| Thailand | 19-06-1997 (T) | 19-09-1997 | |||
| Togo | 19-07-1989 (T) | 19-10-1989 | |||
| Tonga | 07-02-1995 (T) | 07-05-1995 | |||
| Trinidad en Tobago | 03-02-1989 (T) | 03-05-1989 | |||
| Tsjechië | 19-10-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 06-05-1981 (T) | 28-04-1984 | |||
| Tunesië | 08-02-1995 (T) | 08-05-1995 | |||
| Turkije | 28-07-1992 (T) | 28-10-1992 | |||
| Turkmenistan | 04-02-2009 (T) | 04-05-2009 | |||
| Tuvalu | 22-08-1985 (T) | 22-11-1985 | |||
| Uganda | 03-04-2019 (T) | 03-07-2019 | |||
| Uruguay | 03-08-1993 (T) | 03-11-1993 | |||
| Vanuatu | 22-04-1991 (T) | 22-07-1991 | |||
| Venezuela | 13-10-1987 (T) | 13-01-1988 | |||
| Verenigd Koninkrijk | 01-12-1978 | 28-11-1980 (R) | 28-04-1984 | ||
| Verenigde Arabische Emiraten | 15-12-1983 (T) | 28-04-1984 | |||
| Verenigde Staten van Amerika | 25-01-1979 | 01-07-1991 (R) | 01-10-1991 | ||
| Vietnam | 18-12-1990 (T) | 18-03-1991 | |||
| Zuid-Afrika | 27-07-1983 (T) | 28-04-1984 | |||
| Zuid-Korea | 04-04-1985 (T) | 04-07-1985 | |||
| Zweden | 15-11-1979 | 08-01-1981 (R) | 28-04-1984 | ||
| Zwitserland | 14-11-1979 | 15-12-1987 (R) | 15-03-1988 |
Uitbreiding
China
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Hongkong SAR | 01-07-1997 | |
| Macau SAR | 18-07-2005 |
Denemarken
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Faeröer | 18-09-1990 |
Nieuw-Zeeland
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Cookeilanden | 30-10-1986 | 17-05-2010 |
| Niue | 30-10-1986 | 18-08-2012 |
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Bermuda | 01-01-1989 | |
| Britse Maagdeneilanden | 19-06-2006 | |
| Caymaneilanden | 01-04-1991 | |
| Gibraltar | 27-09-1995 | |
| Hongkong (< 01-07-1997) | 03-11-1984 | 01-07-1997 |
| Man | 01-07-1985 |