Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador
Algemeen
| Verdragsnummer | 013106 | 
|---|---|
| Datum totstandkoming | 11-11-2016 | 
| Plaats totstandkoming | Brussel | 
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 01-11-2024 | 
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad | 
                           
  | 
                     
| Kamerstuk | 35222 (externe link) | 
| Geconsolideerde tekst | 0006654 | 
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing  | 
                              In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking | 
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 01-11-2024 | |||
| Nederland (Bonaire) | ||||
| Nederland (Sint Eustatius) | ||||
| Nederland (Saba) | ||||
| Aruba | ||||
| Curaçao | ||||
| Sint Maarten | 
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking | 
|---|---|---|---|---|---|
| België | 11-11-2016 | 06-05-2024 (R) | 01-11-2024 | ||
| Bulgarije | 11-11-2016 | 08-02-2019 (R) | 01-11-2024 | ||
| Colombia | 11-11-2016 | 03-11-2017 (R) | 01-11-2024 | ||
| Cyprus | 11-11-2016 | 26-10-2018 (R) | 01-11-2024 | ||
| Denemarken | 11-11-2016 | 31-05-2017 (R) | 01-11-2024 | ||
| Duitsland | 11-11-2016 | 12-10-2017 (R) | 01-11-2024 | ||
| Ecuador | 11-11-2016 | 21-12-2016 (R) | 01-11-2024 | ||
| Estland | 11-11-2016 | 01-06-2017 (R) | 01-11-2024 | ||
| EU (Europese Unie) | 11-11-2016 | 14-10-2024 (R) | 01-11-2024 | ||
| Finland | 11-11-2016 | 15-02-2017 (R) | 01-11-2024 | ||
| Frankrijk | 11-11-2016 | 02-03-2017 (R) | 01-11-2024 | ||
| Griekenland | 11-11-2016 | 28-02-2023 (R) | 01-11-2024 | ||
| Hongarije | 11-11-2016 | 29-05-2017 (R) | 01-11-2024 | ||
| Ierland | 11-11-2016 | 01-02-2018 (R) | 01-11-2024 | ||
| Italië | 11-11-2016 | 28-07-2021 (R) | 01-11-2024 | ||
| Kroatië | 11-11-2016 | 07-11-2018 (R) | 01-11-2024 | ||
| Letland | 11-11-2016 | 09-01-2018 (R) | 01-11-2024 | ||
| Litouwen | 11-11-2016 | 10-11-2017 (R) | 01-11-2024 | ||
| Luxemburg | 11-11-2016 | 15-07-2024 (R) | 01-11-2024 | ||
| Malta | 11-11-2016 | 02-05-2018 (R) | 01-11-2024 | ||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 11-11-2016 | 26-07-2019 (R) | 01-11-2024 | ||
| Oostenrijk | 11-11-2016 | 14-05-2019 (R) | 01-11-2024 | ||
| Peru | 11-11-2016 | 23-10-2017 (R) | 01-11-2024 | ||
| Polen | 11-11-2016 | 19-02-2019 (R) | 01-11-2024 | ||
| Portugal | 11-11-2016 | 09-02-2022 (R) | 01-11-2024 | ||
| Roemenië | 11-11-2016 | 05-06-2018 (R) | 01-11-2024 | ||
| Slovenië | 11-11-2016 | 02-03-2020 (R) | 01-11-2024 | ||
| Slowakije | 11-11-2016 | 08-02-2018 (R) | 01-11-2024 | ||
| Spanje | 11-11-2016 | 27-04-2018 (R) | 01-11-2024 | ||
| Tsjechië | 11-11-2016 | 16-11-2017 (R) | 01-11-2024 | ||
| Verenigd Koninkrijk | 11-11-2016 | 19-02-2019 (R) | 01-11-2024 | ||
| Zweden | 11-11-2016 | 26-09-2018 (R) | 01-11-2024 | 
Moederverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming | 
|---|---|---|
| Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds | 26-06-2012 | Brussel |