Derde Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering
Algemeen
| Verdragsnummer | 012327 | 
|---|---|
| Datum totstandkoming | 10-11-2010 | 
| Plaats totstandkoming | Straatsburg | 
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 01-05-2012 | 
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad | 
 | 
| Kamerstuk | 33198-R1976 (externe link) | 
| Geconsolideerde tekst | 0005510 | 
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing | In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking | 
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 01-11-2012 | |||
| Nederland (Bonaire) | 01-11-2012 | |||
| Nederland (Sint Eustatius) | 01-11-2012 | |||
| Nederland (Saba) | 01-11-2012 | |||
| Aruba | ||||
| Curaçao | 01-10-2024 | |||
| Sint Maarten | 
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking | 
|---|---|---|---|---|---|
| Albanië | 10-11-2010 | 09-09-2011 (R) | 01-05-2012 | ||
| Azerbeidzjan | 14-05-2012 | 08-01-2014 (R) | 01-05-2014 | ||
| Bosnië en Herzegovina | 24-03-2014 | 01-12-2014 (R) | 01-04-2015 | ||
| Bulgarije | 10-11-2010 | ||||
| Cyprus | 08-09-2011 | 07-02-2014 (R) | 01-06-2014 | ||
| Duitsland | 31-01-2011 | 25-05-2016 (R) | 01-09-2016 | ||
| Finland | 10-11-2010 | ||||
| Frankrijk | 02-10-2018 | 10-06-2021 (R) | 01-10-2021 | ||
| Georgië | 14-04-2014 | ||||
| Griekenland | 20-09-2012 | ||||
| Hongarije | 20-09-2012 | ||||
| Italië | 23-01-2013 | 30-08-2019 (R) | 01-12-2019 | ||
| Kroatië | 20-09-2012 | ||||
| Letland | 10-11-2010 | 26-01-2012 (R) | 01-05-2012 | ||
| Litouwen | 20-09-2012 | 02-01-2017 (R) | 01-05-2017 | ||
| Luxemburg | 18-11-2010 | ||||
| Moldavië | 12-04-2013 | 29-01-2018 (R) | 01-05-2018 | ||
| Montenegro | 16-06-2025 | ||||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 20-12-2011 | 06-07-2012 (R) | 01-11-2012 | ||
| Noord-Macedonië | 10-11-2010 | 21-11-2013 (R) | 01-03-2014 | ||
| Oekraïne | 20-09-2012 | 13-11-2018 (R) | 01-03-2019 | ||
| Oostenrijk | 10-11-2010 | 10-04-2015 (R) | 01-08-2015 | ||
| Polen | 07-10-2011 | ||||
| Portugal | 10-11-2010 | 08-04-2019 (R) | 01-08-2019 | ||
| Roemenië | 20-09-2012 | 18-09-2017 (R) | 01-01-2018 | ||
| Servië | 10-11-2010 | 01-06-2011 (R) | 01-05-2012 | ||
| Slovenië | 10-11-2010 | 11-04-2014 (R) | 01-08-2014 | ||
| Spanje | 27-11-2013 | 18-12-2014 (R) | 01-04-2015 | ||
| Tsjechië | 04-04-2012 | 17-01-2013 (R) | 01-05-2013 | ||
| Turkije | 22-03-2016 | 11-07-2016 (R) | 01-11-2016 | ||
| Verenigd Koninkrijk | 06-01-2014 | 23-09-2014 (R) | 01-01-2015 | ||
| Zweden | 17-11-2010 | ||||
| Zwitserland | 23-10-2014 | 15-07-2016 (R) | 01-11-2016 | 
Uitbreiding
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking | 
|---|---|---|
| Gibraltar | 27-10-2019 | 
Moederverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming | 
|---|---|---|
| Europees Verdrag betreffende uitlevering | 13-12-1957 | Parijs |