Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten
Algemeen
| Verdragsnummer | 012149 |
|---|---|
| Datum totstandkoming | 12-11-2012 |
| Plaats totstandkoming | Seoul |
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 25-09-2018 |
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad |
|
| Kamerstuk | 35356 (externe link) |
| Goedkeuringswet | 2020, 150 |
| Geconsolideerde tekst | 0006383 |
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 01-10-2020 | |||
| Nederland (Bonaire) | ||||
| Nederland (Sint Eustatius) | ||||
| Nederland (Saba) | ||||
| Aruba | ||||
| Curaçao | ||||
| Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| België | 17-05-2013 | 22-02-2019 (R) | 23-05-2019 | ||
| Benin | 24-09-2013 | 06-07-2018 (R) | 04-10-2018 | ||
| Botswana | 01-10-2013 | ||||
| Brazilië | 14-06-2018 (T) | 25-09-2018 | |||
| Burkina Faso | 08-03-2013 | 30-03-2016 (R) | 25-09-2018 | ||
| China | 10-01-2013 | ||||
| Colombia | 21-02-2013 | ||||
| Comoren | 14-10-2016 (T) | 25-09-2018 | |||
| Congo, Democratische Republiek | 09-12-2013 | ||||
| Congo, Republiek | 14-05-2015 (T) | 25-09-2018 | |||
| Costa Rica | 21-03-2013 | 07-03-2017 (R) | 25-09-2018 | ||
| Cyprus | 23-10-2013 | 29-08-2017 (R) | 25-09-2018 | ||
| Denemarken | 07-01-2014 | ||||
| Duitsland | 01-10-2013 | 31-10-2017 (R) | 25-09-2018 | ||
| Ecuador | 25-09-2013 | 15-10-2015 (R) | 25-09-2018 | ||
| Egypte | 10-09-2020 (T) | 09-12-2020 | |||
| Eswatini | 21-09-2016 (T) | 25-09-2018 | |||
| EU (Europese Unie) | 20-12-2013 | 24-06-2016 (R) | 25-09-2018 | ||
| Fiji | 11-07-2013 | 24-04-2019 (R) | 23-07-2019 | ||
| Finland | 25-09-2013 | ||||
| Frankrijk | 10-01-2013 | 30-11-2015 (R) | 25-09-2018 | ||
| Gabon | 10-01-2013 | 01-10-2014 (R) | 25-09-2018 | ||
| Gambia | 26-09-2016 (T) | 25-09-2018 | |||
| Ghana | 24-09-2013 | 22-10-2021 (R) | 20-01-2022 | ||
| Griekenland | 09-07-2013 | 24-05-2021 (R) | 22-08-2021 | ||
| Guinee | 09-05-2017 (T) | 25-09-2018 | |||
| Guinee-Bissau | 24-09-2013 | ||||
| Hongarije | 23-06-2020 (T) | 21-09-2020 | |||
| Ierland | 20-12-2013 | ||||
| India | 05-06-2018 (T) | 25-09-2018 | |||
| Irak | 02-12-2015 (T) | 25-09-2018 | |||
| Iran | 07-01-2014 | 27-08-2018 (R) | 25-11-2018 | ||
| Israël | 23-12-2013 | ||||
| Ivoorkust | 24-09-2013 | 25-05-2016 (R) | 25-09-2018 | ||
| Jemen | 07-01-2014 | ||||
| Jordanië | 25-07-2024 (T) | 23-10-2024 | |||
| Kaapverdië | 16-10-2019 (T) | 14-01-2020 | |||
| Kenia | 29-05-2013 | 04-05-2020 (R) | 02-08-2020 | ||
| Koeweit | 11-11-2013 | 21-02-2019 (R) | 22-05-2019 | ||
| Kroatië | 10-06-2019 (T) | 08-09-2019 | |||
| Letland | 04-02-2016 (T) | 25-09-2018 | |||
| Libië | 10-01-2013 | ||||
| Litouwen | 06-09-2013 | 14-12-2016 (R) | 25-09-2018 | ||
| Luxemburg | 25-07-2019 (T) | 23-10-2019 | |||
| Madagaskar | 25-09-2013 | 21-09-2017 (R) | 25-09-2018 | ||
| Mali | 08-01-2014 | 17-06-2016 (R) | 25-09-2018 | ||
| Malta | 02-08-2018 (T) | 31-10-2018 | |||
| Mauritius | 26-06-2018 (T) | 25-09-2018 | |||
| Moldavië | 10-05-2022 (T) | 08-08-2022 | |||
| Mongolië | 01-11-2013 | 08-10-2014 (R) | 25-09-2018 | ||
| Montenegro | 01-07-2013 | 11-10-2017 (R) | 25-09-2018 | ||
| Myanmar | 10-01-2013 | ||||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 06-01-2014 | 03-07-2020 (R) | 01-10-2020 | ||
| Nicaragua | 10-01-2013 | 20-12-2013 (R) | 25-09-2018 | ||
| Niger | 12-07-2017 (T) | 25-09-2018 | |||
| Nigeria | 08-03-2019 (T) | 06-06-2019 | |||
| Noord-Macedonië | 08-01-2014 | 19-03-2025 (R) | 17-06-2025 | ||
| Noorwegen | 16-10-2013 | 29-06-2018 (R) | 27-09-2018 | ||
| Oostenrijk | 09-01-2014 | 28-10-2014 (R) | 25-09-2018 | ||
| Pakistan | 29-06-2018 (T) | 27-09-2018 | |||
| Panama | 10-01-2013 | 23-09-2016 (R) | 25-09-2018 | ||
| Paraguay | 27-09-2022 (T) | 26-12-2022 | |||
| Polen | 22-09-2023 (T) | 21-12-2023 | |||
| Portugal | 08-01-2014 | 22-07-2015 (R) | 25-09-2018 | ||
| Qatar | 18-06-2013 | 02-07-2018 (R) | 30-09-2018 | ||
| Rwanda | 19-05-2023 (T) | 17-08-2023 | |||
| Samoa | 29-06-2018 (T) | 27-09-2018 | |||
| Saudi-Arabië | 09-10-2015 (T) | 25-09-2018 | |||
| Senegal | 31-08-2016 (T) | 25-09-2018 | |||
| Servië | 30-06-2017 (T) | 25-09-2018 | |||
| Seychellen | 07-01-2020 (T) | 06-04-2020 | |||
| Slovenië | 06-01-2014 | ||||
| Slowakije | 25-09-2017 (T) | 25-09-2018 | |||
| Spanje | 23-12-2014 (T) | 25-09-2018 | |||
| Sri Lanka | 08-02-2016 (T) | 25-09-2018 | |||
| Sudan | 30-09-2013 | ||||
| Syrië | 10-01-2013 | ||||
| Tanzania | 24-09-2013 | ||||
| Togo | 09-01-2014 | 31-01-2018 (R) | 25-09-2018 | ||
| Tsjaad | 13-06-2018 (T) | 25-09-2018 | |||
| Tsjechië | 12-07-2019 (T) | 10-10-2019 | |||
| Tunesië | 11-01-2013 | ||||
| Turkije | 10-01-2013 | 26-04-2018 (R) | 25-09-2018 | ||
| Turkmenistan | 30-03-2015 (T) | 25-09-2018 | |||
| Uruguay | 10-01-2013 | 24-09-2014 (R) | 25-09-2018 | ||
| Vanuatu | 26-09-2025 (T) | 25-12-2025 | |||
| Verenigd Koninkrijk | 17-12-2013 | 27-06-2018 (R) | 25-09-2018 | ||
| Zuid-Afrika | 10-01-2013 | ||||
| Zuid-Korea | 10-01-2013 | ||||
| Zweden | 06-01-2014 | 09-07-2019 (R) | 07-10-2019 |
Uitbreiding
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Gibraltar | 29-06-2020 |
Moederverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
|---|---|---|
| WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging | 21-05-2003 | Genève |