Internationaal verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001
Algemeen
| Verdragsnummer | 011005 | 
|---|---|
| Datum totstandkoming | 23-03-2001 | 
| Plaats totstandkoming | Londen | 
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 21-11-2008 | 
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad | 
                           
  | 
                     
| Kamerstuk | 31879-R1877 (externe link) | 
| Goedkeuringswet | 2010, 783 | 
| Geconsolideerde tekst | 0003260 | 
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing  | 
                              In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking | 
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 23-03-2011 | |||
| Nederland (Bonaire) | 01-10-2021 | |||
| Nederland (Sint Eustatius) | 01-10-2021 | |||
| Nederland (Saba) | 01-10-2021 | |||
| Aruba | ||||
| Curaçao | ||||
| Sint Maarten | 
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking | 
|---|---|---|---|---|---|
| Albanië | 30-04-2010 (T) | 30-07-2010 | |||
| Antigua en Barbuda | 19-12-2008 (T) | 19-03-2009 | |||
| Australië | 23-03-2001 | 16-03-2009 (R) | 16-06-2009 | ||
| Azerbeidzjan | 22-06-2010 (T) | 22-09-2010 | |||
| Bahama's | 30-01-2008 (T) | 21-11-2008 | |||
| Bahrein | 14-08-2017 (T) | 14-11-2017 | |||
| Barbados | 15-10-2009 (T) | 15-01-2010 | |||
| Belarus | 05-09-2019 (T) | 05-12-2019 | |||
| België | 11-08-2009 (T) | 11-11-2009 | |||
| Belize | 22-08-2011 (T) | 22-11-2011 | |||
| Brazilië | 23-03-2001 | ||||
| Bulgarije | 06-07-2007 (T) | 21-11-2008 | |||
| Canada | 23-03-2001 | 02-10-2009 (R) | 02-01-2010 | ||
| China | 09-12-2008 (T) | 09-03-2009 | |||
| Comoren | 01-02-2018 (T) | 01-05-2018 | |||
| Congo, Republiek | 19-05-2014 (T) | 19-08-2014 | |||
| Cookeilanden | 21-08-2008 (T) | 21-11-2008 | |||
| Cyprus | 10-01-2005 (T) | 21-11-2008 | |||
| Denemarken | 23-03-2001 | 23-07-2008 (R) | 21-11-2008 | ||
| Djibouti | 12-10-2015 (T) | 12-01-2016 | |||
| Duitsland | 23-03-2001 | 24-04-2007 (R) | 21-11-2008 | ||
| Egypte | 15-02-2010 (T) | 15-05-2010 | |||
| Estland | 05-10-2006 (T) | 21-11-2008 | |||
| Ethiopië | 17-02-2009 (T) | 17-05-2009 | |||
| Fiji | 08-03-2016 (T) | 08-06-2016 | |||
| Finland | 23-03-2001 | 18-11-2008 (R) | 18-02-2009 | ||
| Frankrijk | 19-10-2010 (T) | 19-01-2011 | |||
| Gabon | 17-04-2019 (T) | 17-07-2019 | |||
| Georgië | 13-09-2018 (T) | 13-12-2018 | |||
| Grenada | 26-07-2018 (T) | 26-10-2018 | |||
| Griekenland | 22-12-2005 (T) | 21-11-2008 | |||
| Guinee-Bissau | 12-05-2022 (T) | 12-08-2022 | |||
| Guyana | 20-02-2019 (T) | 20-05-2019 | |||
| Honduras | 15-02-2022 (T) | 15-05-2022 | |||
| Hongarije | 30-01-2008 (T) | 21-11-2008 | |||
| Ierland | 23-12-2008 (T) | 23-03-2009 | |||
| Indonesië | 11-09-2014 (T) | 11-12-2014 | |||
| Irak | 08-08-2023 (T) | 08-11-2023 | |||
| Iran | 21-11-2011 (T) | 21-02-2012 | |||
| Italië | 23-03-2001 | 18-11-2010 (R) | 18-02-2011 | ||
| Ivoorkust | 08-07-2013 (T) | 08-10-2013 | |||
| Jamaica | 02-05-2003 (T) | 21-11-2008 | |||
| Japan | 01-07-2020 (T) | 01-10-2020 | |||
| Jordanië | 24-03-2010 (T) | 24-06-2010 | |||
| Kenia | 07-07-2015 (T) | 07-10-2015 | |||
| Kiribati | 29-07-2009 (T) | 29-10-2009 | |||
| Kroatië | 15-12-2006 (T) | 21-11-2008 | |||
| Letland | 19-04-2005 (T) | 21-11-2008 | |||
| Libanon | 05-04-2017 (T) | 05-07-2017 | |||
| Liberia | 21-08-2008 (T) | 21-11-2008 | |||
| Litouwen | 14-09-2007 (T) | 21-11-2008 | |||
| Luxemburg | 21-11-2005 (T) | 21-11-2008 | |||
| Madagaskar | 11-07-2017 (T) | 11-10-2017 | |||
| Maleisië | 12-11-2008 (T) | 12-02-2009 | |||
| Malta | 12-11-2008 (T) | 12-02-2009 | |||
| Marokko | 14-04-2010 (T) | 14-07-2010 | |||
| Marshalleilanden | 09-05-2008 (T) | 21-11-2008 | |||
| Mauritius | 17-07-2013 (T) | 17-10-2013 | |||
| Mongolië | 28-09-2011 (T) | 28-12-2011 | |||
| Montenegro | 29-11-2011 (T) | 29-02-2012 | |||
| Myanmar | 19-01-2018 (T) | 19-04-2018 | |||
| Namibië | 15-07-2020 (T) | 15-10-2020 | |||
| Nauru | 23-03-2020 (T) | 23-06-2020 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 23-12-2010 (T) | 23-03-2011 | |||
| Nicaragua | 03-04-2014 (T) | 03-07-2014 | |||
| Nieuw-Zeeland | 04-04-2014 (T) | 04-07-2014 | |||
| Nigeria | 01-10-2010 (T) | 01-01-2011 | |||
| Niue | 18-05-2012 (T) | 18-08-2012 | |||
| Noord-Korea | 17-07-2009 (T) | 17-10-2009 | |||
| Noorwegen | 23-03-2001 | 25-03-2008 (R) | 21-11-2008 | ||
| Oman | 30-04-2020 (T) | 30-07-2020 | |||
| Oostenrijk | 30-01-2013 (T) | 30-04-2013 | |||
| Palau | 28-09-2011 (T) | 28-12-2011 | |||
| Panama | 17-02-2009 (T) | 17-05-2009 | |||
| Polen | 15-12-2006 (T) | 21-11-2008 | |||
| Portugal | 21-07-2015 (T) | 21-10-2015 | |||
| Roemenië | 15-06-2009 (T) | 15-09-2009 | |||
| Russische Federatie | 24-02-2009 (T) | 24-05-2009 | |||
| Saint Kitts en Nevis | 21-10-2009 (T) | 21-01-2010 | |||
| Saint Lucia | 26-05-2016 (T) | 26-08-2016 | |||
| Saint Vincent en de Grenadines | 26-11-2008 (T) | 26-02-2009 | |||
| Salomonseilanden | 15-10-2020 (T) | 15-01-2021 | |||
| Samoa | 18-05-2004 (T) | 21-11-2008 | |||
| San Marino | 19-04-2021 (T) | 19-07-2021 | |||
| Sao Tomé en Principe | 15-08-2022 (T) | 15-11-2022 | |||
| Saudi-Arabië | 29-10-2018 (T) | 29-01-2019 | |||
| Servië | 08-07-2010 (T) | 08-10-2010 | |||
| Seychellen | 23-08-2019 (T) | 23-11-2019 | |||
| Sierra Leone | 21-11-2007 (T) | 21-11-2008 | |||
| Singapore | 31-03-2006 (T) | 21-11-2008 | |||
| Slovenië | 20-05-2004 (T) | 21-11-2008 | |||
| Slowakije | 01-05-2013 (T) | 01-08-2013 | |||
| Spanje | 27-09-2002 | 10-12-2003 (R) | 21-11-2008 | ||
| Syrië | 24-04-2009 (T) | 24-07-2009 | |||
| Togo | 23-04-2012 (T) | 23-07-2012 | |||
| Tonga | 18-09-2003 (T) | 21-11-2008 | |||
| Tsjechië | 20-12-2012 (T) | 20-03-2013 | |||
| Tunesië | 05-09-2011 (T) | 05-12-2011 | |||
| Turkije | 12-09-2013 (T) | 12-12-2013 | |||
| Turkmenistan | 23-01-2024 (T) | 23-04-2024 | |||
| Tuvalu | 12-01-2009 (T) | 12-04-2009 | |||
| Vanuatu | 20-08-2008 (T) | 21-11-2008 | |||
| Verenigd Koninkrijk | 23-03-2001 | 29-06-2006 (R) | 21-11-2008 | ||
| Verenigde Arabische Emiraten | 23-03-2021 (T) | 23-06-2021 | |||
| Vietnam | 18-06-2010 (T) | 18-09-2010 | |||
| Zuid-Korea | 28-08-2009 (T) | 28-11-2009 | |||
| Zweden | 23-03-2001 | 03-06-2013 (R) | 03-09-2013 | ||
| Zwitserland | 24-09-2013 (T) | 24-12-2013 | 
Uitbreiding
China
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking | 
|---|---|---|
| Hongkong SAR | 22-01-2010 | |
| Macau SAR | 09-03-2009 | 
Denemarken
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking | 
|---|---|---|
| Faeröer | 09-01-2019 | 
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking | 
|---|---|---|
| Bermuda | 16-01-2009 | |
| Britse Maagdeneilanden | 09-09-2013 | |
| Caymaneilanden | 12-01-2011 | |
| Falklandeilanden | 02-08-2023 | |
| Gibraltar | 28-11-2009 | |
| Guernsey | 11-01-2023 | |
| Man | 21-11-2008 |