Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau
Algemeen
| Verdragsnummer | 009245 |
|---|---|
| Datum totstandkoming | 30-11-1999 |
| Plaats totstandkoming | Göteborg |
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 17-05-2005 |
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad |
|
| Kamerstuk | 29277 (externe link) |
| Geconsolideerde tekst | 0001635 |
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 17-05-2005 | |||
| Nederland (Bonaire) | ||||
| Nederland (Sint Eustatius) | ||||
| Nederland (Saba) | ||||
| Aruba | ||||
| Curaçao | ||||
| Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Armenië | 01-12-1999 | ||||
| België | 04-02-2000 | 13-09-2007 (R) | 12-12-2007 | ||
| Bulgarije | 01-12-1999 | 05-07-2005 (R) | 03-10-2005 | ||
| Canada | 01-12-1999 | 28-11-2017 (R) | 26-02-2018 | ||
| Cyprus | 11-04-2007 (T) | 10-07-2007 | |||
| Denemarken | 01-12-1999 | 11-06-2002 (R) | 17-05-2005 | ||
| Duitsland | 01-12-1999 | 21-10-2004 (R) | 17-05-2005 | ||
| Estland | 07-10-2019 (T) | 05-01-2020 | |||
| EU (Europese Unie) | 23-06-2003 (T) | 17-05-2005 | |||
| Finland | 01-12-1999 | 23-12-2003 (R) | 17-05-2005 | ||
| Frankrijk | 01-12-1999 | 10-04-2007 (R) | 09-07-2007 | ||
| Griekenland | 01-03-2000 | 09-02-2023 (R) | 10-05-2023 | ||
| Hongarije | 01-12-1999 | 13-11-2006 (R) | 11-02-2007 | ||
| Ierland | 01-12-1999 | 17-04-2023 (R) | 16-07-2023 | ||
| Italië | 01-12-1999 | ||||
| Kroatië | 01-12-1999 | 07-10-2008 (R) | 05-01-2009 | ||
| Letland | 01-12-1999 | 25-05-2004 (R) | 17-05-2005 | ||
| Liechtenstein | 01-12-1999 | ||||
| Litouwen | 02-04-2004 (T) | 17-05-2005 | |||
| Luxemburg | 01-12-1999 | 07-08-2001 (R) | 17-05-2005 | ||
| Malta | 09-03-2021 (T) | 07-06-2021 | |||
| Moldavië | 23-05-2000 | ||||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 01-12-1999 | 05-02-2004 (R) | 17-05-2005 | ||
| Noord-Macedonië | 05-06-2014 (T) | 03-09-2014 | |||
| Noorwegen | 01-12-1999 | 30-01-2002 (R) | 17-05-2005 | ||
| Oostenrijk | 01-12-1999 | 13-06-2024 (R) | 11-09-2024 | ||
| Polen | 30-05-2000 | ||||
| Portugal | 01-12-1999 | 16-02-2005 (R) | 17-05-2005 | ||
| Roemenië | 01-12-1999 | 05-09-2003 (R) | 17-05-2005 | ||
| Slovenië | 01-12-1999 | 04-05-2004 (R) | 17-05-2005 | ||
| Slowakije | 01-12-1999 | 28-04-2005 (R) | 27-07-2005 | ||
| Spanje | 01-12-1999 | 28-01-2005 (R) | 17-05-2005 | ||
| Tsjechië | 01-12-1999 | 12-08-2004 (R) | 17-05-2005 | ||
| Verenigd Koninkrijk | 01-12-1999 | 08-12-2005 (R) | 08-03-2006 | ||
| Verenigde Staten van Amerika | 01-12-1999 | 22-11-2004 (R) | 17-05-2005 | ||
| Zweden | 01-12-1999 | 28-03-2002 (R) | 17-05-2005 | ||
| Zwitserland | 01-12-1999 | 14-09-2005 (R) | 13-12-2005 |
Moederverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
|---|---|---|
| Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand | 13-11-1979 | Genève |