Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen
Algemeen
Verdragsnummer | 009050 |
---|---|
Datum totstandkoming | 05-10-1961 |
Plaats totstandkoming | 's-Gravenhage |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 05-01-1964 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 1982, 87 |
Geconsolideerde tekst | 0002006 |
Gewaarmerkt afschrift
-
Certified True Copy IPR 11 Form of Wills | 23-08-2016 pdfDownload bestandvan abonnement:Certified True Copy IPR 11 Form of Wills | 23-08-2016
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 01-08-1982 | |||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | 02-03-1986 | |||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Albanië | 25-10-2013 (T) | 24-12-2013 | |||
Antigua en Barbuda | 01-05-1985 (VG) | 01-11-1981 | |||
Armenië | 01-03-2007 (T) | 30-04-2007 | |||
Australië | 22-09-1986 (T) | 21-11-1986 | |||
België | 10-10-1968 | 20-10-1971 (R) | 19-12-1971 | ||
Bosnië en Herzegovina | 23-08-1993 (VG) | 06-03-1992 | |||
Botswana | 18-11-1968 (T) | 17-01-1969 | |||
Brunei | 10-05-1988 (T) | 09-07-1988 | |||
China | |||||
Denemarken | 05-10-1961 | 21-07-1976 (R) | 19-09-1976 | ||
Duitsland | 05-10-1961 | 02-11-1965 (R) | 01-01-1966 | ||
Estland | 13-05-1998 (T) | 12-07-1998 | |||
Eswatini | 23-11-1970 (T) | 22-01-1971 | |||
Fiji | 28-06-1971 (VG) | 10-10-1970 | |||
Finland | 13-03-1962 | 24-06-1976 (R) | 23-08-1976 | ||
Frankrijk | 09-10-1961 | 20-09-1967 (R) | 19-11-1967 | ||
Grenada | 20-05-1985 (VG) | 07-02-1974 | |||
Griekenland | 05-10-1961 | 03-06-1983 (R) | 02-08-1983 | ||
Ierland | 03-08-1967 (T) | 02-10-1967 | |||
Israël | 11-11-1977 (T) | 10-01-1978 | |||
Italië | 15-12-1961 | ||||
Japan | 30-01-1964 | 03-06-1964 (R) | 02-08-1964 | ||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 05-10-1961 | 25-09-1962 (R) | 05-01-1964 | ||
Kroatië | 23-04-1993 (VG) | 08-10-1991 | |||
Lesotho | 01-06-1977 (VG) | 04-10-1966 | |||
Luxemburg | 05-02-1968 | 07-12-1978 (R) | 05-02-1979 | ||
Mauritius | 24-08-1970 (VG) | 12-03-1968 | |||
Moldavië | 11-08-2011 (T) | 10-10-2011 | |||
Montenegro | 01-03-2007 (VG) | 03-06-2006 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 17-03-1980 | 02-06-1982 (R) | 01-08-1982 | ||
Noord-Macedonië | 20-09-1993 (VG) | 17-11-1991 | |||
Noorwegen | 05-10-1961 | 02-11-1972 (R) | 01-01-1973 | ||
Oekraïne | 15-03-2011 (T) | 14-05-2011 | |||
Oostenrijk | 05-10-1961 | 28-10-1963 (R) | 05-01-1964 | ||
Polen | 03-09-1969 (T) | 02-11-1969 | |||
Portugal | 29-09-1967 | ||||
Servië | 26-04-2001 (VG) | 27-04-1992 | |||
Slovenië | 08-06-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
Spanje | 21-10-1976 | 11-04-1988 (R) | 10-06-1988 | ||
Tonga | 10-08-1978 (VG) | 04-06-1970 | |||
Turkije | 23-08-1983 (T) | 22-10-1983 | |||
Verenigd Koninkrijk | 13-02-1962 | 06-11-1963 (R) | 05-01-1964 | ||
Zuid-Afrika | 05-10-1970 (T) | 04-12-1970 | |||
Zweden | 05-10-1961 | 09-07-1976 (R) | 07-09-1976 | ||
Zwitserland | 09-09-1970 | 18-08-1971 (R) | 17-10-1971 |
Uitbreiding
Australië
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Australisch Antarctisch Territorium | 21-11-1986 | |
Heardeiland en McDonaldeilanden | 21-11-1986 | |
Koraal Zee-eilanden | 21-11-1986 |
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 01-07-1997 |
Frankrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Bassas da India | 19-11-1967 | |
Clipperton | 19-11-1967 | |
Comoren, de (< 06-07-1975) | 19-11-1967 | 06-07-1979 |
Djibouti (< 27-06-1977) | 19-11-1967 | 27-06-1977 |
Europa-eiland | 19-11-1967 | |
Frans Guyana | 19-11-1967 | |
Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden | 19-11-1967 | |
Frans-Polynesië | 19-11-1967 | |
Glorioso-eilanden | 19-11-1967 | |
Guadeloupe | 19-11-1967 | |
Juan de Nova-eiland | 19-11-1967 | |
Martinique | 19-11-1967 | |
Mayotte | 19-11-1967 | |
Nieuw Caledonië | 19-11-1967 | |
Réunion | 19-11-1967 | |
Sint Pierre en Miquelon | 19-11-1967 | |
Tromelin | 19-11-1967 | |
Wallis en Futuna | 19-11-1967 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Anguilla | 14-02-1965 | |
Antigua en Barbuda (< 01-11-1981) | 14-02-1965 | 01-11-1981 |
Barbados (< 30-11-1966) | 09-05-1965 | 30-11-1966 |
Belize (< 21-09-1981) | 14-02-1965 | 21-09-1981 |
Bermuda | 14-02-1965 | |
Britse Maagdeneilanden | 14-02-1965 | |
Brunei (< 01-01-1984) | 14-02-1965 | 01-01-1984 |
Caymaneilanden | 14-02-1965 | |
Dominica (< 03-11-1978) | 14-02-1965 | 03-11-1978 |
Falklandeilanden | 14-02-1965 | |
Fiji-eilanden (< 10-10-1970) | 14-02-1965 | 10-10-1970 |
Gambia (< 18-02-1965) | 14-02-1965 | 18-02-1965 |
Gibraltar | 14-02-1965 | |
Grenada (< 07-02-1974) | 14-02-1965 | 07-02-1974 |
Guyana (< 26-05-1966) | 09-05-1965 | 12-07-1979 |
Hongkong (< 01-07-1997) | 23-08-1968 | 01-07-1997 |
Lesotho (< 04-10-1966) | 14-02-1965 | 04-10-1966 |
Man | 14-02-1965 | |
Mauritius (< 12-03-1968) | 19-02-1966 | 12-03-1968 |
Montserrat | 14-02-1965 | |
Saint Kitts en Nevis (< 19-11-1983) | 14-02-1965 | 19-11-1983 |
Saint Lucia (< 22-02-1979) | 13-05-1966 | 22-02-1979 |
Saint Vincent en de Grenadines (<27-10-1979) | 13-08-1966 | 27-10-1979 |
Seychelles (< 29-06-1976) | 14-02-1965 | 29-06-1976 |
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 14-02-1965 | |
Swaziland (< 06-09-1968) | 22-05-1967 | 06-09-1968 |
Tonga (< 04-06-1970) | 14-02-1965 | 04-06-1970 |
Turks- en Caicoseilanden | 14-02-1965 | |
Vanuatu (< 30-07-1980) | 14-02-1965 | 30-07-1980 |