Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, 1961
Algemeen
| Verdragsnummer | 008998 |
|---|---|
| Datum totstandkoming | 30-03-1961 |
| Plaats totstandkoming | New York |
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 13-12-1964 |
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad |
|
| Kamerstuk | |
| Goedkeuringswet | 1964, 111 |
| Geconsolideerde tekst | 0001004 |
Opmerking
Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 15-08-1965 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 15-08-1965 | |||
| Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
| Aruba | 01-01-1986 | |||
| Curaçao | 10-10-2010 | |||
| Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 30-03-1961 | 19-03-1963 (R) | 13-12-1964 | ||
| Algerije | 07-04-1965 (T) | 07-05-1965 | |||
| Angola | 26-10-2005 (T) | 25-11-2005 | |||
| Antigua en Barbuda | 05-04-1993 (T) | 05-05-1993 | |||
| Argentinië | 31-07-1961 | 10-10-1963 (R) | 13-12-1964 | ||
| Australië | 30-03-1961 | 01-12-1967 (R) | 31-12-1967 | ||
| Azerbeidzjan | 11-01-1999 (T) | 10-02-1999 | |||
| Bahama's | 13-08-1975 (VG) | 10-07-1973 | |||
| Bangladesh | 25-04-1975 (T) | 25-05-1975 | |||
| Barbados | 21-06-1976 (VG) | 30-11-1966 | |||
| Belarus | 31-07-1961 | 20-02-1964 (R) | 13-12-1964 | ||
| België | 28-07-1961 | 17-10-1969 (R) | 16-11-1969 | ||
| Benin | 30-03-1961 | 27-04-1962 (R) | 13-12-1964 | ||
| Botswana | 27-12-1984 (T) | 26-01-1985 | |||
| Brazilië | 30-03-1961 | 18-06-1964 (R) | 13-12-1964 | ||
| Brunei | 25-11-1987 (T) | 25-12-1987 | |||
| Bulgarije | 31-07-1961 | 25-10-1968 (R) | 24-11-1968 | ||
| Burkina Faso | 16-09-1969 (T) | 16-10-1969 | |||
| Cambodja | 30-03-1961 | 07-07-2005 (R) | 06-08-2005 | ||
| Canada | 30-03-1961 | 11-10-1961 (R) | 13-12-1964 | ||
| Chili | 30-03-1961 | 07-02-1968 (R) | 08-03-1968 | ||
| Colombia | 03-03-1975 (T) | 02-04-1975 | |||
| Congo, Democratische Republiek | 28-04-1961 | 19-11-1973 (R) | 19-12-1973 | ||
| Congo, Republiek | 30-03-1961 | 03-03-2004 (R) | 02-04-2004 | ||
| Costa Rica | 30-03-1961 | 07-05-1970 (R) | 06-06-1970 | ||
| Cuba | 30-08-1962 (T) | 13-12-1964 | |||
| Cyprus | 30-01-1969 (T) | 01-03-1969 | |||
| Denemarken | 30-03-1961 | 15-09-1964 (R) | 13-12-1964 | ||
| Djibouti | 22-02-2001 (T) | 24-03-2001 | |||
| Dominica | 24-09-1993 (T) | 24-10-1993 | |||
| Dominicaanse Republiek | 26-09-1972 (T) | 26-10-1972 | |||
| Duitsland | 31-07-1961 | 03-12-1973 (R) | 02-01-1974 | ||
| Ecuador | 14-01-1964 (T) | 13-12-1964 | |||
| Egypte | 30-03-1961 | 20-07-1966 (R) | 19-08-1966 | ||
| El Salvador | 30-03-1961 | 26-02-1998 (R) | 28-03-1998 | ||
| Eritrea | 30-01-2002 (T) | 01-03-2002 | |||
| Ethiopië | 29-04-1965 (T) | 29-05-1965 | |||
| Fiji | 01-11-1971 (VG) | 10-10-1970 | |||
| Filipijnen | 30-03-1961 | 02-10-1967 (R) | 01-11-1967 | ||
| Finland | 30-03-1961 | 06-07-1965 (R) | 05-08-1965 | ||
| Frankrijk | 19-02-1969 (T) | 21-03-1969 | |||
| Gabon | 29-02-1968 (T) | 30-03-1968 | |||
| Gambia | 23-04-1996 (T) | 23-05-1996 | |||
| Ghana | 30-03-1961 | 15-01-1964 (R) | 13-12-1964 | ||
| Griekenland | 06-06-1972 (T) | 06-07-1972 | |||
| Guatemala | 26-07-1961 | 01-12-1967 (R) | 31-12-1967 | ||
| Guinee | 07-10-1968 (T) | 06-11-1968 | |||
| Guinee-Bissau | 27-10-1995 (T) | 26-11-1995 | |||
| Guyana | 15-07-2002 (T) | 14-08-2002 | |||
| Haïti | 03-04-1961 | 29-01-1973 (R) | 28-02-1973 | ||
| Heilige Stoel | 30-03-1961 | 01-09-1970 (R) | 01-10-1970 | ||
| Honduras | 16-04-1973 (T) | 16-05-1973 | |||
| Hongarije | 31-07-1961 | 24-04-1964 (R) | 13-12-1964 | ||
| Ierland | 16-12-1980 (T) | 15-01-1981 | |||
| IJsland | 18-12-1974 (T) | 17-01-1975 | |||
| India | 30-03-1961 | 13-12-1964 (R) | 12-01-1965 | ||
| Indonesië | 28-07-1961 | 03-09-1976 (R) | 03-10-1976 | ||
| Irak | 30-03-1961 | 29-08-1962 (R) | 13-12-1964 | ||
| Iran | 30-03-1961 | 30-08-1972 (R) | 29-09-1972 | ||
| Israël | 23-11-1962 (T) | 13-12-1964 | |||
| Italië | 04-04-1961 | 14-04-1975 (R) | 14-05-1975 | ||
| Ivoorkust | 10-07-1962 (T) | 13-12-1964 | |||
| Jamaica | 29-04-1964 (T) | 13-12-1964 | |||
| Japan | 26-07-1961 | 13-07-1964 (R) | 13-12-1964 | ||
| Joegoslavië (< 25-06-1991) | 30-03-1961 | 27-08-1963 (R) | 13-12-1964 | ||
| Jordanië | 30-03-1961 | 15-11-1962 (R) | 13-12-1964 | ||
| Kameroen | 15-01-1962 (T) | 13-12-1964 | |||
| Kazachstan | 29-04-1997 (T) | 29-05-1997 | |||
| Kenia | 13-11-1964 (T) | 13-12-1964 | |||
| Kirgizië | 07-10-1994 (T) | 06-11-1994 | |||
| Koeweit | 16-04-1962 (T) | 13-12-1964 | |||
| Kroatië | 26-07-1993 (VG) | 08-10-1991 | |||
| Laos | 22-06-1973 (T) | 22-07-1973 | |||
| Lesotho | 04-11-1974 (VG) | 04-10-1966 | |||
| Letland | 16-07-1993 (T) | 15-08-1993 | |||
| Libanon | 30-03-1961 | 23-04-1965 (R) | 23-05-1965 | ||
| Liberia | 30-03-1961 | 13-04-1987 (R) | 13-05-1987 | ||
| Libië | 27-09-1978 (T) | 27-10-1978 | |||
| Liechtenstein | 14-07-1961 | 31-10-1979 (R) | 30-11-1979 | ||
| Litouwen | 28-02-1994 (T) | 30-03-1994 | |||
| Luxemburg | 28-07-1961 | 27-10-1972 (R) | 26-11-1972 | ||
| Madagaskar | 30-03-1961 | 20-06-1974 (R) | 20-07-1974 | ||
| Malawi | 08-06-1965 (T) | 08-07-1965 | |||
| Maleisië | 11-07-1967 (T) | 10-08-1967 | |||
| Mali | 15-12-1964 (T) | 14-01-1965 | |||
| Marokko | 04-12-1961 (T) | 13-12-1964 | |||
| Marshalleilanden | 09-08-1991 (T) | 08-09-1991 | |||
| Mauritius | 18-07-1969 (VG) | 12-03-1968 | |||
| Mexico | 24-07-1961 | 18-04-1967 (R) | 18-05-1967 | ||
| Micronesia | 29-04-1991 (T) | 29-05-1991 | |||
| Moldavië | 15-02-1995 (T) | 17-03-1995 | |||
| Monaco | 14-08-1969 (T) | 13-09-1969 | |||
| Mongolië | 06-05-1991 (T) | 05-06-1991 | |||
| Montenegro | 23-10-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
| Mozambique | 08-06-1998 (T) | 08-07-1998 | |||
| Myanmar | 30-03-1961 | 29-07-1963 (R) | 13-12-1964 | ||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 31-07-1961 | 16-07-1965 (R) | 15-08-1965 | ||
| Nicaragua | 30-03-1961 | 21-06-1973 (R) | 21-07-1973 | ||
| Nieuw-Zeeland | 30-03-1961 | 26-03-1963 (R) | 13-12-1964 | ||
| Niger | 18-04-1963 (T) | 13-12-1964 | |||
| Nigeria | 30-03-1961 | 06-06-1969 (R) | 06-07-1969 | ||
| Noord-Korea | 19-03-2007 (T) | 18-04-2007 | |||
| Noord-Macedonië | 13-10-1993 (T) | 12-11-1993 | |||
| Noorwegen | 30-03-1961 | 01-09-1967 (R) | 01-10-1967 | ||
| Oekraïne | 31-07-1961 | 15-04-1964 (R) | 13-12-1964 | ||
| Oman | 24-07-1987 (T) | 23-08-1987 | |||
| Oostenrijk | 01-02-1978 (T) | 03-03-1978 | |||
| Pakistan | 30-03-1961 | 09-07-1965 (R) | 08-08-1965 | ||
| Panama | 30-03-1961 | 04-12-1963 (R) | 13-12-1964 | ||
| Papoea-Nieuw-Guinea | 28-10-1980 (VG) | 16-09-1975 | |||
| Paraguay | 30-03-1961 | 03-02-1972 (R) | 04-03-1972 | ||
| Peru | 30-03-1961 | 22-07-1964 (R) | 13-12-1964 | ||
| Polen | 31-07-1961 | 16-03-1966 (R) | 15-04-1966 | ||
| Portugal | 30-03-1961 | 30-12-1971 (R) | 29-01-1972 | ||
| Roemenië | 14-01-1974 (T) | 13-02-1974 | |||
| Russische Federatie | 31-07-1961 | 20-02-1964 (R) | 13-12-1964 | ||
| Saint Kitts en Nevis | 09-05-1994 (T) | 08-06-1994 | |||
| Saint Lucia | 05-07-1991 (VG) | 22-02-1979 | |||
| Saint Vincent en de Grenadines | 03-12-2001 (VG) | 27-10-1979 | |||
| Salomonseilanden | 17-03-1982 (VG) | 07-07-1978 | |||
| San Marino | 10-10-2000 (T) | 09-11-2000 | |||
| Sao Tomé en Principe | 20-06-1996 (T) | 20-07-1996 | |||
| Saudi-Arabië | 21-04-1973 (T) | 21-05-1973 | |||
| Senegal | 24-01-1964 (T) | 13-12-1964 | |||
| Servië | 12-03-2001 (VG) | 27-04-1992 | |||
| Seychellen | 27-02-1992 (T) | 28-03-1992 | |||
| Singapore | 15-03-1973 (T) | 14-04-1973 | |||
| Slowakije | 28-05-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Somalië | 09-06-1988 (T) | 09-07-1988 | |||
| Spanje | 27-07-1961 | 01-03-1966 (R) | 31-03-1966 | ||
| Sri Lanka | 11-07-1963 (T) | 13-12-1964 | |||
| Sudan | 24-04-1974 (T) | 24-05-1974 | |||
| Suriname | 29-03-1990 (VG) | 25-11-1975 | |||
| Syrië | 22-08-1962 (T) | 13-12-1964 | |||
| Thailand | 24-07-1961 | 31-10-1961 (R) | 13-12-1964 | ||
| Togo | 06-05-1963 (T) | 13-12-1964 | |||
| Tonga | 05-09-1973 (VG) | 04-06-1970 | |||
| Trinidad en Tobago | 22-06-1964 (T) | 13-12-1964 | |||
| Tsjaad | 30-03-1961 | 29-01-1963 (R) | 13-12-1964 | ||
| Tsjechië | 30-12-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 31-07-1961 | 20-03-1964 (R) | 13-12-1964 | ||
| Tunesië | 30-03-1961 | 08-09-1964 (R) | 13-12-1964 | ||
| Turkije | 23-05-1967 (T) | 22-06-1967 | |||
| Turkmenistan | 21-02-1996 (T) | 22-03-1996 | |||
| Uganda | 15-04-1988 (T) | 15-05-1988 | |||
| Uruguay | 31-10-1975 (T) | 30-11-1975 | |||
| Venezuela | 30-03-1961 | 14-02-1969 (R) | 16-03-1969 | ||
| Verenigd Koninkrijk | 30-03-1961 | 02-09-1964 (R) | 13-12-1964 | ||
| Verenigde Staten van Amerika | 25-05-1967 (T) | 24-06-1967 | |||
| Zambia | 12-08-1965 (T) | 11-09-1965 | |||
| Zimbabwe | 01-12-1998 (VG) | 18-04-1980 | |||
| Zuid-Afrika | 16-11-1971 (T) | 16-12-1971 | |||
| Zuid-Korea | 30-03-1961 | 13-02-1962 (R) | 13-12-1964 | ||
| Zweden | 03-04-1961 | 18-12-1964 (R) | 17-01-1965 | ||
| Zwitserland | 20-04-1961 | 23-01-1970 (R) | 22-02-1970 |
Uitbreiding
Australië
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Ashmore en Cartiereilanden | 31-12-1967 | |
| Australisch Antarctisch Territorium | 31-12-1967 | |
| Christmaseiland | 31-12-1967 | |
| Cocoseilanden | 31-12-1967 | |
| Heardeiland en McDonaldeilanden | 31-12-1967 | |
| Nauru (< 31-01-1968) | 31-12-1967 | 31-01-1968 |
| Nieuw Guinea (< 16-09-1975) | 31-12-1967 | 16-09-1975 |
| Norfolk | 31-12-1967 | |
| Papua (< 16-09-1975) | 31-12-1967 | 16-09-1975 |
Frankrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Frans Guyana | 21-03-1969 | |
| Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden | 21-03-1969 | |
| Frans-Polynesië | 21-03-1969 | |
| Guadeloupe | 21-03-1969 | |
| Martinique | 21-03-1969 | |
| Mayotte | 21-03-1969 | |
| Nieuw Caledonië | 21-03-1969 | |
| Réunion | 21-03-1969 | |
| Sint Pierre en Miquelon | 21-03-1969 | |
| Wallis en Futuna | 21-03-1969 |
India
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Sikkim | 13-12-1964 |
Nederlanden, het Koninkrijk der
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Suriname (< 25-11-1975) | 15-08-1965 | 25-11-1975 |
Nieuw-Zeeland
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Cookeilanden | 13-12-1964 | |
| Niue | 13-12-1964 | |
| Tokelau-eilanden | 13-12-1964 |
Portugal
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Macau (<20-12-1999) | 27-04-1999 | 20-12-1999 |
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Aden (< 30-11-1967) | 26-06-1965 | 30-11-1967 |
| Anguilla | 25-02-1965 | |
| Antigua en Barbuda (< 01-11-1981) | 25-02-1965 | 01-11-1981 |
| Bahama's (< 10-07-1973) | 25-02-1965 | 10-07-1973 |
| Barbados (< 30-11-1966) | 02-06-1966 | 30-11-1966 |
| Belize (< 21-09-1981) | 25-02-1965 | 21-09-1981 |
| Bermuda | 25-02-1965 | |
| Botswana (< 30-09-1966) | 25-02-1965 | 30-09-1966 |
| Britse Maagdeneilanden | 25-02-1965 | |
| Brunei (< 01-01-1984) | 25-02-1965 | 01-01-1984 |
| Caymaneilanden | 25-02-1965 | |
| Dominica (< 03-11-1978) | 25-02-1965 | 03-11-1978 |
| Falklandeilanden | 25-02-1965 | |
| Fiji-eilanden (< 10-10-1970) | 25-02-1965 | 10-10-1970 |
| Gambia (< 18-02-1965) | 25-02-1965 | 18-02-1965 |
| Gibraltar | 25-02-1965 | |
| Grenada (< 07-02-1974) | 25-02-1965 | 07-02-1974 |
| Guernsey | 24-07-1977 | |
| Guyana (< 26-05-1966) | 25-02-1965 | 26-05-1966 |
| Hongkong (< 01-07-1997) | 25-02-1965 | 01-07-1997 |
| Jersey | 24-07-1977 | |
| Kiribati (< 12-07-1979) | 25-02-1965 | 12-07-1979 |
| Lesotho (< 04-10-1966) | 25-02-1965 | 04-10-1966 |
| Man | 24-07-1977 | |
| Mauritius (< 12-03-1968) | 25-02-1965 | 12-03-1968 |
| Montserrat | 25-02-1965 | |
| Protectoraat Zuid-Arabië (< 30-11-1967) | 26-06-1965 | 30-11-1967 |
| Saint Kitts en Nevis (< 19-11-1983) | 25-02-1965 | 19-11-1983 |
| Saint Lucia (< 22-02-1979) | 25-02-1965 | 22-02-1979 |
| Saint Vincent en de Grenadines (<27-10-1979) | 25-02-1965 | 27-10-1979 |
| Salomonseilanden (< 07-07-1978) | 25-02-1965 | 07-07-1978 |
| Seychelles (< 29-06-1976) | 25-02-1965 | 29-06-1976 |
| Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 25-02-1965 | |
| Swaziland (< 06-09-1968) | 25-02-1965 | 06-09-1968 |
| Tonga (< 04-06-1970) | 25-02-1965 | 04-06-1970 |
| Turks- en Caicoseilanden | 25-02-1965 | |
| Tuvalu (< 01-10-1978) | 25-02-1965 | 01-10-1978 |
| Zimbabwe (< 18-04-1980) | 25-02-1965 | 18-04-1980 |
Verenigde Staten van Amerika
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 24-06-1967 | |
| Amerikaans-Samoa | 24-06-1967 | |
| Bakereiland | 24-06-1967 | |
| Guam | 24-06-1967 | |
| Howland-eiland | 24-06-1967 | |
| Jarviseiland | 24-06-1967 | |
| Johnstoneiland | 24-06-1967 | |
| Kingman Reef | 24-06-1967 | |
| Midway-eiland | 24-06-1967 | |
| Navassa-eiland | 24-06-1967 | |
| Noordelijke Marianen | 24-06-1967 | |
| Palmyra-eiland | 24-06-1967 | |
| Panamakanaal-zone (< 01-10-1979) | 24-06-1967 | 31-12-1999 |
| Puerto Rico | 24-06-1967 | |
| Trustgebied van de Eilanden in de Stille Zuidzee (< 22-12-1990) | 24-06-1967 | 22-12-1990 |
| Wake-eiland | 24-06-1967 |
Moederverdrag(en)
Kindverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
|---|---|---|
| Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, 1961, zoals gewijzigd door het Protocol tot wijziging van het Enkelvoudige Verdrag inzake verdovende middelen, 1961 | 08-08-1975 | New York |
| Protocol tot wijziging van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, 1961 | 25-03-1972 | Genève |