Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen
Algemeen
| Verdragsnummer | 008688 |
|---|---|
| Datum totstandkoming | 24-06-1998 |
| Plaats totstandkoming | Aarhus |
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 29-12-2003 |
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad |
|
| Kamerstuk | 27054 (externe link) |
| Geconsolideerde tekst | 0001437 |
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 29-12-2003 | |||
| Nederland (Bonaire) | ||||
| Nederland (Sint Eustatius) | ||||
| Nederland (Saba) | ||||
| Aruba | ||||
| Curaçao | ||||
| Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Armenië | 18-12-1998 | ||||
| België | 24-06-1998 | 08-06-2005 (R) | 06-09-2005 | ||
| Bulgarije | 24-06-1998 | 28-10-2003 (R) | 26-01-2004 | ||
| Canada | 24-06-1998 | 18-12-1998 (R) | 29-12-2003 | ||
| Cyprus | 24-06-1998 | 02-09-2004 (R) | 01-12-2004 | ||
| Denemarken | 24-06-1998 | 12-07-2001 (R) | 29-12-2003 | ||
| Duitsland | 24-06-1998 | 30-09-2003 (R) | 29-12-2003 | ||
| Estland | 24-03-2006 (T) | 22-06-2006 | |||
| EU (Europese Unie) | 24-06-1998 | 03-05-2001 (R) | 29-12-2003 | ||
| Finland | 24-06-1998 | 20-06-2000 (R) | 29-12-2003 | ||
| Frankrijk | 24-06-1998 | 26-07-2002 (R) | 29-12-2003 | ||
| Griekenland | 24-06-1998 | ||||
| Hongarije | 18-12-1998 | 19-04-2005 (R) | 18-07-2005 | ||
| Ierland | 24-06-1998 | 09-03-2021 (R) | 07-06-2021 | ||
| IJsland | 24-06-1998 | ||||
| Italië | 24-06-1998 | ||||
| Kroatië | 06-09-2007 (T) | 05-12-2007 | |||
| Letland | 24-06-1998 | 09-06-2005 (R) | 07-09-2005 | ||
| Liechtenstein | 24-06-1998 | 23-12-2003 (R) | 22-03-2004 | ||
| Litouwen | 24-06-1998 | 28-10-2004 (R) | 26-01-2005 | ||
| Luxemburg | 24-06-1998 | 01-05-2000 (R) | 29-12-2003 | ||
| Malta | 16-06-2025 (T) | 14-09-2025 | |||
| Moldavië | 24-06-1998 | 01-10-2002 (R) | 29-12-2003 | ||
| Monaco | 13-11-2003 (T) | 11-02-2004 | |||
| Montenegro | 30-12-2011 (T) | 29-03-2012 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 24-06-1998 | 23-06-2000 (R) | 29-12-2003 | ||
| Noord-Macedonië | 01-11-2010 (T) | 30-01-2011 | |||
| Noorwegen | 24-06-1998 | 16-12-1999 (R) | 29-12-2003 | ||
| Oekraïne | 24-06-1998 | ||||
| Oostenrijk | 24-06-1998 | 17-12-2003 (R) | 16-03-2004 | ||
| Polen | 24-06-1998 | ||||
| Portugal | 24-06-1998 | 04-05-2017 (R) | 02-08-2017 | ||
| Roemenië | 24-06-1998 | 05-09-2003 (R) | 29-12-2003 | ||
| Servië | 26-03-2012 (T) | 24-06-2012 | |||
| Slovenië | 24-06-1998 | 09-02-2004 (R) | 09-05-2004 | ||
| Slowakije | 24-06-1998 | 30-12-2002 (R) | 29-12-2003 | ||
| Spanje | 24-06-1998 | 21-09-2011 (R) | 20-12-2011 | ||
| Tsjechië | 24-06-1998 | 06-08-2002 (R) | 29-12-2003 | ||
| Verenigd Koninkrijk | 24-06-1998 | 06-07-2005 (R) | 04-10-2005 | ||
| Verenigde Staten van Amerika | 24-06-1998 | 10-01-2001 (R) | 29-12-2003 | ||
| Zweden | 24-06-1998 | 19-01-2000 (R) | 29-12-2003 | ||
| Zwitserland | 24-06-1998 | 14-11-2000 (R) | 29-12-2003 |
Moederverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
|---|---|---|
| Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand | 13-11-1979 | Genève |