Verdrag inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud
Algemeen
| Verdragsnummer | 007715 | 
|---|---|
| Datum totstandkoming | 20-06-1956 | 
| Plaats totstandkoming | New York | 
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 25-05-1957 | 
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad | 
 | 
| Kamerstuk | |
| Goedkeuringswet | 1961, 302 | 
| Geconsolideerde tekst | 0005233 | 
Opmerking
Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 12-08-1969 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing | In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking | 
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 25-05-1957 | |||
| Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
| Aruba | 01-01-1986 | |||
| Curaçao | 10-10-2010 | |||
| Sint Maarten | 10-10-2010 | 
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking | 
|---|---|---|---|---|---|
| Algerije | 10-09-1969 (T) | 10-10-1969 | |||
| Argentinië | 29-11-1972 (T) | 29-12-1972 | |||
| Australië | 12-02-1985 (T) | 14-03-1985 | |||
| Barbados | 18-06-1970 (T) | 18-07-1970 | |||
| Belarus | 14-11-1996 (T) | 14-12-1996 | |||
| België | 01-07-1966 (T) | 31-07-1966 | |||
| Bolivia | 20-06-1956 | ||||
| Bosnië en Herzegovina | 01-09-1993 (VG) | 06-03-1992 | |||
| Brazilië | 31-12-1956 | 14-11-1960 (R) | 14-12-1960 | ||
| Burkina Faso | 27-08-1962 (T) | 26-09-1962 | |||
| Cambodja | 20-06-1956 | ||||
| Centraal-Afrikaanse Republiek | 15-10-1962 (T) | 14-11-1962 | |||
| Chili | 09-01-1961 (T) | 08-02-1961 | |||
| Colombia | 16-07-1956 | 10-11-1999 (R) | 10-12-1999 | ||
| Cuba | 20-06-1956 | ||||
| Cyprus | 08-05-1986 (T) | 07-06-1986 | |||
| Denemarken | 28-12-1956 | 22-06-1959 (R) | 22-07-1959 | ||
| Dominicaanse Republiek | 20-06-1956 | ||||
| Duitsland | 20-06-1956 | 20-07-1959 (R) | 19-08-1959 | ||
| Ecuador | 20-06-1956 | 04-06-1974 (R) | 04-07-1974 | ||
| El Salvador | 20-06-1956 | ||||
| Estland | 08-01-1997 (T) | 07-02-1997 | |||
| Filipijnen | 20-06-1956 | 21-03-1968 (R) | 20-04-1968 | ||
| Finland | 13-09-1962 (T) | 13-10-1962 | |||
| Frankrijk | 05-09-1956 | 24-06-1960 (R) | 24-07-1960 | ||
| Griekenland | 20-06-1956 | 01-11-1965 (R) | 01-12-1965 | ||
| Guatemala | 26-12-1956 | 25-04-1957 (R) | 25-05-1957 | ||
| Haïti | 21-12-1956 | 12-02-1958 (R) | 14-03-1958 | ||
| Heilige Stoel | 20-06-1956 | 05-10-1964 (R) | 04-11-1964 | ||
| Hongarije | 23-07-1957 (T) | 22-08-1957 | |||
| Ierland | 26-10-1995 (T) | 25-11-1995 | |||
| Israël | 20-06-1956 | 04-04-1957 (R) | 25-05-1957 | ||
| Italië | 01-08-1956 | 28-07-1958 (R) | 27-08-1958 | ||
| Joegoslavië (< 25-06-1991) | 31-12-1956 | 29-05-1959 (R) | 28-06-1959 | ||
| Kaapverdië | 13-09-1985 (T) | 13-10-1985 | |||
| Kazachstan | 28-03-2000 (T) | 27-04-2000 | |||
| Kirgizië | 27-05-2004 (T) | 26-06-2004 | |||
| Kroatië | 20-09-1993 (VG) | 08-10-1991 | |||
| Liberia | 16-09-2005 (T) | 16-10-2005 | |||
| Luxemburg | 01-11-1971 (T) | 01-12-1971 | |||
| Marokko | 18-03-1957 (T) | 25-05-1957 | |||
| Mexico | 20-06-1956 | 23-07-1992 (R) | 22-08-1992 | ||
| Moldavië | 24-07-2006 (T) | 23-08-2006 | |||
| Monaco | 20-06-1956 | 28-06-1961 (R) | 28-07-1961 | ||
| Montenegro | 23-10-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 20-06-1956 | 31-07-1962 (R) | 30-08-1962 | ||
| Nieuw-Zeeland | 26-02-1986 (T) | 28-03-1986 | |||
| Niger | 15-02-1965 (T) | 17-03-1965 | |||
| Noord-Macedonië | 10-03-1994 (VG) | 17-11-1991 | |||
| Noorwegen | 25-10-1957 (T) | 24-11-1957 | |||
| Oekraïne | 19-09-2006 (T) | 19-10-2006 | |||
| Oostenrijk | 21-12-1956 | 16-07-1969 (R) | 15-08-1969 | ||
| Pakistan | 14-07-1959 (T) | 13-08-1959 | |||
| Polen | 13-10-1960 (T) | 12-11-1960 | |||
| Portugal | 25-01-1965 (T) | 24-02-1965 | |||
| Roemenië | 10-04-1991 (T) | 10-05-1991 | |||
| Servië | 12-03-2001 (VG) | 27-04-1992 | |||
| Seychellen | 01-11-2004 (T) | 01-12-2004 | |||
| Slovenië | 06-07-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
| Slowakije | 28-05-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Spanje | 06-10-1966 (T) | 05-11-1966 | |||
| Sri Lanka | 20-06-1956 | 07-08-1958 (R) | 06-09-1958 | ||
| Suriname | 12-10-1979 (T) | 11-11-1979 | |||
| Tsjechië | 30-09-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 03-10-1958 (T) | 02-11-1958 | |||
| Tunesië | 16-10-1968 (T) | 15-11-1968 | |||
| Turkije | 02-06-1971 (T) | 02-07-1971 | |||
| Uruguay | 18-09-1995 (T) | 18-10-1995 | |||
| Verenigd Koninkrijk | 13-03-1975 (T) | 12-04-1975 | |||
| Zweden | 04-12-1956 | 01-10-1958 (R) | 31-10-1958 | ||
| Zwitserland | 05-10-1977 (T) | 04-11-1977 | 
Uitbreiding
Australië
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking | 
|---|---|---|
| Norfolk | 12-02-1985 | 
Frankrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking | 
|---|---|---|
| Comoren, de (< 06-07-1975) | 24-07-1960 | 06-07-1975 | 
| Djibouti (< 27-06-1977) | 24-07-1960 | 27-06-1977 | 
| Frans-Polynesië | 24-07-1960 | |
| Nieuw Caledonië | 24-07-1960 | |
| Sint Pierre en Miquelon | 24-07-1960 | 
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking | 
|---|---|---|
| Jersey | 30-07-2003 | |
| Man | 29-11-1984 | 
Kindverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming | 
|---|---|---|
| Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden | 23-11-2007 | 's-Gravenhage |