Protocol van 1996 bij het Koopvaardijverdrag (minimumnormen), 1976
Algemeen
| Verdragsnummer | 007709 | 
|---|---|
| Datum totstandkoming | 22-10-1996 | 
| Plaats totstandkoming | Genève | 
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 10-01-2003 | 
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad | 
                           
  | 
                     
| Kamerstuk | 28771 (externe link) | 
| Geconsolideerde tekst | 0001594 | 
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing  | 
                              In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking | 
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 16-06-2004 | 20-08-2013 | ||
| Nederland (Bonaire) | ||||
| Nederland (Sint Eustatius) | ||||
| Nederland (Saba) | ||||
| Aruba | ||||
| Curaçao | ||||
| Sint Maarten | 
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking | 
|---|---|---|---|---|---|
| Albanië | 12-12-2007 (R) | 12-12-2008 | |||
| België | 10-06-2003 (R) | 10-06-2004 | 20-08-2014 | ||
| Belize | 15-07-2005 (R) | 15-07-2006 | 08-07-2015 | ||
| Bulgarije | 09-06-2005 (R) | 09-06-2006 | 20-08-2013 | ||
| Cyprus | 09-10-2006 (R) | 09-10-2007 | 20-08-2013 | ||
| Denemarken | 10-07-2003 (R) | 10-07-2004 | 20-08-2013 | ||
| Duitsland | 14-11-2006 (R) | 14-11-2007 | 16-08-2014 | ||
| Estland | 01-12-2004 (R) | 01-12-2005 | |||
| Finland | 04-07-2002 (R) | 04-07-2003 | 09-01-2014 | ||
| Frankrijk | 27-04-2004 (R) | 27-04-2005 | 28-02-2014 | ||
| Griekenland | 14-05-2002 (R) | 14-05-2003 | 04-01-2014 | ||
| Hongarije | 30-03-2005 (R) | 30-03-2006 | 31-07-2014 | ||
| Ierland | 22-04-1999 (R) | 10-01-2003 | 21-07-2015 | ||
| Kroatië | 06-07-2010 (R) | 06-07-2011 | 20-08-2013 | ||
| Letland | 15-12-2004 (R) | 15-12-2005 | 20-08-2013 | ||
| Litouwen | 14-07-2006 (R) | 14-07-2007 | 20-08-2014 | ||
| Luxemburg | 30-11-2005 (R) | 30-11-2006 | 20-08-2013 | ||
| Malta | 10-01-2002 (R) | 10-01-2003 | 22-01-2014 | ||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 16-06-2003 (R) | 16-06-2004 | 20-08-2013 | ||
| Noorwegen | 27-04-2006 (R) | 27-04-2007 | 20-08-2013 | ||
| Roemenië | 15-05-2001 (R) | 10-01-2003 | |||
| Slovenië | 21-07-2004 (R) | 21-07-2005 | |||
| Verenigd Koninkrijk | 29-06-2001 (R) | 10-01-2003 | 07-08-2014 | ||
| Zweden | 15-12-2000 (R) | 10-01-2003 | 20-08-2013 | 
Moederverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming | 
|---|---|---|
| Verdrag betreffende minimumnormen op koopvaardijschepen | 29-10-1976 | Genève |