Verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde
Algemeen
Verdragsnummer | 007148 |
---|---|
Datum totstandkoming | 12-08-1949 |
Plaats totstandkoming | Genève |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 21-10-1950 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 1954, 246 |
Geconsolideerde tekst | 0005565 |
Opmerking
Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 03-02-1955 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 03-02-1955 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | 01-01-1986 | |||
Curaçao | 10-10-2010 | |||
Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 08-12-1949 | 26-09-1956 (R) | 26-03-1957 | ||
Albanië | 12-12-1949 | 27-05-1957 (R) | 27-11-1957 | ||
Algerije | 20-06-1960 (T) | 20-12-1960 | |||
Andorra | 17-09-1993 (T) | 17-03-1994 | |||
Angola | 20-09-1984 (T) | 20-03-1985 | |||
Antigua en Barbuda | 06-10-1986 (VG) | 01-11-1981 | |||
Argentinië | 08-12-1949 | 18-09-1956 (R) | 18-03-1957 | ||
Armenië | 07-06-1993 (T) | 07-12-1993 | |||
Australië | 04-01-1950 | 14-10-1958 (R) | 14-04-1959 | ||
Azerbeidzjan | 01-06-1993 (T) | 01-12-1993 | |||
Bahama's | 11-07-1975 (VG) | 10-07-1973 | |||
Bahrein | 30-11-1971 (T) | 30-05-1972 | |||
Bangladesh | 04-04-1972 (VG) | 26-03-1971 | |||
Barbados | 10-09-1968 (VG) | 30-11-1966 | |||
Belarus | 12-12-1949 | 03-08-1954 (R) | 03-02-1955 | ||
België | 08-12-1949 | 03-09-1952 (R) | 03-03-1953 | ||
Belize | 29-06-1984 (T) | 29-12-1984 | |||
Benin | 14-12-1961 (VG) | 01-08-1960 | |||
Bhutan | 10-01-1991 (T) | 10-07-1991 | |||
Bolivia | 08-12-1949 | 10-12-1976 (R) | 10-06-1977 | ||
Bosnië en Herzegovina | 31-12-1992 (VG) | 06-03-1992 | |||
Botswana | 29-03-1968 (T) | 29-09-1968 | |||
Brazilië | 08-12-1949 | 29-06-1957 (R) | 29-12-1957 | ||
Brunei | 14-10-1991 (T) | 14-04-1992 | |||
Bulgarije | 28-12-1949 | 22-07-1954 (R) | 22-01-1955 | ||
Burkina Faso | 07-11-1961 (VG) | 05-08-1960 | |||
Burundi | 27-12-1971 (VG) | 01-07-1962 | |||
Cambodja | 08-12-1958 (T) | 08-06-1959 | |||
Canada | 08-12-1949 | 14-05-1965 (R) | 14-11-1965 | ||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 01-08-1966 (VG) | 13-08-1960 | |||
Chili | 12-08-1949 | 12-10-1950 (R) | 12-04-1951 | ||
China | 10-12-1949 | 28-12-1956 (R) | 28-06-1957 | ||
Colombia | 12-08-1949 | 08-11-1961 (R) | 08-05-1962 | ||
Comoren | 21-11-1985 (T) | 21-05-1986 | |||
Congo, Democratische Republiek | 20-02-1961 (VG) | 30-06-1960 | |||
Congo, Republiek | 30-01-1967 (VG) | 15-08-1960 | |||
Cookeilanden | 07-05-2002 (VG) | 11-06-2001 | |||
Costa Rica | 15-10-1969 (T) | 15-04-1970 | |||
Cuba | 12-08-1949 | 15-04-1954 (R) | 15-10-1954 | ||
Cyprus | 23-05-1962 (T) | 23-11-1962 | |||
Denemarken | 12-08-1949 | 27-06-1951 (R) | 27-12-1951 | ||
Djibouti | 26-01-1978 (VG) | 27-06-1977 | |||
Dominica | 28-09-1981 (VG) | 03-11-1978 | |||
Dominicaanse Republiek | 22-01-1958 (T) | 22-07-1958 | |||
Duitsland | 03-09-1954 (T) | 03-03-1955 | |||
Ecuador | 12-08-1949 | 11-08-1954 (R) | 11-02-1955 | ||
Egypte | 08-12-1949 | 10-11-1952 (R) | 10-05-1953 | ||
El Salvador | 08-12-1949 | 17-06-1953 (R) | 17-12-1953 | ||
Equatoriaal-Guinea | 24-07-1986 (T) | 24-01-1987 | |||
Eritrea | 14-08-2000 (T) | 14-08-2000 | |||
Estland | 18-01-1993 (T) | 18-07-1993 | |||
Eswatini | 28-06-1973 (T) | 28-12-1973 | |||
Ethiopië | 08-12-1949 | 02-10-1969 (R) | 02-04-1970 | ||
Fiji | 09-08-1971 (VG) | 10-10-1970 | |||
Filipijnen | 08-12-1949 | 07-03-1951 (R) | 07-09-1951 | ||
Finland | 08-12-1949 | 22-02-1955 (R) | 22-08-1955 | ||
Frankrijk | 08-12-1949 | 28-06-1951 (R) | 28-12-1951 | ||
Gabon | 20-02-1965 (VG) | 17-08-1960 | |||
Gambia | 11-10-1966 (VG) | 18-02-1965 | |||
Georgië | 14-09-1993 (T) | 14-03-1994 | |||
Ghana | 02-08-1958 (T) | 02-02-1959 | |||
Grenada | 13-04-1981 (VG) | 07-02-1974 | |||
Griekenland | 22-12-1949 | 05-06-1956 (R) | 05-12-1956 | ||
Guatemala | 12-08-1949 | 14-05-1952 (R) | 14-11-1952 | ||
Guinee | 11-07-1984 (T) | 11-01-1985 | |||
Guinee-Bissau | 21-02-1974 (T) | 21-08-1974 | |||
Guyana | 22-07-1968 (VG) | 26-05-1966 | |||
Haïti | 11-04-1957 (T) | 11-10-1957 | |||
Heilige Stoel | 08-12-1949 | 22-02-1951 (R) | 22-08-1951 | ||
Honduras | 31-12-1965 (T) | 30-06-1966 | |||
Hongarije | 08-12-1949 | 03-08-1954 (R) | 03-02-1955 | ||
Ierland | 19-12-1949 | 27-09-1962 (R) | 27-03-1963 | ||
IJsland | 10-08-1965 (T) | 10-02-1966 | |||
India | 16-12-1949 | 09-11-1950 (R) | 09-05-1951 | ||
Indonesië | 30-09-1958 (T) | 30-03-1959 | |||
Irak | 14-02-1956 (T) | 14-08-1956 | |||
Iran | 08-12-1949 | 20-02-1957 (R) | 20-08-1957 | ||
Israël | 08-12-1949 | 06-07-1951 (R) | 06-01-1952 | ||
Italië | 08-12-1949 | 17-12-1951 (R) | 17-06-1952 | ||
Ivoorkust | 28-12-1961 (VG) | 07-08-1960 | |||
Jamaica | 17-07-1964 (VG) | 06-08-1962 | |||
Japan | 21-04-1953 (T) | 21-10-1953 | |||
Jemen | 16-07-1970 (T) | 16-01-1971 | |||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 10-02-1950 | 21-04-1950 (R) | 21-10-1950 | ||
Jordanië | 29-05-1951 (T) | 29-11-1951 | |||
Kaapverdië | 11-05-1984 (T) | 11-11-1984 | |||
Kameroen | 16-09-1963 (VG) | 01-01-1960 | |||
Kazachstan | 05-05-1992 (VG) | 21-12-1991 | |||
Kenia | 20-09-1966 (T) | 20-03-1967 | |||
Kirgizië | 18-09-1992 (VG) | 21-12-1991 | |||
Kiribati | 05-01-1989 (VG) | 12-07-1979 | |||
Koeweit | 02-09-1967 (T) | 02-03-1968 | |||
Kroatië | 11-05-1992 (VG) | 08-10-1991 | |||
Laos | 29-10-1956 (T) | 29-04-1957 | |||
Lesotho | 20-05-1968 (VG) | 04-10-1966 | |||
Letland | 24-12-1991 (T) | 24-06-1992 | |||
Libanon | 08-12-1949 | 10-04-1951 (R) | 10-10-1951 | ||
Liberia | 29-03-1954 (T) | 29-09-1954 | |||
Libië | 22-05-1956 (T) | 22-11-1956 | |||
Liechtenstein | 12-08-1949 | 21-09-1950 (R) | 21-03-1951 | ||
Litouwen | 03-10-1996 (T) | 03-04-1997 | |||
Luxemburg | 08-12-1949 | 01-07-1953 (R) | 01-01-1954 | ||
Madagaskar | 13-07-1963 (VG) | 26-06-1960 | |||
Malawi | 05-01-1968 (T) | 05-07-1968 | |||
Malediven | 18-06-1991 (T) | 18-12-1991 | |||
Maleisië | 24-08-1962 (T) | 24-02-1963 | |||
Mali | 24-05-1965 (T) | 24-11-1965 | |||
Malta | 22-08-1968 (VG) | 21-09-1964 | |||
Marokko | 26-07-1956 (T) | 26-01-1957 | |||
Marshalleilanden | 01-06-2004 (T) | 01-12-2004 | |||
Mauritanië | 27-10-1962 (VG) | 28-11-1960 | |||
Mauritius | 18-08-1970 (VG) | 12-03-1968 | |||
Mexico | 08-12-1949 | 29-10-1952 (R) | 29-04-1953 | ||
Micronesia | 19-09-1995 (T) | 19-03-1996 | |||
Moldavië | 24-05-1993 (T) | 24-11-1993 | |||
Monaco | 12-08-1949 | 05-07-1950 (R) | 05-01-1951 | ||
Mongolië | 20-12-1958 (T) | 20-06-1959 | |||
Montenegro | 02-08-2006 (T) | 02-02-2007 | |||
Mozambique | 14-03-1983 (T) | 14-09-1983 | |||
Myanmar | 25-08-1992 (T) | 25-02-1993 | |||
Namibië | 22-08-1991 (VG) | 21-03-1990 | |||
Nauru | 27-06-2006 (T) | 27-12-2006 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 08-12-1949 | 03-08-1954 (R) | 03-02-1955 | ||
Nepal | 07-02-1964 (T) | 07-08-1964 | |||
Nicaragua | 12-08-1949 | 17-12-1953 (R) | 17-06-1954 | ||
Nieuw-Zeeland | 11-02-1950 | 02-05-1959 (R) | 02-11-1959 | ||
Niger | 16-04-1964 (VG) | 03-08-1960 | |||
Nigeria | 09-06-1961 (VG) | 01-10-1960 | |||
Noord-Korea | 27-08-1957 (T) | 27-02-1958 | |||
Noord-Macedonië | 01-09-1993 (VG) | 17-11-1991 | |||
Noorwegen | 12-08-1949 | 03-08-1951 (R) | 03-02-1952 | ||
Oekraïne | 12-12-1949 | 03-08-1954 (R) | 03-02-1955 | ||
Oezbekistan | 08-10-1993 (T) | 08-04-1994 | |||
Oman | 31-01-1974 (T) | 31-07-1974 | |||
Oostenrijk | 12-08-1949 | 27-08-1953 (R) | 27-02-1954 | ||
Oost-Timor | 08-05-2003 (T) | 08-11-2003 | |||
Pakistan | 12-08-1949 | 12-06-1951 (R) | 12-12-1951 | ||
Palau | 25-06-1996 (T) | 25-12-1996 | |||
Palestina | 02-04-2014 (T) | 02-04-2014 | |||
Panama | 10-02-1956 (T) | 10-08-1956 | |||
Papoea-Nieuw-Guinea | 26-05-1976 (VG) | 16-09-1975 | |||
Paraguay | 10-12-1949 | 23-10-1961 (R) | 23-04-1962 | ||
Peru | 12-08-1949 | 15-02-1956 (R) | 15-08-1956 | ||
Polen | 08-12-1949 | 26-11-1954 (R) | 26-05-1955 | ||
Portugal | 11-02-1950 | 14-03-1961 (R) | 14-09-1961 | ||
Qatar | 15-10-1975 (VG) | 15-04-1976 | |||
Roemenië | 10-02-1950 | 01-06-1954 (R) | 01-12-1954 | ||
Russische Federatie | 12-12-1949 | 10-05-1954 (R) | 10-11-1954 | ||
Rwanda | 21-03-1964 (VG) | 01-07-1962 | |||
Saint Kitts en Nevis | 14-02-1986 (VG) | 19-09-1983 | |||
Saint Lucia | 18-09-1981 (VG) | 22-02-1979 | |||
Saint Vincent en de Grenadines | 01-04-1981 (T) | 01-10-1981 | |||
Salomonseilanden | 06-07-1981 (VG) | 07-07-1978 | |||
Samoa | 23-08-1984 (VG) | 01-01-1962 | |||
San Marino | 29-08-1953 (T) | 28-02-1954 | |||
Sao Tomé en Principe | 21-05-1976 (T) | 21-11-1976 | |||
Saudi-Arabië | 18-05-1963 (T) | 18-11-1963 | |||
Senegal | 23-04-1963 (VG) | 20-08-1960 | |||
Servië | 16-10-2001 (VG) | 27-04-1992 | |||
Seychellen | 08-11-1984 (T) | 08-05-1985 | |||
Sierra Leone | 31-05-1965 (VG) | 27-04-1961 | |||
Singapore | 27-04-1973 (T) | 27-10-1973 | |||
Slovenië | 26-03-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
Slowakije | 02-04-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Somalië | 12-07-1962 (T) | 12-01-1963 | |||
Spanje | 08-12-1949 | 04-08-1952 (R) | 04-02-1953 | ||
Sri Lanka | 08-12-1949 | 28-02-1959 (R) | 28-08-1959 | ||
Sudan | 23-09-1957 (T) | 23-03-1958 | |||
Suriname | 13-10-1976 (VG) | 25-11-1975 | |||
Syrië | 12-08-1949 | 02-11-1953 (R) | 02-05-1954 | ||
Tadzjikistan | 13-01-1993 (VG) | 21-12-1991 | |||
Tanzania | 12-12-1962 (VG) | 09-12-1961 | |||
Thailand | 29-12-1954 (T) | 29-06-1955 | |||
Togo | 06-01-1962 (VG) | 27-04-1960 | |||
Tonga | 13-04-1978 (VG) | 04-06-1970 | |||
Trinidad en Tobago | 17-05-1963 (T) | 17-11-1963 | |||
Tsjaad | 05-08-1970 (T) | 05-02-1971 | |||
Tsjechië | 05-02-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 08-12-1949 | 19-12-1950 (R) | 19-06-1951 | ||
Tunesië | 04-05-1957 (T) | 04-11-1957 | |||
Turkije | 12-08-1949 | 10-02-1954 (R) | 10-08-1954 | ||
Turkmenistan | 10-04-1992 (VG) | 26-12-1991 | |||
Tuvalu | 19-02-1981 (VG) | 01-10-1978 | |||
Uganda | 18-05-1964 (T) | 18-11-1964 | |||
Uruguay | 12-08-1949 | 05-03-1969 (R) | 05-09-1969 | ||
Vanuatu | 27-10-1982 (T) | 27-04-1983 | |||
Venezuela | 10-02-1950 | 13-02-1956 (R) | 13-08-1956 | ||
Verenigd Koninkrijk | 08-12-1949 | 23-09-1957 (R) | 23-03-1958 | ||
Verenigde Arabische Emiraten | 10-05-1972 (T) | 10-11-1972 | |||
Verenigde Staten van Amerika | 12-08-1949 | 02-08-1955 (R) | 02-02-1956 | ||
Vietnam | 28-06-1957 (T) | 28-12-1957 | |||
Zambia | 19-10-1966 (T) | 19-04-1967 | |||
Zimbabwe | 07-03-1983 (T) | 07-09-1983 | |||
Zuid-Afrika | 31-03-1952 (T) | 30-09-1952 | |||
Zuid-Korea | 16-08-1966 (T) | 23-09-1966 | |||
Zuid-Sudan | 25-01-2013 (T) | 25-01-2013 | |||
Zweden | 08-12-1949 | 28-12-1953 (R) | 28-06-1954 | ||
Zwitserland | 12-08-1949 | 31-03-1950 (R) | 21-10-1950 |
Uitbreiding
Australië
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Nieuw Guinea (< 16-09-1975) | 14-04-1959 | 16-09-1975 |
Papua (< 16-09-1975) | 14-04-1959 | 16-09-1975 |
België
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Belgisch Congo (<30-06-1960) | 03-03-1953 | 30-06-1960 |
Ruanda-Urundi (< 01-07-1962) | 03-03-1953 | 01-07-1962 |
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 01-07-1997 | |
Macau SAR | 20-12-1999 |
Frankrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Djibouti (< 27-06-1977) | 28-12-1951 | 27-06-1977 |
Nederlanden, het Koninkrijk der
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Suriname (< 25-11-1975) | 03-02-1955 | 25-11-1975 |
Portugal
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Macau (<20-12-1999) | 20-12-1999 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Anguilla | 23-03-1958 | |
Antigua en Barbuda (< 01-11-1981) | 23-03-1958 | 01-11-1981 |
Bahama's (< 10-07-1973) | 23-03-1958 | 10-07-1973 |
Bahrein (< 15-08-1971) | 23-03-1958 | 15-08-1971 |
Barbados (< 30-11-1966) | 23-03-1958 | 30-11-1966 |
Bermuda | 23-03-1958 | |
Bestandsstaten (< 02-12-1971) | 23-03-1958 | 02-12-1971 |
Brits Antarctisch Territorium | 23-03-1958 | |
Britse Maagdeneilanden | 23-03-1958 | |
Caymaneilanden | 23-03-1958 | |
Dominica (< 03-11-1978) | 23-03-1958 | 03-11-1978 |
Falklandeilanden | 23-03-1958 | |
Fiji-eilanden (< 10-10-1970) | 23-03-1958 | 10-10-1970 |
Gambia (< 18-02-1965) | 23-03-1958 | 18-02-1965 |
Gibraltar | 23-03-1958 | |
Grenada (< 07-02-1974) | 23-03-1958 | 07-02-1974 |
Guyana (< 26-05-1966) | 23-03-1958 | 26-05-1966 |
Hongkong (< 01-07-1997) | 23-03-1958 | 01-07-1997 |
Jamaica (< 06-08-1962) | 23-03-1958 | 06-08-1962 |
Kiribati (< 12-07-1979) | 23-03-1958 | 12-07-1979 |
Koeweit (< 19-06-1961) | 23-03-1958 | 19-06-1961 |
Lesotho (< 04-10-1966) | 23-03-1958 | 04-10-1966 |
Malta (< 21-09-1964) | 23-03-1958 | 21-09-1964 |
Mauritius (< 12-03-1968) | 23-03-1958 | 12-03-1968 |
Montserrat | 23-03-1958 | |
Nigeria (< 01-10-1960) | 23-03-1958 | 01-10-1960 |
Pitcairneilanden | 23-03-1958 | |
Qatar (< 03-09-1971) | 23-03-1958 | 03-09-1971 |
Saint Kitts en Nevis (< 19-11-1983) | 23-03-1958 | 19-11-1983 |
Saint Lucia (< 22-02-1979) | 23-03-1958 | 22-02-1979 |
Salomonseilanden (< 07-07-1978) | 23-03-1958 | 07-07-1978 |
Sierra Leone (< 27-04-1961) | 23-03-1958 | 27-04-1961 |
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 23-03-1958 | |
Tanganika (< 09-12-1961) | 23-03-1958 | 26-04-1964 |
Tonga (< 04-06-1970) | 23-03-1958 | 04-06-1970 |
Turks- en Caicoseilanden | 23-03-1958 | |
Tuvalu (< 01-10-1978) | 23-03-1958 | 01-10-1978 |
Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden | 23-03-1958 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de legers te velde | 27-07-1929 | Genève |
Kindverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Aanvullend protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, betreffende de aanvaarding van een aanvullend onderscheidend embleem (Protocol III) | 08-12-2005 | Genève |