Verdrag betreffende de arbeidsinspectie in de industrie en de handel
Algemeen
Verdragsnummer | 006862 |
---|---|
Datum totstandkoming | 11-07-1947 |
Plaats totstandkoming | Genève |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 07-04-1950 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Staatsblad | 1949, 424 |
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 1949, 424 |
Geconsolideerde tekst | 0005445 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 15-09-1952 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | 01-01-1986 | |||
Curaçao | 10-10-2010 | |||
Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Albanië | 18-08-2004 (R) | 18-08-2005 | |||
Algerije | 19-10-1962 (VG) | 03-07-1962 | |||
Angola | 04-06-1976 (VG) | 11-11-1975 | |||
Antigua en Barbuda | 02-02-1983 (R) | 02-02-1984 | |||
Argentinië | 17-02-1955 (R) | 17-02-1956 | |||
Armenië | 17-12-2004 (R) | 17-12-2005 | |||
Australië | 24-06-1975 (R) | 24-06-1976 | |||
Azerbeidzjan | 09-08-2000 (R) | 09-08-2001 | |||
Bahama's | 25-05-1976 (R) | 25-05-1977 | |||
Bahrein | 11-06-1981 (R) | 11-06-1982 | |||
Bangladesh | 22-06-1972 (R) | 22-06-1973 | |||
Barbados | 08-05-1967 (VG) | 30-11-1966 | |||
Belarus | 25-09-1995 (R) | 25-09-1996 | |||
België | 05-04-1957 (R) | 05-04-1958 | |||
Belize | 15-12-1983 (R) | 15-12-1984 | |||
Benin | 11-06-2001 (R) | 11-06-2002 | |||
Bolivia | 15-11-1973 (R) | 15-11-1974 | |||
Bosnië en Herzegovina | 02-06-1993 (VG) | 06-03-1992 | |||
Botswana | 22-12-2022 (R) | 22-12-2023 | |||
Brazilië | 11-10-1989 (R) | 11-10-1990 | |||
Bulgarije | 29-12-1949 (R) | 29-12-1950 | |||
Burkina Faso | 21-05-1974 (R) | 21-05-1975 | |||
Burundi | 30-07-1971 (R) | 30-07-1972 | |||
Canada | 17-06-2019 (R) | 17-06-2020 | |||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 09-06-1964 (R) | 09-06-1965 | |||
Colombia | 13-11-1967 (R) | 13-11-1968 | |||
Comoren | 23-10-1978 (VG) | 06-07-1975 | |||
Congo, Democratische Republiek | 19-04-1968 (R) | 19-04-1969 | |||
Congo, Republiek | 26-11-1999 (R) | 26-11-2000 | |||
Costa Rica | 02-06-1960 (R) | 02-06-1961 | |||
Cuba | 07-09-1954 (R) | 07-09-1955 | |||
Cyprus | 23-09-1960 (VG) | 16-08-1960 | |||
Denemarken | 06-08-1958 (R) | 06-08-1959 | |||
Djibouti | 03-08-1978 (VG) | 27-06-1977 | |||
Dominica | 28-02-1983 (R) | 28-02-1984 | |||
Dominicaanse Republiek | 22-09-1953 (R) | 22-09-1954 | |||
Duitsland | 14-06-1955 (R) | 14-06-1956 | |||
Ecuador | 26-08-1975 (R) | 26-08-1976 | |||
Egypte | 11-10-1956 (R) | 11-10-1957 | |||
El Salvador | 15-06-1995 (R) | 15-06-1996 | |||
Estland | 01-02-2005 (R) | 01-02-2006 | |||
Eswatini | 05-06-1981 (R) | 05-06-1982 | |||
Fiji | 28-05-2008 (R) | 28-05-2009 | |||
Filipijnen | 05-11-2024 (R) | 05-11-2025 | |||
Finland | 20-01-1950 (R) | 20-01-1951 | |||
Frankrijk | 16-12-1950 (R) | 16-12-1951 | |||
Gabon | 17-07-1972 (R) | 17-07-1973 | |||
Ghana | 02-07-1959 (R) | 02-07-1960 | |||
Grenada | 09-07-1979 (VG) | 07-02-1974 | |||
Griekenland | 16-06-1955 (R) | 16-06-1956 | |||
Guatemala | 13-02-1952 (R) | 13-02-1953 | |||
Guinee | 26-03-1959 (R) | 26-03-1960 | |||
Guinee-Bissau | 21-02-1977 (VG) | 24-09-1973 | |||
Guyana | 08-06-1966 (VG) | 26-05-1966 | |||
Haïti | 31-03-1952 (R) | 31-03-1953 | |||
Honduras | 06-05-1983 (R) | 06-05-1984 | |||
Hongarije | 04-01-1994 (R) | 04-01-1995 | |||
Ierland | 16-06-1951 (R) | 16-06-1952 | |||
IJsland | 24-03-2009 (R) | 24-03-2010 | |||
India | 07-04-1949 (R) | 07-04-1950 | |||
Indonesië | 29-01-2004 (R) | 29-01-2005 | |||
Irak | 13-01-1951 (R) | 13-01-1952 | |||
Israël | 07-06-1955 (R) | 07-06-1956 | |||
Italië | 22-10-1952 (R) | 22-10-1953 | |||
Ivoorkust | 05-06-1987 (R) | 05-06-1988 | |||
Jamaica | 26-12-1962 (VG) | 06-08-1962 | |||
Japan | 20-10-1953 (R) | 20-10-1954 | |||
Jemen | 29-07-1976 (R) | 29-07-1977 | |||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 18-08-1955 (R) | 18-08-1956 | |||
Jordanië | 27-03-1969 (R) | 27-03-1970 | |||
Kaapverdië | 16-10-1979 (R) | 16-10-1980 | |||
Kameroen | 03-09-1962 (R) | 03-09-1963 | |||
Kazachstan | 06-07-2001 (R) | 06-07-2002 | |||
Kenia | 13-01-1964 (VG) | 12-12-1963 | |||
Kirgizië | 26-07-2000 (R) | 26-07-2001 | |||
Koeweit | 23-11-1964 (R) | 23-11-1965 | |||
Kroatië | 08-10-1991 (VG) | 08-10-1991 | |||
Lesotho | 14-06-2001 (R) | 14-06-2002 | |||
Letland | 25-08-1994 (R) | 25-08-1995 | |||
Libanon | 26-07-1962 (R) | 26-07-1963 | |||
Liberia | 25-03-2003 (R) | 25-03-2004 | |||
Libië | 27-05-1971 (R) | 27-05-1972 | |||
Litouwen | 26-09-1994 (R) | 26-09-1995 | |||
Luxemburg | 03-03-1958 (R) | 03-03-1959 | |||
Madagaskar | 21-12-1971 (R) | 21-12-1972 | |||
Malawi | 22-03-1965 (R) | 22-03-1966 | |||
Maleisië | 01-07-1963 (R) | 01-07-1964 | |||
Mali | 02-03-1964 (R) | 02-03-1965 | |||
Malta | 04-01-1965 (VG) | 21-09-1964 | |||
Marokko | 14-03-1958 (R) | 14-03-1959 | |||
Mauritanië | 08-11-1963 (R) | 08-11-1964 | |||
Mauritius | 02-12-1969 (VG) | 12-03-1968 | |||
Moldavië | 12-08-1996 (VG) | 27-08-1991 | |||
Montenegro | 03-06-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
Mozambique | 06-06-1977 (R) | 06-06-1978 | |||
Namibië | 20-09-2018 (R) | 20-09-2019 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 15-09-1951 (R) | 15-09-1952 | |||
Nieuw-Zeeland | 30-11-1959 (R) | 30-11-1960 | |||
Niger | 09-01-1979 (R) | 09-01-1980 | |||
Nigeria | 17-10-1960 (VG) | 01-10-1960 | |||
Noord-Macedonië | 17-11-1991 (VG) | 17-11-1991 | |||
Noorwegen | 05-01-1949 (R) | 07-04-1950 | |||
Oekraïne | 10-11-2004 (R) | 10-11-2005 | |||
Oezbekistan | 19-11-2019 (R) | 19-11-2020 | |||
Oostenrijk | 30-04-1949 (R) | 30-04-1950 | |||
Pakistan | 10-10-1953 (R) | 10-10-1954 | |||
Panama | 03-06-1958 (R) | 03-06-1959 | |||
Papoea-Nieuw-Guinea | 27-09-2023 (R) | 27-09-2024 | |||
Paraguay | 28-08-1967 (R) | 28-08-1968 | |||
Peru | 01-02-1960 (R) | 01-02-1961 | |||
Polen | 02-06-1995 (R) | 02-06-1996 | |||
Portugal | 12-02-1962 (R) | 12-02-1963 | |||
Qatar | 18-08-1976 (R) | 18-08-1977 | |||
Roemenië | 06-06-1973 (R) | 06-06-1974 | |||
Russische Federatie | 02-07-1998 (R) | 02-07-1999 | |||
Rwanda | 02-12-1980 (R) | 02-12-1981 | |||
Saint Vincent en de Grenadines | 21-10-1998 (R) | 21-10-1999 | |||
Salomonseilanden | 06-08-1985 (R) | 06-08-1986 | |||
Sao Tomé en Principe | 01-06-1982 (VG) | 12-07-1975 | |||
Saudi-Arabië | 15-06-1978 (R) | 15-06-1979 | |||
Senegal | 22-10-1962 (R) | 22-10-1963 | |||
Servië | 24-11-2000 (VG) | 27-04-1992 | |||
Seychellen | 28-10-2005 (R) | 28-10-2006 | |||
Sierra Leone | 13-06-1961 (VG) | 27-04-1961 | |||
Singapore | 25-10-1965 (VG) | 09-08-1965 | |||
Slovenië | 29-05-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
Slowakije | 17-09-2009 (R) | 17-09-2010 | |||
Spanje | 30-05-1960 (R) | 30-05-1961 | |||
Sri Lanka | 03-04-1956 (R) | 03-04-1957 | |||
Sudan | 22-10-1970 (R) | 22-10-1971 | |||
Suriname | 15-06-1976 (VG) | 25-11-1975 | |||
Syrië | 30-10-1961 (VG) | 26-07-1960 | |||
Tadzjikistan | 21-10-2009 (R) | 21-10-2010 | |||
Tanzania | 30-01-1962 (VG) | 09-12-1961 | |||
Togo | 30-03-2012 (R) | 30-03-2013 | |||
Trinidad en Tobago | 17-08-2007 (R) | 17-08-2008 | |||
Tsjaad | 30-11-1965 (R) | 30-11-1966 | |||
Tsjechië | 16-03-2011 (R) | 16-03-2012 | |||
Tunesië | 15-05-1957 (R) | 15-05-1958 | |||
Turkije | 05-03-1951 (R) | 05-03-1952 | |||
Uganda | 04-06-1963 (VG) | 09-10-1962 | |||
Uruguay | 28-06-1973 (R) | 28-06-1974 | |||
Venezuela | 21-07-1967 (R) | 21-07-1968 | |||
Verenigd Koninkrijk | 28-06-1949 (R) | 28-06-1950 | |||
Verenigde Arabische Emiraten | 27-05-1982 (R) | 27-05-1983 | |||
Vietnam | 03-10-1994 (R) | 03-10-1995 | |||
Zambia | 23-12-2013 (R) | 23-12-2014 | |||
Zimbabwe | 16-09-1993 (R) | 16-09-1994 | |||
Zuid-Afrika | 20-06-2013 (R) | 20-06-2014 | |||
Zuid-Korea | 09-12-1992 (R) | 09-12-1993 | |||
Zweden | 25-11-1949 (R) | 25-11-1950 | |||
Zwitserland | 13-07-1949 (R) | 13-07-1950 |
Uitbreiding
Frankrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Frans Guyana | 27-04-1955 | |
Guadeloupe | 27-04-1955 | |
Martinique | 27-04-1955 | |
Réunion | 27-04-1955 |
Nederlanden, het Koninkrijk der
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Suriname (< 25-11-1975) | 15-09-1952 | 25-11-1975 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Antigua en Barbuda (< 01-11-1981) | 22-03-1958 | 01-11-1981 |
Barbados (< 30-11-1966) | 22-03-1958 | 30-11-1966 |
Belize (< 21-09-1981) | 22-03-1958 | 21-09-1981 |
Brits Noord Borneo (< 16-09-1963) | 22-03-1958 | 16-09-1963 |
Brunei (< 01-01-1984) | 22-03-1958 | 01-01-1984 |
Cyprus (< 16-08-1960) | 22-03-1958 | 16-08-1960 |
Gibraltar | 22-03-1958 | |
Grenada (< 07-02-1974) | 22-03-1958 | 07-02-1974 |
Guernsey | 28-06-1950 | |
Guyana (< 26-05-1966) | 15-04-1958 | 26-05-1966 |
Hongkong (< 01-07-1997) | 22-03-1958 | 01-07-1997 |
Jamaica (< 06-08-1962) | 22-03-1958 | 06-08-1962 |
Jersey | 28-06-1950 | |
Kenia (< 12-12-1963) | 22-03-1958 | 12-12-1963 |
Malta (< 21-09-1964) | 22-03-1958 | 21-09-1964 |
Man | 28-06-1950 | |
Mauritius (< 12-03-1968) | 22-03-1958 | 12-03-1968 |
Nigeria (< 01-10-1960) | 22-03-1958 | 01-10-1960 |
Saint Vincent en de Grenadines (<27-10-1979) | 22-03-1958 | 27-10-1979 |
Salomonseilanden (< 07-07-1978) | 18-12-1963 | 07-07-1978 |
Sarawak (< 16-09-1963) | 22-03-1958 | 16-09-1963 |
Sierra Leone (< 27-04-1961) | 22-03-1958 | 27-04-1961 |
Singapore (< 16-09-1963) | 22-03-1958 | 16-09-1963 |
Tanganika (< 09-12-1961) | 22-03-1958 | 26-04-1964 |
Uganda (< 09-10-1962) | 22-03-1958 | 09-10-1962 |
Zimbabwe (< 18-04-1980) | 11-04-1960 | 18-04-1980 |