Statuut van het Internationaal Gerechtshof
Algemeen
| Verdragsnummer | 006633 |
|---|---|
| Datum totstandkoming | 26-06-1945 |
| Plaats totstandkoming | San Francisco |
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 24-10-1945 |
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad |
|
| Staatsblad | 1945, F 321 |
| Goedkeuringswet | 1945, 253 |
| Geconsolideerde tekst | 0005509 |
Opmerking
Het Statuut geldt sinds 10-12-1945 voor het gehele Koninkrijk.
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 10-12-1945 | |||
| Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
| Aruba | 01-01-1986 | |||
| Curaçao | 10-10-2010 | |||
| Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 19-11-1946 | ||||
| Albanië | 14-12-1955 | ||||
| Algerije | 08-10-1962 | ||||
| Andorra | 28-07-1993 | ||||
| Angola | 01-12-1976 | ||||
| Antigua en Barbuda | 11-11-1981 | ||||
| Argentinië | 24-10-1945 | ||||
| Armenië | 02-03-1992 | ||||
| Australië | 01-11-1945 | ||||
| Azerbeidzjan | 02-03-1992 | ||||
| Bahama's | 18-09-1973 | ||||
| Bahrein | 21-09-1971 | ||||
| Bangladesh | 17-09-1974 | ||||
| Barbados | 09-12-1966 | ||||
| Belarus | 24-10-1945 | ||||
| België | 27-12-1945 | ||||
| Belize | 25-09-1981 | ||||
| Benin | 20-09-1960 | ||||
| Bhutan | 21-09-1971 | ||||
| Bolivia | 14-11-1945 | ||||
| Bosnië en Herzegovina | 22-05-1992 | ||||
| Botswana | 17-10-1966 | ||||
| Brazilië | 24-10-1945 | ||||
| Brunei | 21-09-1984 | ||||
| Bulgarije | 14-12-1955 | ||||
| Burkina Faso | 20-09-1960 | ||||
| Burundi | 18-09-1962 | ||||
| Cambodja | 14-12-1955 | ||||
| Canada | 09-11-1945 | ||||
| Centraal-Afrikaanse Republiek | 20-09-1960 | ||||
| Chili | 24-10-1945 | ||||
| China | 24-10-1945 | ||||
| Colombia | 05-11-1945 | ||||
| Comoren | 12-11-1975 | ||||
| Congo, Democratische Republiek | 20-09-1960 | ||||
| Congo, Republiek | 20-09-1960 | ||||
| Costa Rica | 02-11-1945 | ||||
| Cuba | 24-10-1945 | ||||
| Cyprus | 20-09-1960 | ||||
| Denemarken | 24-10-1945 | ||||
| Djibouti | 20-09-1977 | ||||
| Dominica | 18-12-1978 | ||||
| Dominicaanse Republiek | 24-10-1945 | ||||
| Duitsland | 18-09-1973 | ||||
| Ecuador | 21-12-1945 | ||||
| Egypte | 24-10-1945 | ||||
| El Salvador | 24-10-1945 | ||||
| Equatoriaal-Guinea | 12-11-1968 | ||||
| Eritrea | 28-05-1993 | ||||
| Estland | 17-09-1991 | ||||
| Eswatini | 24-09-1968 | ||||
| Ethiopië | 13-11-1945 | ||||
| Fiji | 13-10-1970 | ||||
| Filipijnen | 24-10-1945 | ||||
| Finland | 14-12-1955 | ||||
| Frankrijk | 24-10-1945 | ||||
| Gabon | 20-09-1960 | ||||
| Gambia | 21-09-1965 | ||||
| Georgië | 31-07-1992 | ||||
| Ghana | 08-03-1957 | ||||
| Grenada | 17-09-1974 | ||||
| Griekenland | 25-10-1945 | ||||
| Guatemala | 21-11-1945 | ||||
| Guinee | 12-12-1958 | ||||
| Guinee-Bissau | 17-09-1974 | ||||
| Guyana | 20-09-1966 | ||||
| Haïti | 24-10-1945 | ||||
| Honduras | 17-12-1945 | ||||
| Hongarije | 14-12-1955 | ||||
| Ierland | 14-12-1955 | ||||
| IJsland | 19-11-1946 | ||||
| India | 30-10-1945 | ||||
| Indonesië | 28-09-1950 | ||||
| Irak | 21-12-1945 | ||||
| Iran | 24-10-1945 | ||||
| Israël | 11-05-1949 | ||||
| Italië | 14-12-1955 | ||||
| Ivoorkust | 20-09-1960 | ||||
| Jamaica | 18-09-1962 | ||||
| Japan | 18-12-1956 | ||||
| Jemen | 30-09-1947 | ||||
| Joegoslavië (< 25-06-1991) | 24-10-1945 | ||||
| Jordanië | 14-12-1955 | ||||
| Kaapverdië | 16-09-1975 | ||||
| Kameroen | 20-09-1960 | ||||
| Kazachstan | 02-03-1992 | ||||
| Kenia | 16-12-1963 | ||||
| Kirgizië | 02-03-1992 | ||||
| Kiribati | 14-09-1999 | ||||
| Koeweit | 14-05-1963 | ||||
| Kroatië | 22-05-1992 | ||||
| Laos | 14-12-1955 | ||||
| Lesotho | 17-10-1966 | ||||
| Letland | 17-09-1991 | ||||
| Libanon | 24-10-1945 | ||||
| Liberia | 02-11-1945 | ||||
| Libië | 14-12-1955 | ||||
| Liechtenstein | 18-09-1990 | ||||
| Litouwen | 17-09-1991 | ||||
| Luxemburg | 24-10-1945 | ||||
| Madagaskar | 20-09-1960 | ||||
| Malawi | 01-12-1964 | ||||
| Malediven | 21-09-1965 | ||||
| Maleisië | 17-09-1957 | ||||
| Mali | 28-09-1960 | ||||
| Malta | 01-12-1964 | ||||
| Marokko | 12-11-1956 | ||||
| Marshalleilanden | 17-09-1991 | ||||
| Mauritanië | 27-10-1961 | ||||
| Mauritius | 24-04-1968 | ||||
| Mexico | 07-11-1945 | ||||
| Micronesia | 17-09-1991 | ||||
| Moldavië | 02-03-1992 | ||||
| Monaco | 28-05-1993 | ||||
| Mongolië | 27-10-1961 | ||||
| Montenegro | 28-06-2006 | ||||
| Mozambique | 16-09-1975 | ||||
| Myanmar | 19-04-1948 | ||||
| Namibië | 23-04-1990 | ||||
| Nauru | 29-01-1988 | ||||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 10-12-1945 | ||||
| Nepal | 14-12-1955 | ||||
| Nicaragua | 24-10-1945 | ||||
| Nieuw-Zeeland | 24-10-1945 | ||||
| Niger | 20-09-1960 | ||||
| Nigeria | 07-10-1960 | ||||
| Noord-Korea | 17-09-1991 | ||||
| Noord-Macedonië | 08-04-1993 | ||||
| Noorwegen | 27-11-1945 | ||||
| Oekraïne | 24-10-1945 | ||||
| Oezbekistan | 02-03-1992 | ||||
| Oman | 07-10-1971 | ||||
| Oost-Timor | 27-09-2002 | ||||
| Oostenrijk | 14-12-1955 | ||||
| Pakistan | 30-09-1947 | ||||
| Palau | 15-12-1994 | ||||
| Panama | 13-11-1945 | ||||
| Papoea-Nieuw-Guinea | 10-10-1975 | ||||
| Paraguay | 24-10-1945 | ||||
| Peru | 31-10-1945 | ||||
| Polen | 24-10-1945 | ||||
| Portugal | 14-12-1955 | ||||
| Qatar | 21-09-1971 | ||||
| Roemenië | 14-12-1955 | ||||
| Russische Federatie | 24-10-1945 | ||||
| Rwanda | 18-09-1962 | ||||
| Saint Kitts en Nevis | 23-09-1983 | ||||
| Saint Lucia | 18-09-1979 | ||||
| Saint Vincent en de Grenadines | 16-09-1980 | ||||
| Salomonseilanden | 19-09-1978 | ||||
| Samoa | 15-12-1976 | ||||
| San Marino | 02-03-1992 | ||||
| Sao Tomé en Principe | 16-09-1975 | ||||
| Saudi-Arabië | 24-10-1945 | ||||
| Senegal | 28-09-1960 | ||||
| Servië | 01-11-2000 | ||||
| Seychellen | 21-09-1976 | ||||
| Sierra Leone | 27-09-1961 | ||||
| Singapore | 21-09-1965 | ||||
| Slovenië | 22-05-1992 | ||||
| Slowakije | 19-01-1993 | ||||
| Somalië | 20-09-1960 | ||||
| Spanje | 14-12-1955 | ||||
| Sri Lanka | 14-12-1955 | ||||
| Sudan | 12-11-1956 | ||||
| Suriname | 04-12-1975 | ||||
| Syrië | 24-10-1945 | ||||
| Tadzjikistan | 02-03-1992 | ||||
| Tanzania | 14-12-1961 | ||||
| Thailand | 16-12-1946 | ||||
| Togo | 20-09-1960 | ||||
| Tonga | 14-09-1999 | ||||
| Trinidad en Tobago | 18-09-1962 | ||||
| Tsjaad | 20-09-1960 | ||||
| Tsjechië | 19-01-1993 | ||||
| Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 24-10-1945 | ||||
| Tunesië | 12-11-1956 | ||||
| Turkije | 24-10-1945 | ||||
| Turkmenistan | 02-03-1992 | ||||
| Tuvalu | 05-09-2000 | ||||
| Uganda | 25-10-1962 | ||||
| Uruguay | 18-12-1945 | ||||
| Vanuatu | 15-09-1981 | ||||
| Venezuela | 15-11-1945 | ||||
| Verenigd Koninkrijk | 24-10-1945 | ||||
| Verenigde Arabische Emiraten | 09-12-1971 | ||||
| Verenigde Staten van Amerika | 24-10-1945 | ||||
| Vietnam | 20-09-1977 | ||||
| Zambia | 01-12-1964 | ||||
| Zimbabwe | 25-08-1980 | ||||
| Zuid-Afrika | 07-11-1945 | ||||
| Zuid-Korea | 17-09-1991 | ||||
| Zuid-Sudan | 14-07-2011 | ||||
| Zweden | 19-11-1946 | ||||
| Zwitserland | 10-09-2002 |
Uitbreiding
China
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Hongkong SAR | 01-07-1997 | |
| Macau SAR | 20-12-1999 |
Portugal
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Macau (<20-12-1999) | 14-12-1955 | 20-12-1999 |
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Hongkong (< 01-07-1997) | 24-10-1945 | 01-07-1997 |
Moederverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
|---|---|---|
| Protocol tot erkenning van de rechtsmacht van het Permanente Hof van Internationale Justitie in geschillen over de uitlegging van de Haagsche verdragen van internationaal privaatrecht | 27-03-1931 | 's-Gravenhage |