Verdrag betreffende gedeeltelijke herziening van het Verdrag betreffende de arbeid van vrouwen gedurende de nacht
Algemeen
| Verdragsnummer | 005964 |
|---|---|
| Datum totstandkoming | 19-06-1934 |
| Plaats totstandkoming | Genève |
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 22-11-1936 |
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad | 1957, 164 (externe link)goedkeuring; inwerkingtreding; buitenwerkingtreding; herziening 1946 |
| Staatsblad | |
| Kamerstuk | |
| Goedkeuringswet | 1935, 417 |
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 09-12-1936 | 22-10-1955 | ||
| Nederland (Bonaire) | ||||
| Nederland (Sint Eustatius) | ||||
| Nederland (Saba) | ||||
| Aruba | ||||
| Curaçao | ||||
| Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 12-06-1939 (R) | 12-06-1940 | |||
| Argentinië | 14-03-1950 (R) | 14-03-1951 | |||
| België | 04-08-1937 (R) | 04-08-1938 | 01-04-1952 | 01-04-1953 | |
| Benin | 12-12-1960 (R) | 12-12-1961 | |||
| Brazilië | 08-06-1936 (R) | 08-06-1937 | 25-04-1957 | 25-04-1958 | |
| Burkina Faso | 21-11-1960 (R) | 21-11-1961 | |||
| Centraal-Afrikaanse Republiek | 27-10-1960 (R) | 27-10-1961 | |||
| Congo, Republiek | 10-11-1960 (R) | 10-11-1961 | 04-06-1971 | 04-06-1972 | |
| Egypte | 11-07-1947 (R) | 11-07-1948 | 26-07-1960 | 26-07-1961 | |
| Estland | 21-12-1935 (R) | 21-12-1936 | |||
| Frankrijk | 25-01-1938 (R) | 25-01-1939 | 21-09-1953 | 21-09-1954 | |
| Gabon | 14-10-1960 (R) | 14-10-1961 | |||
| Griekenland | 30-05-1936 (R) | 30-05-1937 | 27-04-1959 | 27-04-1960 | |
| Guinee | 21-01-1959 (R) | 21-01-1960 | 12-12-1966 | 12-12-1967 | |
| Hongarije | 18-12-1936 (R) | 18-12-1937 | 15-11-1977 | 15-11-1978 | |
| Ierland | 15-03-1937 (R) | 15-03-1938 | 14-01-1952 | 14-01-1953 | |
| India | 22-11-1935 (R) | 22-11-1936 | 27-02-1950 | 27-02-1951 | |
| Irak | 28-03-1938 (R) | 28-03-1939 | 17-11-1967 | 17-11-1968 | |
| Ivoorkust | 21-11-1960 (R) | 21-11-1961 | |||
| Madagaskar | 01-11-1960 (R) | 01-11-1961 | |||
| Mali | 22-09-1960 (R) | 22-09-1961 | |||
| Marokko | 13-06-1956 (VG) | 02-03-1956 | |||
| Mauritanië | 20-06-1961 (R) | 20-06-1962 | 08-11-1963 | 08-11-1964 | |
| Myanmar | 18-05-1948 (VG) | 04-01-1948 | 30-03-1967 | 30-03-1968 | |
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 09-12-1935 (R) | 09-12-1936 | 22-10-1954 | 22-10-1955 | |
| Nieuw-Zeeland | 29-03-1938 (R) | 29-03-1939 | 10-11-1950 | 10-11-1951 | |
| Niger | 27-02-1961 (R) | 27-02-1962 | |||
| Pakistan | 31-10-1947 (VG) | 14-08-1947 | 14-02-1951 | 14-02-1952 | |
| Peru | 08-11-1945 (R) | 08-11-1946 | 13-01-1997 | 13-01-1998 | |
| Senegal | 04-11-1960 (R) | 04-11-1961 | 22-10-1962 | 22-10-1963 | |
| Sri Lanka | 02-09-1950 (R) | 02-09-1951 | 31-03-1966 | 31-03-1967 | |
| Suriname | 15-06-1976 (R) | 15-06-1977 | |||
| Togo | 07-06-1960 (R) | 07-06-1961 | |||
| Tsjaad | 10-11-1960 (R) | 10-11-1961 | |||
| Venezuela | 20-11-1944 (R) | 20-11-1945 | |||
| Verenigd Koninkrijk | 25-01-1937 (R) | 25-01-1938 | 04-10-1947 | 04-10-1948 | |
| Zuid-Afrika | 28-05-1935 (R) | 22-11-1936 | 02-03-1950 | 02-03-1951 | |
| Zwitserland | 04-06-1936 (R) | 04-06-1937 | 06-05-1950 | 06-05-1951 |
Uitbreiding
Frankrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Algerije (< 05-07-1962) | 25-01-1939 | 21-09-1954 |
| Bassas da India | 25-01-1939 | 21-09-1954 |
| Clipperton | 25-01-1939 | 21-09-1954 |
| Comoren, de (< 06-07-1975) | 25-01-1939 | 21-09-1954 |
| Djibouti (< 27-06-1977) | 25-01-1939 | 21-09-1954 |
| Europa-eiland | 25-01-1939 | 21-09-1954 |
| Frans Guyana | 25-01-1939 | 21-09-1954 |
| Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden | 25-01-1939 | 21-09-1954 |
| Frans-Polynesië | 25-01-1939 | 21-09-1954 |
| Glorioso-eilanden | 25-01-1939 | 21-09-1954 |
| Guadeloupe | 25-01-1939 | 21-09-1954 |
| Juan de Nova-eiland | 25-01-1939 | 21-09-1954 |
| Martinique | 25-01-1939 | 21-09-1954 |
| Mayotte | 25-01-1939 | 21-09-1954 |
| Nieuw Caledonië | 25-01-1939 | 21-09-1954 |
| Réunion | 25-01-1939 | 21-09-1954 |
| Sint Pierre en Miquelon | 25-01-1939 | 21-09-1954 |
| Tromelin | 25-01-1939 | 21-09-1954 |
| Wallis en Futuna | 25-01-1939 | 21-09-1954 |
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Guernsey | 25-01-1938 | 04-10-1948 |
| Jersey | 25-01-1938 | 04-10-1948 |
| Man | 25-01-1938 | 04-10-1948 |
Moederverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
|---|---|---|
| Verdrag betreffende de arbeid van vrouwen gedurende de nacht | 28-11-1919 | Washington |