Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie
Algemeen
Verdragsnummer | 005234 |
---|---|
Datum totstandkoming | 29-05-1993 |
Plaats totstandkoming | 's-Gravenhage |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 01-05-1995 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | 24810-R1577 (externe link) |
Goedkeuringswet | 1998, 301 |
Geconsolideerde tekst | 0001342 |
Gewaarmerkt afschrift
-
Certified True Copy IPR 33 Intercountry Adoption | 10-06-2016 pdfDownload bestandvan abonnement:Certified True Copy IPR 33 Intercountry Adoption | 10-06-2016
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 01-10-1998 | |||
Nederland (Bonaire) | 01-02-2011 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 01-02-2011 | |||
Nederland (Saba) | 01-02-2011 | |||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Albanië | 12-09-2000 | 12-09-2000 (R) | 01-01-2001 | ||
Andorra | 03-01-1997 (T) | 01-05-1997 | |||
Angola | 14-03-2024 (T) | 01-07-2024 | |||
Armenië | 01-03-2007 (T) | 01-06-2007 | |||
Australië | 25-08-1998 | 25-08-1998 (R) | 01-12-1998 | ||
Azerbeidzjan | 22-06-2004 (T) | 01-10-2004 | |||
Belarus | 10-12-1997 | 17-07-2003 (R) | 01-11-2003 | ||
België | 27-01-1999 | 26-05-2005 (R) | 01-09-2005 | ||
Belize | 20-12-2005 (T) | 01-04-2006 | |||
Benin | 28-06-2018 | 28-06-2018 (R) | 01-10-2018 | ||
Bolivia | 10-11-2000 | 12-03-2002 (R) | 01-07-2002 | ||
Botswana | 14-11-2022 (T) | 01-03-2023 | |||
Brazilië | 29-05-1993 | 10-03-1999 (R) | 01-07-1999 | ||
Bulgarije | 27-02-2001 | 15-05-2002 (R) | 01-09-2002 | ||
Burkina Faso | 19-04-1994 | 11-01-1996 (R) | 01-05-1996 | ||
Burundi | 15-10-1998 (T) | 01-02-1999 | |||
Cambodja | 06-04-2007 (T) | 01-08-2007 | |||
Canada | 12-04-1994 | 19-12-1996 (R) | 01-04-1997 | ||
Chili | 13-07-1999 | 13-07-1999 (R) | 01-11-1999 | ||
China | 30-11-2000 | 16-09-2005 (R) | 01-01-2006 | ||
Colombia | 01-09-1993 | 13-07-1998 (R) | 01-11-1998 | ||
Congo, Republiek | 11-12-2019 (T) | 01-04-2020 | |||
Costa Rica | 29-05-1993 | 30-10-1995 (R) | 01-02-1996 | ||
Cuba | 20-02-2007 (T) | 01-06-2007 | |||
Cyprus | 17-11-1994 | 20-02-1995 (R) | 01-06-1995 | ||
Denemarken | 02-07-1997 | 02-07-1997 (R) | 01-11-1997 | ||
Dominicaanse Republiek | 22-11-2006 (T) | 01-03-2007 | |||
Duitsland | 07-11-1997 | 22-11-2001 (R) | 01-03-2002 | ||
Ecuador | 03-05-1994 | 07-09-1995 (R) | 01-01-1996 | ||
El Salvador | 21-11-1996 | 17-11-1998 (R) | 01-03-1999 | ||
Estland | 22-02-2002 (T) | 01-06-2002 | |||
Eswatini | 05-03-2013 (T) | 01-07-2013 | |||
Fiji | 29-04-2012 (T) | 01-08-2012 | |||
Filipijnen | 17-07-1995 | 02-07-1996 (R) | 01-11-1996 | ||
Finland | 19-04-1994 | 27-03-1997 (R) | 01-07-1997 | ||
Frankrijk | 05-04-1995 | 30-06-1998 (R) | 01-10-1998 | ||
Georgië | 09-04-1999 (T) | 01-08-1999 | |||
Ghana | 16-09-2016 (T) | 01-01-2017 | |||
Griekenland | 02-09-2009 | 02-09-2009 (R) | 01-01-2010 | ||
Guatemala | 26-11-2002 (T) | 01-03-2003 | |||
Guinee | 21-10-2003 (T) | 01-02-2004 | |||
Guyana | 05-02-2019 (T) | 01-06-2019 | |||
Haïti | 02-03-2011 | 16-12-2013 (R) | 01-04-2014 | ||
Honduras | 06-03-2019 | 06-03-2019 (R) | 01-07-2019 | ||
Hongarije | 25-05-2004 | 06-04-2005 (R) | 01-08-2005 | ||
Ierland | 19-06-1996 | 28-07-2010 (R) | 01-11-2010 | ||
IJsland | 17-01-2000 (T) | 01-05-2000 | |||
India | 09-01-2003 | 06-06-2003 (R) | 01-10-2003 | ||
Israël | 02-11-1993 | 03-02-1999 (R) | 01-06-1999 | ||
Italië | 11-12-1995 | 18-01-2000 (R) | 01-05-2000 | ||
Ivoorkust | 11-06-2015 (T) | 01-10-2015 | |||
Kaapverdië | 04-09-2009 (T) | 01-01-2010 | |||
Kazachstan | 09-07-2010 (T) | 01-11-2010 | |||
Kenia | 12-02-2007 (T) | 01-06-2007 | |||
Kirgizië | 25-07-2016 (T) | 01-11-2016 | |||
Kroatië | 05-12-2013 (T) | 01-04-2014 | |||
Lesotho | 24-08-2012 (T) | 01-12-2012 | |||
Letland | 29-05-2002 | 09-08-2002 (R) | 01-12-2002 | ||
Liechtenstein | 26-01-2009 (T) | 01-05-2009 | |||
Litouwen | 29-04-1998 (T) | 01-08-1998 | |||
Luxemburg | 06-06-1995 | 05-07-2002 (R) | 01-11-2002 | ||
Madagaskar | 12-05-2004 | 12-05-2004 (R) | 01-09-2004 | ||
Mali | 02-05-2006 (T) | 01-09-2006 | |||
Malta | 13-10-2004 (T) | 01-02-2005 | |||
Mauritius | 28-09-1998 (T) | 01-01-1999 | |||
Mexico | 29-05-1993 | 14-09-1994 (R) | 01-05-1995 | ||
Moldavië | 10-04-1998 (T) | 01-08-1998 | |||
Monaco | 29-06-1999 (T) | 01-10-1999 | |||
Mongolië | 25-04-2000 (T) | 01-08-2000 | |||
Montenegro | 09-03-2012 (T) | 01-07-2012 | |||
Namibië | 21-09-2015 (T) | 01-01-2016 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 05-12-1993 | 26-06-1998 (R) | 01-10-1998 | ||
Nepal | 28-04-2009 | ||||
Nieuw-Zeeland | 18-09-1998 (T) | 01-01-1999 | |||
Niger | 24-05-2021 (T) | 01-09-2021 | |||
Noord-Macedonië | 23-12-2008 (T) | 01-04-2009 | |||
Noorwegen | 20-05-1996 | 25-09-1997 (R) | 01-01-1998 | ||
Oostenrijk | 18-12-1998 | 19-05-1999 (R) | 01-09-1999 | ||
Panama | 15-06-1999 | 29-09-1999 (R) | 01-01-2000 | ||
Paraguay | 13-05-1998 (T) | 01-09-1998 | |||
Peru | 16-11-1994 | 14-09-1995 (R) | 01-01-1996 | ||
Polen | 12-06-1995 | 12-06-1995 (R) | 01-10-1995 | ||
Portugal | 26-08-1999 | 19-03-2004 (R) | 01-07-2004 | ||
Roemenië | 29-05-1993 | 28-12-1994 (R) | 01-05-1995 | ||
Russische Federatie | 07-09-2000 | ||||
Rwanda | 28-03-2012 (T) | 01-07-2012 | |||
Saint Kitts en Nevis | 26-10-2020 (T) | 01-02-2021 | |||
San Marino | 06-10-2004 (T) | 01-02-2005 | |||
Senegal | 24-08-2011 (T) | 01-12-2011 | |||
Servië | 18-12-2013 (T) | 01-04-2013 | |||
Seychellen | 26-06-2008 (T) | 01-10-2008 | |||
Slovenië | 24-01-2002 | 24-01-2002 (R) | 01-05-2002 | ||
Slowakije | 01-06-1999 | 06-06-2001 (R) | 01-10-1999 | ||
Spanje | 27-03-1995 | 11-07-1995 (R) | 01-11-1995 | ||
Sri Lanka | 24-05-1994 | 23-01-1995 (R) | 01-05-1995 | ||
Thailand | 29-04-2004 | 29-04-2004 (R) | 01-08-2004 | ||
Togo | 12-10-2009 (T) | 01-02-2010 | |||
Tsjechië | 01-12-1999 | 11-02-2000 (R) | 01-06-2000 | ||
Turkije | 05-12-2001 | 27-05-2004 (R) | 01-09-2004 | ||
Uruguay | 01-09-1993 | 03-12-2003 (R) | 01-04-2004 | ||
Venezuela | 10-01-1997 | 10-01-1997 (R) | 01-05-1997 | ||
Verenigd Koninkrijk | 12-01-1994 | 27-02-2003 (R) | 01-06-2003 | ||
Verenigde Staten van Amerika | 31-03-1994 | 12-12-2007 (R) | 01-04-2008 | ||
Vietnam | 07-12-2010 | 01-11-2011 (R) | 01-02-2012 | ||
Zambia | 11-06-2015 (T) | 01-10-2015 | |||
Zuid-Afrika | 21-08-2003 (T) | 01-12-2003 | |||
Zuid-Korea | 24-05-2013 | ||||
Zweden | 10-10-1996 | 28-05-1997 (R) | 01-09-1997 | ||
Zwitserland | 16-01-1995 | 24-09-2002 (R) | 01-01-2003 |
Uitbreiding
Australië
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Ashmore en Cartiereilanden | 01-12-1998 | |
Australisch Antarctisch Territorium | 01-12-1998 | |
Christmaseiland | 01-12-1998 | |
Cocoseilanden | 01-12-1998 | |
Heardeiland en McDonaldeilanden | 01-12-1998 | |
Koraal Zee-eilanden | 01-12-1998 | |
Norfolk | 01-12-1998 |
Canada
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Alberta | 01-11-1997 | |
Brits Columbia | 01-04-1997 | |
Manitoba | 01-04-1997 | |
New Brunswick | 01-04-1997 | |
Newfoundland en Labrador | 01-12-2003 | |
Northwest Territories | 01-04-2000 | |
Nova Scotia | 01-10-1999 | |
Nunavut | 01-09-2001 | |
Ontario | 01-12-1999 | |
Prins Edwardeiland | 01-04-1997 | |
Quebec | 01-02-2006 | |
Saskatchewan | 01-04-1997 | |
Yukon Territory | 01-08-1998 |
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 01-01-2006 | |
Macau SAR | 01-01-2006 |
Denemarken
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Faeröer | 01-04-2007 | |
Groenland | 01-05-2010 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Man | 01-11-2003 |