Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid
Algemeen
| Verdragsnummer | 004964 |
|---|---|
| Datum totstandkoming | 28-06-1930 |
| Plaats totstandkoming | Genève |
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 01-05-1932 |
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad |
|
| Staatsblad | |
| Kamerstuk | |
| Goedkeuringswet | 1933, 26 |
| Geconsolideerde tekst | 0006218 |
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 31-03-1934 | |||
| Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
| Aruba | 01-01-1986 | |||
| Curaçao | 10-10-2010 | |||
| Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanië | 25-06-1957 (R) | 25-06-1958 | |||
| Algerije | 19-10-1962 (VG) | 05-07-1962 | |||
| Angola | 04-06-1976 (VG) | 11-11-1975 | |||
| Antigua en Barbuda | 02-02-1983 (R) | 02-02-1984 | |||
| Argentinië | 14-03-1950 (R) | 14-03-1951 | |||
| Armenië | 17-12-2004 (R) | 17-12-2005 | |||
| Australië | 02-01-1932 (R) | 02-01-1933 | |||
| Azerbeidzjan | 19-05-1992 (VG) | 30-08-1991 | |||
| Bahama's | 25-05-1976 (VG) | 10-07-1973 | |||
| Bahrein | 11-06-1981 (R) | 11-06-1982 | |||
| Bangladesh | 22-06-1972 (R) | 22-06-1973 | |||
| Barbados | 08-05-1967 (VG) | 30-11-1966 | |||
| Belarus | 21-08-1956 (R) | 21-08-1957 | |||
| België | 20-01-1944 (R) | 20-01-1945 | |||
| Belize | 15-12-1983 (R) | 15-12-1984 | |||
| Benin | 12-12-1960 (VG) | 01-08-1960 | |||
| Bolivia | 31-05-2005 (R) | 31-05-2006 | |||
| Bosnië en Herzegovina | 02-06-1993 (VG) | 06-03-1992 | |||
| Botswana | 05-06-1997 (R) | 05-06-1998 | |||
| Brazilië | 25-04-1957 (R) | 25-04-1958 | |||
| Brunei | 12-06-2023 (R) | 12-06-2024 | |||
| Bulgarije | 22-09-1932 (R) | 22-09-1933 | |||
| Burkina Faso | 21-11-1960 (VG) | 05-08-1960 | |||
| Burundi | 11-03-1963 (VG) | 01-07-1962 | |||
| Cambodja | 24-02-1969 (VG) | 09-11-1953 | |||
| Canada | 13-06-2011 (R) | 13-06-2012 | |||
| Centraal-Afrikaanse Republiek | 27-10-1960 (VG) | 13-08-1960 | |||
| Chili | 31-05-1933 (R) | 31-05-1934 | |||
| China | 12-08-2022 (R) | 12-08-2023 | |||
| Colombia | 04-03-1969 (R) | 04-03-1970 | |||
| Comoren | 23-10-1978 (VG) | 06-07-1975 | |||
| Congo, Democratische Republiek | 20-09-1960 (VG) | 30-06-1960 | |||
| Congo, Republiek | 10-11-1960 (VG) | 15-08-1960 | |||
| Cookeilanden | 12-06-2015 (R) | 12-06-2016 | |||
| Costa Rica | 02-06-1960 (R) | 02-06-1961 | |||
| Cuba | 20-07-1953 (R) | 20-07-1954 | |||
| Cyprus | 23-09-1960 (VG) | 16-08-1960 | |||
| Denemarken | 11-02-1932 (R) | 11-02-1933 | |||
| Djibouti | 03-08-1978 (VG) | 27-06-1977 | |||
| Dominica | 28-02-1983 (R) | 28-02-1984 | |||
| Dominicaanse Republiek | 05-12-1956 (R) | 05-12-1957 | |||
| Duitsland | 13-06-1956 (R) | 13-06-1957 | |||
| Ecuador | 06-07-1954 (R) | 06-07-1955 | |||
| Egypte | 29-11-1955 (R) | 29-11-1956 | |||
| El Salvador | 15-06-1995 (R) | 15-06-1996 | |||
| Equatoriaal-Guinea | 13-08-2001 (R) | 13-08-2002 | |||
| Eritrea | 22-02-2000 (R) | 22-02-2001 | |||
| Estland | 07-02-1996 (R) | 07-02-1997 | |||
| Eswatini | 26-04-1978 (VG) | 06-09-1968 | |||
| Ethiopië | 02-09-2003 (R) | 02-09-2004 | |||
| Fiji | 19-04-1974 (VG) | 10-10-1970 | |||
| Filipijnen | 15-07-2005 (R) | 15-07-2006 | |||
| Finland | 13-01-1936 (R) | 13-01-1937 | |||
| Frankrijk | 24-06-1937 (R) | 24-06-1938 | |||
| Gabon | 14-10-1960 (VG) | 17-08-1960 | |||
| Gambia | 04-09-2000 (R) | 04-09-2001 | |||
| Georgië | 22-06-1993 (VG) | 09-04-1991 | |||
| Ghana | 20-05-1957 (VG) | 06-03-1957 | |||
| Grenada | 09-07-1979 (R) | 09-07-1980 | |||
| Griekenland | 13-06-1952 (R) | 13-06-1953 | |||
| Guatemala | 13-06-1989 (R) | 13-06-1990 | |||
| Guinee | 21-01-1959 (VG) | 02-10-1958 | |||
| Guinee-Bissau | 21-02-1977 (VG) | 24-09-1973 | |||
| Guyana | 08-06-1966 (VG) | 26-05-1966 | |||
| Haïti | 04-03-1958 (R) | 04-03-1959 | |||
| Honduras | 21-02-1957 (R) | 21-02-1958 | |||
| Hongarije | 08-06-1956 (R) | 08-06-1957 | |||
| Ierland | 02-03-1931 (R) | 01-05-1932 | |||
| IJsland | 17-02-1958 (R) | 17-02-1959 | |||
| India | 30-11-1954 (R) | 30-11-1955 | |||
| Indonesië | 12-06-1950 (VG) | 27-12-1949 | |||
| Irak | 27-11-1962 (R) | 27-11-1963 | |||
| Iran | 10-06-1957 (R) | 10-06-1958 | |||
| Israël | 07-06-1955 (R) | 07-06-1956 | |||
| Italië | 18-06-1934 (R) | 18-06-1935 | |||
| Ivoorkust | 21-11-1960 (VG) | 07-08-1960 | |||
| Jamaica | 26-12-1962 (VG) | 06-08-1962 | |||
| Japan | 21-11-1932 (R) | 21-11-1933 | |||
| Jemen | 14-04-1969 (VG) | 30-11-1967 | |||
| Joegoslavië (< 25-06-1991) | 04-03-1933 (R) | 04-03-1934 | |||
| Jordanië | 06-06-1966 (R) | 06-06-1967 | |||
| Kaapverdië | 03-04-1979 (VG) | 05-07-1975 | |||
| Kameroen | 07-06-1960 (VG) | 01-01-1960 | |||
| Kazachstan | 18-05-2001 (R) | 18-05-2001 | |||
| Kenia | 13-01-1964 (VG) | 12-12-1963 | |||
| Kirgizië | 31-03-1992 (VG) | 16-12-1991 | |||
| Kiribati | 03-02-2000 (R) | 03-02-2001 | |||
| Koeweit | 23-09-1968 (R) | 23-09-1969 | |||
| Kroatië | 08-10-1991 (VG) | 08-10-1991 | |||
| Laos | 23-01-1964 (VG) | 19-07-1949 | |||
| Lesotho | 31-10-1966 (VG) | 04-10-1966 | |||
| Letland | 02-06-2006 (R) | 02-06-2007 | |||
| Libanon | 01-06-1977 (R) | 01-06-1978 | |||
| Liberia | 01-05-1931 (R) | 01-05-1932 | |||
| Libië | 13-06-1961 (R) | 13-06-1962 | |||
| Litouwen | 26-09-1994 (R) | 26-09-1995 | |||
| Luxemburg | 24-07-1964 (R) | 24-07-1965 | |||
| Madagaskar | 01-11-1960 (VG) | 26-06-1960 | |||
| Malawi | 19-11-1999 (R) | 19-11-2000 | |||
| Malediven | 04-01-2013 (R) | 04-01-2014 | |||
| Maleisië | 11-11-1957 (VG) | 31-08-1957 | |||
| Mali | 22-09-1960 (VG) | 22-09-1960 | |||
| Malta | 04-01-1965 (VG) | 21-09-1964 | |||
| Marokko | 20-05-1957 (R) | 20-05-1958 | |||
| Mauritanië | 20-06-1961 (VG) | 28-11-1960 | |||
| Mauritius | 02-12-1969 (VG) | 12-03-1968 | |||
| Mexico | 12-05-1934 (R) | 12-05-1935 | |||
| Moldavië | 23-03-2000 (R) | 23-03-2001 | |||
| Mongolië | 15-03-2005 (R) | 15-03-2006 | |||
| Montenegro | 28-05-2007 (VG) | 03-06-2006 | |||
| Mozambique | 16-06-2003 (R) | 16-06-2004 | |||
| Myanmar | 04-03-1955 (R) | 04-03-1956 | |||
| Namibië | 15-11-2000 (R) | 15-11-2001 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 31-03-1933 (R) | 31-03-1934 | |||
| Nepal | 03-01-2002 (R) | 03-01-2003 | |||
| Nicaragua | 12-04-1934 (R) | 12-04-1935 | |||
| Nieuw-Zeeland | 29-03-1938 (R) | 29-03-1939 | |||
| Niger | 27-02-1961 (VG) | 03-08-1960 | |||
| Nigeria | 17-10-1960 (VG) | 01-10-1960 | |||
| Noord-Macedonië | 17-11-1991 (VG) | 17-11-1991 | |||
| Noorwegen | 01-07-1932 (R) | 01-07-1933 | |||
| Oekraïne | 10-08-1956 (R) | 10-08-1957 | |||
| Oezbekistan | 13-07-1992 (VG) | 01-09-1991 | |||
| Oman | 30-10-1998 (R) | 30-10-1999 | |||
| Oostenrijk | 07-06-1960 (R) | 07-06-1961 | |||
| Oost-Timor | 16-06-2009 (R) | 16-06-2010 | |||
| Pakistan | 23-12-1957 (R) | 23-12-1958 | |||
| Panama | 16-05-1966 (R) | 16-05-1967 | |||
| Papoea-Nieuw-Guinea | 01-05-1976 (VG) | 16-09-1975 | |||
| Paraguay | 28-08-1967 (R) | 28-08-1968 | |||
| Peru | 01-02-1960 (R) | 01-02-1961 | |||
| Polen | 30-07-1958 (R) | 30-07-1959 | |||
| Portugal | 26-06-1956 (R) | 26-06-1957 | |||
| Qatar | 12-03-1998 (R) | 12-03-1999 | |||
| Roemenië | 28-05-1957 (R) | 28-05-1958 | |||
| Russische Federatie | 23-06-1956 (R) | 23-06-1957 | |||
| Rwanda | 23-05-2001 (R) | 23-05-2002 | |||
| Saint Kitts en Nevis | 12-10-2000 (R) | 12-10-2001 | |||
| Saint Lucia | 14-05-1980 (R) | 14-05-1981 | |||
| Saint Vincent en de Grenadines | 21-10-1998 (R) | 21-10-1999 | |||
| Salomonseilanden | 06-08-1985 (R) | 06-08-1986 | |||
| Samoa | 30-06-2008 (R) | 30-06-2009 | |||
| San Marino | 01-02-1995 (R) | 01-02-1996 | |||
| Sao Tomé en Principe | 04-05-2005 (R) | 04-05-2006 | |||
| Saudi-Arabië | 15-06-1978 (R) | 15-06-1979 | |||
| Senegal | 04-11-1960 (VG) | 20-08-1960 | |||
| Servië | 27-04-1992 (VG) | 24-11-2001 | |||
| Seychellen | 06-02-1978 (VG) | 29-06-1976 | |||
| Sierra Leone | 13-06-1961 (VG) | 27-04-1961 | |||
| Singapore | 25-10-1965 (VG) | 09-08-1965 | |||
| Slovenië | 29-05-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
| Slowakije | 01-01-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Somalië | 18-11-1960 (VG) | 01-07-1960 | |||
| Spanje | 29-08-1932 (R) | 29-08-1933 | |||
| Sri Lanka | 05-04-1950 (R) | 05-04-1951 | |||
| Sudan | 18-06-1957 (R) | 18-06-1958 | |||
| Suriname | 15-06-1976 (VG) | 25-11-1975 | |||
| Syrië | 26-07-1960 (VG) | 26-07-1960 | |||
| Tadzjikistan | 26-11-1993 (VG) | 09-09-1991 | |||
| Tanzania | 30-01-1962 (VG) | 09-12-1961 | |||
| Thailand | 26-02-1969 (R) | 26-02-1970 | |||
| Togo | 07-06-1960 (VG) | 27-04-1960 | |||
| Trinidad en Tobago | 24-05-1963 (VG) | 31-08-1962 | |||
| Tsjaad | 10-11-1960 (VG) | 11-08-1960 | |||
| Tsjechië | 01-01-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Tunesië | 17-12-1962 (R) | 17-12-1963 | |||
| Turkije | 30-10-1998 (R) | 30-10-1999 | |||
| Turkmenistan | 15-05-1997 (VG) | 27-10-1991 | |||
| Uganda | 04-06-1963 (VG) | 09-10-1962 | |||
| Uruguay | 06-09-1995 (R) | 06-09-1996 | |||
| Vanuatu | 28-08-2006 (R) | 28-08-2007 | |||
| Venezuela | 20-11-1944 (R) | 20-11-1945 | |||
| Verenigd Koninkrijk | 03-06-1931 (R) | 03-06-1932 | |||
| Verenigde Arabische Emiraten | 27-05-1982 (R) | 27-05-1983 | |||
| Vietnam | 05-03-2007 (R) | 05-03-2008 | |||
| Zambia | 02-12-1964 (VG) | 24-10-1964 | |||
| Zimbabwe | 27-08-1998 (R) | 27-08-1999 | |||
| Zuid-Afrika | 05-03-1997 (R) | 05-03-1998 | |||
| Zuid-Korea | 20-04-2021 (R) | 20-04-2022 | |||
| Zweden | 22-12-1931 (R) | 22-12-1932 | |||
| Zwitserland | 23-05-1940 (R) | 23-05-1941 |
Uitbreiding
Australië
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Ashmore en Cartiereilanden | 02-01-1933 | |
| Australisch Antarctisch Territorium | 02-01-1933 | |
| Christmaseiland | 02-01-1933 | |
| Cocoseilanden | 02-01-1933 | |
| Heardeiland en McDonaldeilanden | 02-01-1933 | |
| Koraal Zee-eilanden | 02-01-1933 | |
| Nauru (< 31-01-1968) | 02-01-1933 | 31-01-1968 |
| Nieuw Guinea (< 16-09-1975) | 02-01-1933 | 16-09-1975 |
| Norfolk | 02-01-1933 | |
| Papua (< 16-09-1975) | 02-01-1933 | 16-09-1975 |
België
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Belgisch Congo (<30-06-1960) | 20-01-1945 | 30-06-1960 |
| Ruanda-Urundi (< 01-07-1962) | 20-01-1945 | 01-07-1962 |
Denemarken
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Faeröer | 11-02-1933 | |
| Groenland | 11-02-1933 |
Frankrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Algerije (< 05-07-1962) | 24-06-1938 | 05-07-1962 |
| Bassas da India | 24-06-1938 | |
| Clipperton | 24-06-1938 | |
| Comoren, de (< 06-07-1975) | 24-06-1938 | 06-07-1975 |
| Djibouti (< 27-06-1977) | 24-06-1938 | 27-06-1977 |
| Europa-eiland | 24-06-1938 | |
| Frans Guyana | 24-06-1938 | |
| Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden | 24-06-1938 | |
| Frans-Polynesië | 24-06-1938 | |
| Glorioso-eilanden | 24-06-1938 | |
| Guadeloupe | 24-06-1938 | |
| Juan de Nova-eiland | 24-06-1938 | |
| Martinique | 24-06-1938 | |
| Mayotte | 24-06-1938 | |
| Nieuw Caledonië | 24-06-1938 | |
| Réunion | 24-06-1938 | |
| Sint Pierre en Miquelon | 24-06-1938 | |
| Tromelin | 24-06-1938 | |
| Wallis en Futuna | 24-06-1938 |
Italië
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Italiaans Somaliland (< 01-07-1960) | 18-06-1935 | 01-07-1960 |
Nederlanden, het Koninkrijk der
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Suriname (< 25-11-1975) | 31-03-1934 | 25-11-1975 |
Nieuw-Zeeland
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Cookeilanden | 29-03-1939 | |
| Niue | 29-03-1939 | |
| Tokelau-eilanden | 29-03-1939 |
Portugal
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Angola (< 11-11-1975) | 26-06-1957 | 11-11-1975 |
| Kaapverdië (< 05-07-1974) | 26-06-1957 | 05-07-1974 |
| Macau (<20-12-1999) | 26-06-1957 | 20-12-1999 |
| Mozambique (< 25-06-1975) | 26-06-1957 | 25-06-1975 |
| Oost-Timor (< 28-11-1975) | 26-06-1957 | 28-11-1975 |
| Portugees Guinea (< 24-09-1973) | 26-06-1957 | 24-09-1973 |
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Aden (< 30-11-1967) | 03-06-1932 | 30-11-1967 |
| Anguilla | 03-06-1932 | |
| Antigua en Barbuda (< 01-11-1981) | 03-06-1932 | 01-11-1981 |
| Bahama's (< 10-07-1973) | 03-06-1932 | 10-07-1973 |
| Barbados (< 30-11-1966) | 03-06-1932 | 30-11-1966 |
| Belize (< 21-09-1981) | 03-06-1932 | 21-09-1981 |
| Bermuda | 03-06-1932 | |
| Botswana (< 30-09-1966) | 03-06-1932 | 30-09-1966 |
| Brits Noord Borneo (< 16-09-1963) | 03-06-1932 | 16-09-1963 |
| Brits Somaliland (< 26-06-1960) | 03-06-1932 | 26-06-1960 |
| Britse Maagdeneilanden | 03-06-1932 | |
| Brunei (< 01-01-1984) | 03-06-1932 | 01-01-1984 |
| Caymaneilanden | 03-06-1932 | |
| Cyprus (< 16-08-1960) | 03-06-1932 | 16-08-1960 |
| Dominica (< 03-11-1978) | 03-06-1932 | 03-11-1978 |
| Falklandeilanden | 03-06-1932 | |
| Fiji-eilanden (< 10-10-1970) | 03-06-1932 | 10-10-1970 |
| Gambia (< 18-02-1965) | 03-06-1932 | 18-02-1965 |
| Ghana (< 06-03-1957) | 03-06-1932 | 06-03-1957 |
| Gibraltar | 03-06-1932 | |
| Grenada (< 07-02-1974) | 03-06-1932 | 07-02-1974 |
| Guernsey | 03-06-1932 | |
| Guyana (< 26-05-1966) | 03-06-1932 | 26-05-1966 |
| Hongkong (< 01-07-1997) | 03-06-1932 | 01-07-1997 |
| Jamaica (< 06-08-1962) | 03-06-1932 | 06-08-1962 |
| Jersey | 03-06-1932 | |
| Jordanië (< 25-05-1946) | 03-06-1932 | 25-05-1946 |
| Kenia (< 12-12-1963) | 03-06-1932 | 12-12-1963 |
| Kiribati (< 12-07-1979) | 03-06-1932 | 12-07-1979 |
| Lesotho (< 04-10-1966) | 03-06-1932 | 04-10-1966 |
| Line-eilanden (< 12-07-1979) | 03-06-1932 | 12-07-1979 |
| Malawi (< 01-01-1964) | 03-06-1932 | 01-01-1964 |
| Maleise Federatie (< 31-08-1957) | 03-06-1932 | 31-08-1957 |
| Malta (< 21-09-1964) | 03-06-1932 | 21-09-1964 |
| Man | 03-06-1932 | |
| Mauritius (< 12-03-1968) | 03-06-1932 | 12-03-1968 |
| Montserrat | 03-06-1932 | |
| Myanmar (< 04-01-1948) | 03-06-1932 | 04-01-1948 |
| Newfoundland (< 01-04-1949) | 03-06-1932 | 01-04-1949 |
| Nigeria (< 01-10-1960) | 03-06-1932 | 01-10-1960 |
| Palestina (< 29-11-1947) | 03-06-1932 | 29-11-1947 |
| Protectoraat Zuid-Arabië (< 30-11-1967) | 03-06-1932 | 30-11-1967 |
| Saint Kitts en Nevis (< 19-11-1983) | 03-06-1932 | 19-11-1983 |
| Saint Lucia (< 22-02-1979) | 03-06-1932 | 22-02-1979 |
| Saint Vincent en de Grenadines (<27-10-1979) | 03-06-1932 | 27-10-1979 |
| Salomonseilanden (< 07-07-1978) | 03-06-1932 | 07-07-1978 |
| Sarawak (< 16-09-1963) | 03-06-1932 | 16-09-1963 |
| Seychelles (< 29-06-1976) | 03-06-1932 | 29-06-1976 |
| Sierra Leone (< 27-04-1961) | 03-06-1932 | 27-04-1961 |
| Singapore (< 16-09-1963) | 03-06-1932 | 16-09-1963 |
| Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 03-06-1932 | |
| Sri Lanka (< 04-02-1948) | 03-06-1932 | 04-02-1948 |
| Straits Settlements (< 01-04-1946) | 03-06-1932 | 01-04-1946 |
| Swaziland (< 06-09-1968) | 03-06-1932 | 06-09-1968 |
| Tonga (< 04-06-1970) | 03-06-1932 | 04-06-1970 |
| Trinidad en Tobago (< 31-08-1962) | 03-06-1932 | 31-08-1962 |
| Turks- en Caicoseilanden | 03-06-1932 | |
| Tuvalu (< 01-10-1978) | 03-06-1932 | 01-10-1978 |
| Uganda (< 09-10-1962) | 03-06-1932 | 09-10-1962 |
| Vanuatu (< 30-07-1980) | 03-06-1932 | 30-07-1980 |
| Zambia (< 01-01-1964) | 03-06-1932 | 01-01-1964 |
| Zanzibar (< 26-04-1964) | 03-06-1932 | 26-04-1964 |
| Zimbabwe (< 18-04-1980) | 03-06-1932 | 18-04-1980 |