Verdrag ter vaststelling van enige eenvormige regelen betreffende het cognossement
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Algerije | 13-04-1964 (T) | 13-10-1964 | |||
| Angola | 02-02-1952 (T) | 02-08-1952 | |||
| Antigua en Barbuda | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Argentinië | 19-04-1961 (T) | 19-10-1961 | |||
| Australië | 04-07-1955 (T) | 04-01-1956 | 16-07-1992 | 16-07-1993 | |
| Bahama's | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Barbados | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| België | 08-09-1924 | 02-06-1930 (R) | 02-06-1931 | ||
| Belize | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Bolivia | 28-05-1982 (T) | 28-11-1982 | |||
| Chili | 25-08-1924 | ||||
| China | |||||
| Congo, Democratische Republiek | 17-07-1967 (T) | 17-01-1968 | |||
| Cuba | 25-07-1977 (T) | 25-01-1978 | |||
| Cyprus | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Denemarken | 01-07-1938 (T) | 01-01-1939 | 01-03-1984 | 01-03-1985 | |
| Dominica | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Duitsland | 24-08-1925 | 01-07-1939 (R) | 01-01-1940 | ||
| Ecuador | 23-03-1977 (T) | 23-09-1977 | |||
| Egypte | 29-11-1943 (T) | 01-05-1944 | 01-11-1996 | 01-11-1997 | |
| Estland | 25-08-1924 | ||||
| Fiji | 22-08-1972 (VG) | 10-10-1970 | |||
| Finland | 01-07-1939 (T) | 01-01-1940 | 01-03-1984 | 01-03-1985 | |
| Frankrijk | 12-03-1925 | 04-01-1937 (R) | 04-07-1937 | ||
| Gambia | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Ghana | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Grenada | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Guinee-Bissau | 02-02-1952 (T) | 02-08-1952 | |||
| Guyana | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Hongarije | 08-04-1926 | 02-06-1930 (R) | 02-06-1931 | ||
| Ierland | 30-01-1962 (T) | 30-07-1962 | |||
| Iran | 26-04-1966 (T) | 26-10-1966 | |||
| Israël | 05-09-1959 (T) | 05-03-1960 | |||
| Italië | 17-09-1925 | 07-10-1938 (R) | 07-04-1939 | 22-11-1984 | 22-11-1985 |
| Ivoorkust | 15-12-1961 (T) | 15-06-1962 | |||
| Jamaica | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Japan | 25-08-1925 | 01-07-1957 (R) | 01-01-1958 | 01-06-1992 | 01-06-1993 |
| Joegoslavië (< 25-06-1991) | 10-04-1926 | 17-04-1959 (R) | 17-10-1959 | ||
| Kaapverdië | 02-02-1952 (T) | 02-08-1952 | |||
| Kameroen | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Kenia | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Kiribati | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Koeweit | 25-07-1969 (T) | 25-01-1970 | |||
| Kroatië | 30-07-1992 (VG) | 08-10-1991 | |||
| Letland | 04-04-2002 (T) | 04-10-2002 | |||
| Libanon | 19-07-1975 (T) | 19-01-1976 | 01-11-1996 | 01-11-1997 | |
| Litouwen | 02-12-2003 (T) | 02-06-2004 | |||
| Luxemburg | 18-02-1991 (T) | 18-08-1991 | |||
| Madagaskar | 13-07-1965 (T) | 13-01-1966 | |||
| Maleisië | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Mauritius | 24-08-1970 (VG) | 12-03-1968 | |||
| Monaco | 15-05-1931 (T) | 15-11-1931 | |||
| Mozambique | 02-02-1952 (T) | 02-08-1952 | |||
| Myanmar | 13-08-2020 (T) | 13-02-2021 | |||
| Nauru | 04-07-1955 (T) | 04-01-1956 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 18-08-1956 (T) | 18-02-1957 | 26-04-1982 | 26-04-1983 | |
| Nigeria | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Noorwegen | 01-07-1938 (T) | 01-01-1939 | 01-03-1984 | 01-03-1985 | |
| Oost-Timor | 02-02-1952 (T) | 02-08-1952 | |||
| Papoea-Nieuw-Guinea | 04-07-1955 (T) | 04-01-1956 | |||
| Paraguay | 22-11-1967 (T) | 22-05-1968 | 15-01-2008 | 15-01-2009 | |
| Peru | 29-10-1964 (T) | 29-04-1965 | |||
| Polen | 22-08-1925 | 26-10-1936 (R) | 26-04-1937 | ||
| Portugal | 24-12-1931 (T) | 24-06-1932 | |||
| Roemenië | 12-03-1925 | 04-08-1937 (R) | 04-02-1938 | 21-03-2002 | 21-03-2003 |
| Saint Kitts en Nevis | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Saint Lucia | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Saint Vincent en de Grenadines | 27-10-1979 (VG) | 27-10-1979 | 22-07-2002 | 22-07-2003 | |
| Salomonseilanden | 17-09-1981 (VG) | 07-07-1978 | |||
| San Marino | 06-05-2021 (T) | 06-11-2021 | |||
| Sao Tomé en Principe | 02-02-1952 (T) | 02-08-1952 | |||
| Senegal | 14-02-1978 (T) | 14-08-1978 | |||
| Seychellen | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Sierra Leone | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Singapore | 13-05-1974 (VG) | 09-08-1965 | |||
| Slovenië | 15-05-1996 (VG) | 25-06-1991 | |||
| Somalië | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Spanje | 25-08-1924 | 02-06-1930 (R) | 02-06-1931 | 07-10-2011 | |
| Sri Lanka | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Syrië | 01-08-1974 (T) | 01-02-1975 | |||
| Tanzania | 09-12-1961 (T) | 09-06-1962 | |||
| Tonga | 13-06-1978 (VG) | 04-06-1970 | |||
| Trinidad en Tobago | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Turkije | 04-07-1955 (T) | 04-01-1956 | |||
| Tuvalu | 02-12-1930 (T) | 02-06-1931 | |||
| Verenigd Koninkrijk | 15-11-1924 | 02-06-1930 (R) | 02-06-1931 | 13-06-1977 | 13-06-1978 |
| Verenigde Staten van Amerika | 23-06-1925 | 29-06-1937 (R) | 29-12-1937 | ||
| Zweden | 01-07-1938 (T) | 01-01-1939 | 01-03-1984 | 01-03-1985 | |
| Zwitserland | 28-05-1954 (T) | 28-11-1954 |
Uitbreiding
Australië
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Nauru (< 31-01-1968) | 04-01-1956 | 31-01-1968 |
| Norfolk | 04-01-1956 | 16-07-1993 |
| Papua (< 16-09-1975) | 04-01-1956 | 16-09-1975 |
China
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Hongkong SAR | 01-07-1997 | |
| Macau SAR | 20-12-1999 |
Portugal
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Angola (< 11-11-1975) | 02-08-1952 | 11-11-1975 |
| Kaapverdië (< 05-07-1974) | 02-08-1952 | 05-07-1974 |
| Macau (<20-12-1999) | 02-08-1952 | 20-12-1999 |
| Mozambique (< 25-06-1975) | 02-08-1952 | 25-06-1975 |
| Oost-Timor (< 28-11-1975) | 02-08-1952 | 28-11-1975 |
| Portugees Guinea (< 24-09-1973) | 02-08-1952 | 24-09-1973 |
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Anguilla | 02-06-1931 | |
| Antigua en Barbuda (< 01-11-1981) | 02-06-1931 | 01-11-1981 |
| Bahama's (< 10-07-1973) | 02-06-1931 | 10-07-1973 |
| Barbados (< 30-11-1966) | 02-06-1931 | 30-11-1966 |
| Belize (< 21-09-1981) | 02-06-1931 | 21-09-1981 |
| Bermuda | 02-06-1931 | 20-10-1984 |
| Brits Antarctisch Territorium | 02-06-1931 | 20-10-1984 |
| Brits Noord Borneo (< 16-09-1963) | 02-06-1931 | 16-09-1963 |
| Brits Somaliland (< 26-06-1960) | 02-06-1931 | 26-06-1960 |
| Britse Maagdeneilanden | 02-06-1931 | 20-10-1984 |
| Caymaneilanden | 02-06-1931 | 20-10-1984 |
| Cyprus (< 16-08-1960) | 02-06-1931 | 16-08-1960 |
| Dominica (< 03-11-1978) | 02-06-1931 | 03-11-1978 |
| Falklandeilanden | 02-06-1931 | 20-10-1984 |
| Fiji-eilanden (< 10-10-1970) | 02-06-1931 | 10-10-1970 |
| Gambia (< 18-02-1965) | 02-06-1931 | 18-02-1965 |
| Ghana (< 06-03-1957) | 02-06-1931 | 06-03-1957 |
| Gibraltar | 02-06-1931 | 22-09-1978 |
| Grenada (< 07-02-1974) | 02-06-1931 | 07-02-1974 |
| Guernsey | 02-06-1931 | 13-06-1978 |
| Guyana (< 26-05-1966) | 02-06-1931 | 26-05-1966 |
| Hongkong (< 01-07-1997) | 02-06-1931 | 20-10-1984 |
| Jamaica (< 06-08-1962) | 02-06-1931 | 06-08-1962 |
| Jersey | 02-06-1931 | 13-06-1978 |
| Kenia (< 12-12-1963) | 02-06-1931 | 12-12-1963 |
| Kiribati (< 12-07-1979) | 02-06-1931 | 12-07-1979 |
| Maleise Federatie (< 31-08-1957) | 02-06-1931 | 31-08-1957 |
| Man | 02-06-1931 | 13-06-1978 |
| Mauritius (< 12-03-1968) | 02-06-1931 | 12-03-1968 |
| Montserrat | 02-06-1931 | 20-10-1984 |
| Nigeria (< 01-10-1960) | 02-06-1931 | 01-10-1960 |
| Palestina (< 29-11-1947) | 02-06-1931 | 29-11-1947 |
| Saint Kitts en Nevis (< 19-11-1983) | 02-06-1931 | 19-11-1983 |
| Saint Lucia (< 22-02-1979) | 02-06-1931 | 22-02-1979 |
| Saint Vincent en de Grenadines (<27-10-1979) | 02-06-1931 | 27-10-1979 |
| Salomonseilanden (< 07-07-1978) | 02-06-1931 | 07-07-1978 |
| Sarawak (< 16-09-1963) | 02-06-1931 | 16-09-1963 |
| Seychelles (< 29-06-1976) | 02-06-1931 | 29-06-1976 |
| Sierra Leone (< 27-04-1961) | 02-06-1931 | 27-04-1961 |
| Singapore (< 16-09-1963) | 02-06-1931 | 16-09-1963 |
| Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 03-05-1932 | |
| Sri Lanka (< 04-02-1948) | 02-06-1931 | 04-02-1948 |
| Straits Settlements (< 01-04-1946) | 02-06-1931 | 01-01-1946 |
| Tanganika (< 09-12-1961) | 02-06-1931 | 26-04-1964 |
| Tonga (< 04-06-1970) | 02-06-1931 | 04-06-1970 |
| Trinidad en Tobago (< 31-08-1962) | 02-06-1931 | 31-08-1962 |
| Turks- en Caicoseilanden | 02-06-1931 | 20-10-1984 |
| Tuvalu (< 01-10-1978) | 02-06-1931 | 01-10-1978 |
| Zanzibar (< 26-04-1964) | 02-06-1931 | 26-04-1964 |
Partijen met voorbehouden, verklaringen en bezwaren
| Partij | Voorbehoud / verklaring | Bezwaren |
|---|---|---|
| Myanmar | Ja | Nee |
Myanmar
13-08-2020
The Republic of the Union of Myanmar reserves the right to apply article 6 of the Convention in so far as the national coasting trade is concerned to all classes of goods without taking account of the restriction set out in the last paragraph of that article.