Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken
Algemeen
| Verdragsnummer | 003824 |
|---|---|
| Datum totstandkoming | 27-06-1989 |
| Plaats totstandkoming | Madrid |
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 01-12-1995 |
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad |
|
| Kamerstuk | |
| Geconsolideerde tekst | 0003002 |
Opmerking
Het Protocol gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 28-04-2003 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 01-04-1998 | |||
| Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
| Aruba | ||||
| Curaçao | 10-10-2010 | |||
| Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 26-03-2018 (T) | 26-06-2018 | |||
| Albanië | 30-04-2003 (T) | 30-07-2003 | |||
| Algerije | 31-07-2015 (T) | 31-10-2015 | |||
| Antigua en Barbuda | 17-12-1999 (T) | 17-03-2000 | |||
| Armenië | 19-07-2000 (T) | 19-10-2000 | |||
| Australië | 11-04-2001 (T) | 11-07-2001 | |||
| Azerbeidzjan | 15-01-2007 (T) | 15-04-2007 | |||
| Bahrein | 15-09-2005 (T) | 15-12-2005 | |||
| Belarus | 18-10-2001 (T) | 18-01-2002 | |||
| België | 28-06-1989 | 22-12-1997 (R) | 01-04-1998 | ||
| Belize | 24-11-2022 (T) | 24-02-2023 | |||
| Bhutan | 04-05-2000 (T) | 04-08-2000 | |||
| Bosnië en Herzegovina | 27-10-2008 (T) | 27-01-2009 | |||
| Botswana | 05-09-2006 (T) | 05-12-2006 | |||
| Brazilië | 02-07-2019 (T) | 02-10-2019 | |||
| Brunei | 06-10-2016 (T) | 06-01-2017 | |||
| Bulgarije | 02-07-2001 (T) | 02-10-2001 | |||
| Cambodja | 05-03-2015 (T) | 05-06-2015 | |||
| Canada | 17-03-2019 (T) | 17-06-2019 | |||
| Chili | 04-04-2022 (T) | 04-07-2022 | |||
| China | 01-09-1995 (T) | 01-12-1995 | |||
| Colombia | 29-05-2012 (T) | 29-08-2012 | |||
| Cuba | 26-09-1995 (T) | 26-12-1995 | |||
| Cyprus | 04-08-2003 (T) | 04-11-2003 | |||
| Denemarken | 28-06-1989 | 10-11-1995 (R) | 13-02-1996 | ||
| Duitsland | 28-06-1989 | 20-12-1995 (R) | 20-03-1996 | ||
| Egypte | 28-06-1989 | 03-06-2009 (R) | 03-09-2009 | ||
| Estland | 18-08-1998 (T) | 18-11-1998 | |||
| Eswatini | 14-09-1998 (T) | 14-12-1998 | |||
| EU (Europese Unie) | 01-07-2004 (T) | 01-10-2004 | |||
| Filipijnen | 25-04-2012 (T) | 25-07-2012 | |||
| Finland | 27-12-1989 | 29-12-1995 (R) | 01-04-1996 | ||
| Frankrijk | 28-06-1989 | 07-08-1997 (R) | 07-11-1997 | ||
| Gambia | 18-09-2015 (T) | 18-12-2015 | |||
| Georgië | 20-05-1998 (T) | 20-08-1998 | |||
| Ghana | 16-06-2008 (T) | 16-09-2008 | |||
| Griekenland | 13-12-1989 | 10-05-2000 (R) | 10-08-2000 | ||
| Hongarije | 28-06-1989 | 03-07-1997 (R) | 03-10-1997 | ||
| Ierland | 28-12-1989 | 19-07-2001 (R) | 19-10-2001 | ||
| IJsland | 15-01-1997 (T) | 15-04-1997 | |||
| India | 08-04-2013 (T) | 08-07-2013 | |||
| Indonesië | 02-10-2017 (T) | 02-01-2018 | |||
| Iran | 25-09-2003 (T) | 25-12-2003 | |||
| Israël | 31-05-2010 (T) | 01-09-2010 | |||
| Italië | 28-06-1989 | 17-01-2000 (R) | 17-04-2000 | ||
| Jamaica | 27-12-2021 (T) | 27-03-2022 | |||
| Japan | 14-12-1999 (T) | 14-03-2000 | |||
| Joegoslavië (< 25-06-1991) | 28-06-1989 | ||||
| Kaapverdië | 06-04-2022 (T) | 06-07-2022 | |||
| Kazachstan | 08-09-2010 (T) | 08-12-2010 | |||
| Kenia | 26-03-1998 (T) | 26-06-1998 | |||
| Kirgizië | 17-03-2004 (T) | 17-06-2004 | |||
| Kroatië | 23-10-2003 (T) | 23-01-2004 | |||
| Laos | 07-12-2015 (T) | 07-03-2016 | |||
| Lesotho | 12-11-1998 (T) | 12-02-1999 | |||
| Letland | 05-10-1999 (T) | 05-01-2000 | |||
| Liberia | 11-09-2009 (T) | 11-12-2009 | |||
| Liechtenstein | 28-06-1989 | 17-12-1997 (R) | 17-03-1998 | ||
| Litouwen | 15-08-1997 (T) | 15-11-1997 | |||
| Luxemburg | 28-06-1989 | 01-01-1998 (R) | 01-04-1998 | ||
| Madagaskar | 28-01-2008 (T) | 28-04-2008 | |||
| Malawi | 25-09-2018 (T) | 25-12-2018 | |||
| Maleisië | 27-09-2019 (T) | 27-12-2019 | |||
| Marokko | 28-06-1989 | 08-07-1999 (R) | 08-10-1999 | ||
| Mauritius | 06-02-2023 (T) | 06-05-2023 | |||
| Mexico | 19-11-2012 (T) | 19-02-2013 | |||
| Moldavië | 01-09-1997 (T) | 01-12-1997 | |||
| Monaco | 21-12-1989 | 27-06-1996 (R) | 27-09-1996 | ||
| Mongolië | 28-06-1989 | 16-03-2001 (R) | 16-06-2001 | ||
| Montenegro | 04-12-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
| Mozambique | 07-07-1998 (T) | 07-10-1998 | |||
| Namibië | 31-03-2004 (T) | 30-06-2004 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 27-12-1989 | 28-11-1997 (R) | 01-04-1998 | ||
| Nieuw-Zeeland | 10-09-2012 (T) | 10-12-2012 | |||
| Noord-Korea | 28-06-1989 | 03-07-1996 (R) | 03-10-1996 | ||
| Noord-Macedonië | 30-05-2002 (T) | 30-08-2002 | |||
| Noorwegen | 29-12-1995 (T) | 29-03-1996 | |||
| OAPI (Afrikaanse Organisatie voor Intellectuele Eigendom) | 05-12-2014 (T) | 05-03-2015 | |||
| Oekraïne | 29-09-2000 (T) | 29-12-2000 | |||
| Oezbekistan | 27-09-2006 (T) | 27-12-2006 | |||
| Oman | 16-07-2007 (T) | 16-10-2007 | |||
| Oostenrijk | 29-12-1989 | 13-01-1999 (R) | 13-04-1999 | ||
| Pakistan | 24-02-2021 (T) | 24-05-2021 | |||
| Polen | 04-12-1996 (T) | 04-03-1997 | |||
| Portugal | 28-06-1989 | 20-12-1996 (R) | 20-03-1997 | ||
| Qatar | 03-05-2024 (T) | 03-08-2024 | |||
| Roemenië | 30-12-1989 | 28-04-1998 (R) | 28-07-1998 | ||
| Russische Federatie | 28-06-1989 | 10-03-1997 (R) | 10-06-1997 | ||
| Rwanda | 17-05-2013 (T) | 17-08-2013 | |||
| Samoa | 04-12-2018 (T) | 04-03-2019 | |||
| San Marino | 12-06-2007 (T) | 12-09-2007 | |||
| Sao Tomé en Principe | 08-09-2008 (T) | 08-12-2008 | |||
| Senegal | 27-12-1989 | ||||
| Servië | 27-04-1992 | 17-11-1997 (R) | 17-02-1998 | ||
| Sierra Leone | 28-09-1999 (T) | 28-12-1999 | |||
| Singapore | 31-07-2000 (T) | 31-10-2000 | |||
| Slovenië | 12-12-1997 (T) | 12-03-1998 | |||
| Slowakije | 13-06-1997 (T) | 13-09-1997 | |||
| Spanje | 28-06-1989 | 17-04-1991 (R) | 01-12-1995 | ||
| Sudan | 16-11-2009 (T) | 16-02-2010 | |||
| Syrië | 05-05-2004 (T) | 05-08-2004 | |||
| Tadzjikistan | 31-03-2011 (T) | 30-06-2011 | |||
| Thailand | 07-08-2017 (T) | 07-11-2017 | |||
| Trinidad en Tobago | 12-10-2020 (T) | 12-01-2021 | |||
| Tsjechië | 25-06-1996 (T) | 25-09-1996 | |||
| Tunesië | 16-07-2013 (T) | 16-10-2013 | |||
| Turkije | 01-10-1998 (T) | 01-01-1999 | |||
| Turkmenistan | 28-06-1999 (T) | 28-09-1999 | |||
| Verenigd Koninkrijk | 28-06-1989 | 06-04-1995 (R) | 01-12-1995 | ||
| Verenigde Arabische Emiraten | 28-09-2021 (T) | 28-12-2021 | |||
| Verenigde Staten van Amerika | 02-08-2003 (T) | 02-11-2003 | |||
| Vietnam | 11-04-2006 (T) | 11-07-2006 | |||
| Zambia | 15-08-2001 (T) | 15-11-2001 | |||
| Zimbabwe | 11-12-2014 (T) | 11-03-2015 | |||
| Zuid-Korea | 10-01-2003 (T) | 10-04-2003 | |||
| Zweden | 21-12-1989 | 30-12-1994 (R) | 01-12-1995 | ||
| Zwitserland | 28-06-1989 | 01-02-1997 (R) | 01-05-1997 |
Uitbreiding
Denemarken
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Faeröer | 13-04-2016 | |
| Groenland | 11-01-2011 |
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Gibraltar | 01-01-2021 | |
| Guernsey | 01-01-2021 | |
| Man | 01-12-1995 |
Moederverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
|---|---|---|
| Schikking betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken | 14-04-1891 | Madrid |
Kindverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
|---|---|---|
| Wijziging van artikel 5 van het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken | 03-10-2006 | Genève |
| Wijziging van artikel 9sexies van het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken | 12-11-2007 | Genève |