Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan
Algemeen
Verdragsnummer | 003765 |
---|---|
Datum totstandkoming | 22-03-1989 |
Plaats totstandkoming | Bazel |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 05-05-1992 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Geconsolideerde tekst | 0002081 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 15-07-1993 | |||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 22-03-1989 | 25-03-2013 (R) | 23-06-2013 | ||
Albanië | 29-06-1999 (T) | 27-09-1999 | |||
Algerije | 15-09-1998 (T) | 14-12-1998 | |||
Andorra | 23-07-1999 (T) | 21-10-1999 | |||
Angola | 06-02-2017 (T) | 07-05-2017 | |||
Antigua en Barbuda | 05-04-1993 (T) | 04-07-1993 | |||
Argentinië | 28-06-1989 | 27-06-1991 (R) | 05-05-1992 | ||
Armenië | 01-10-1999 (T) | 30-12-1999 | |||
Australië | 05-02-1992 (T) | 05-05-1992 | |||
Azerbeidzjan | 01-06-2001 (T) | 30-08-2001 | |||
Bahama's | 12-08-1992 (T) | 10-11-1992 | |||
Bahrein | 22-03-1989 | 15-10-1992 (R) | 13-01-1993 | ||
Bangladesh | 01-04-1993 (T) | 30-06-1993 | |||
Barbados | 24-08-1995 (T) | 22-11-1995 | |||
Belarus | 10-12-1999 (T) | 09-03-2000 | |||
België | 22-03-1989 | 01-11-1993 (R) | 30-01-1994 | ||
Belize | 23-05-1997 (T) | 21-08-1997 | |||
Benin | 04-12-1997 (T) | 04-03-1998 | |||
Bhutan | 26-08-2002 (T) | 24-11-2002 | |||
Bolivia | 22-03-1989 | 15-11-1996 (R) | 13-02-1997 | ||
Bosnië en Herzegovina | 16-03-2001 (T) | 14-06-2001 | |||
Botswana | 20-05-1998 (T) | 18-08-1998 | |||
Brazilië | 01-10-1992 (T) | 30-12-1992 | |||
Brunei | 16-12-2002 (T) | 16-03-2003 | |||
Bulgarije | 16-02-1996 (T) | 16-05-1996 | |||
Burkina Faso | 04-11-1999 (T) | 02-02-2000 | |||
Burundi | 06-01-1997 (T) | 06-04-1997 | |||
Cambodja | 02-03-2001 (T) | 31-05-2001 | |||
Canada | 22-03-1989 | 28-08-1992 (R) | 26-11-1992 | ||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 24-02-2006 (T) | 25-05-2006 | |||
Chili | 31-01-1990 | 11-08-1992 (R) | 09-11-1992 | ||
China | 22-03-1990 | 17-12-1991 (R) | 05-05-1992 | ||
Colombia | 22-03-1989 | 31-12-1996 (R) | 31-03-1997 | ||
Comoren | 31-10-1994 (T) | 29-01-1995 | |||
Congo, Democratische Republiek | 06-10-1994 (T) | 04-01-1995 | |||
Congo, Republiek | 20-04-2007 (T) | 19-07-2007 | |||
Cookeilanden | 29-06-2004 (T) | 27-09-2004 | |||
Costa Rica | 07-03-1995 (T) | 05-06-1995 | |||
Cuba | 03-10-1994 (T) | 01-01-1995 | |||
Cyprus | 22-03-1989 | 17-09-1992 (R) | 16-12-1992 | ||
Denemarken | 22-03-1989 | 06-02-1994 (R) | 07-05-1994 | ||
Djibouti | 31-05-2002 (T) | 29-08-2002 | |||
Dominica | 05-05-1998 (T) | 03-08-1998 | |||
Dominicaanse Republiek | 10-07-2000 (T) | 08-10-2000 | |||
Duitsland | 23-10-1989 | 21-04-1995 (R) | 20-07-1995 | ||
Ecuador | 22-03-1989 | 23-02-1993 (R) | 24-05-1993 | ||
Egypte | 08-01-1993 (T) | 08-04-1993 | |||
El Salvador | 22-03-1990 | 13-12-1991 (R) | 05-05-1992 | ||
Equatoriaal-Guinea | 07-02-2003 (T) | 08-05-2003 | |||
Eritrea | 10-03-2005 (T) | 08-06-2005 | |||
Estland | 21-07-1992 (T) | 19-10-1992 | |||
Eswatini | 08-08-2005 (T) | 06-11-2005 | |||
Ethiopië | 12-04-2000 (T) | 11-07-2000 | |||
EU (Europese Unie) | 22-03-1989 | 07-02-1994 (R) | 08-05-1994 | ||
Filipijnen | 22-03-1989 | 21-10-1993 (R) | 19-01-1994 | ||
Finland | 22-03-1989 | 19-11-1991 (R) | 05-05-1992 | ||
Frankrijk | 22-03-1989 | 07-01-1991 (R) | 05-05-1992 | ||
Gabon | 06-06-2008 (T) | 04-09-2008 | |||
Gambia | 15-12-1997 (T) | 15-03-1998 | |||
Georgië | 20-05-1999 (T) | 18-08-1999 | |||
Ghana | 30-05-2003 (T) | 28-08-2003 | |||
Grenada | 15-10-2021 (T) | 13-01-2022 | |||
Griekenland | 22-03-1989 | 04-08-1994 (R) | 02-11-1994 | ||
Guatemala | 22-03-1989 | 15-05-1995 (R) | 13-08-1995 | ||
Guinee | 26-04-1995 (T) | 25-07-1995 | |||
Guinee-Bissau | 09-02-2005 (T) | 10-05-2005 | |||
Guyana | 04-04-2001 (T) | 03-07-2001 | |||
Haïti | 22-03-1989 | ||||
Honduras | 27-12-1995 (T) | 26-03-1996 | |||
Hongarije | 22-03-1989 | 21-05-1990 (R) | 05-05-1992 | ||
Ierland | 19-01-1990 | 07-02-1994 (R) | 08-05-1994 | ||
IJsland | 28-06-1995 (T) | 26-09-1995 | |||
India | 15-03-1990 | 24-06-1992 (R) | 22-09-1992 | ||
Indonesië | 20-09-1993 (T) | 19-12-1993 | |||
Irak | 02-05-2011 (T) | 31-07-2011 | |||
Iran | 05-01-1993 (T) | 05-04-1993 | |||
Israël | 22-03-1989 | 14-12-1994 (R) | 14-03-1995 | ||
Italië | 22-03-1989 | 07-02-1994 (R) | 08-05-1994 | ||
Ivoorkust | 01-12-1994 (T) | 01-03-1995 | |||
Jamaica | 23-01-2003 (T) | 23-04-2003 | |||
Japan | 17-09-1993 (T) | 16-12-1993 | |||
Jemen | 21-02-1996 (T) | 21-05-1996 | |||
Jordanië | 22-03-1989 | 22-06-1989 (R) | 05-05-1992 | ||
Kaapverdië | 02-07-1999 (T) | 30-09-1999 | |||
Kameroen | 09-02-2001 (T) | 10-05-2001 | |||
Kazachstan | 03-06-2003 (T) | 01-09-2003 | |||
Kenia | 01-06-2000 (T) | 30-08-2000 | |||
Kirgizië | 13-08-1996 (T) | 11-11-1996 | |||
Kiribati | 07-09-2000 (T) | 06-12-2000 | |||
Koeweit | 22-03-1989 | 11-10-1993 (R) | 09-01-1994 | ||
Kroatië | 09-05-1994 (T) | 07-08-1994 | |||
Laos | 21-09-2010 (T) | 20-12-2010 | |||
Lesotho | 31-05-2000 (T) | 29-08-2000 | |||
Letland | 14-04-1992 (T) | 13-07-1992 | |||
Libanon | 22-03-1989 | 21-12-1994 (R) | 21-03-1995 | ||
Liberia | 22-09-2004 (T) | 21-12-2004 | |||
Libië | 12-07-2001 (T) | 10-10-2001 | |||
Liechtenstein | 22-03-1989 | 27-01-1992 (R) | 05-05-1992 | ||
Litouwen | 22-04-1999 (T) | 21-07-1999 | |||
Luxemburg | 22-03-1989 | 07-02-1994 (R) | 08-05-1994 | ||
Madagaskar | 02-06-1999 (T) | 31-08-1999 | |||
Malawi | 21-04-1994 (T) | 20-07-1994 | |||
Malediven | 28-04-1992 (T) | 27-07-1992 | |||
Maleisië | 08-10-1993 (T) | 06-01-1994 | |||
Mali | 05-12-2000 (T) | 05-03-2001 | |||
Malta | 19-06-2000 (T) | 17-09-2000 | |||
Marokko | 28-12-1995 (T) | 27-03-1996 | |||
Marshalleilanden | 27-01-2003 (T) | 27-04-2003 | |||
Mauritanië | 16-08-1996 (T) | 14-11-1996 | |||
Mauritius | 24-11-1992 (T) | 22-02-1993 | |||
Mexico | 22-03-1989 | 22-02-1991 (R) | 05-05-1992 | ||
Micronesia | 06-09-1995 (T) | 05-12-1995 | |||
Moldavië | 02-07-1998 (T) | 30-09-1998 | |||
Monaco | 31-08-1992 (T) | 29-11-1992 | |||
Mongolië | 15-04-1997 (T) | 14-07-1997 | |||
Montenegro | 23-10-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
Mozambique | 13-03-1997 (T) | 11-06-1997 | |||
Myanmar | 06-01-2015 (T) | 06-04-2015 | |||
Namibië | 15-05-1995 (T) | 13-08-1995 | |||
Nauru | 12-11-2001 (T) | 10-02-2002 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 22-03-1989 | 16-04-1993 (R) | 15-07-1993 | ||
Nepal | 15-10-1996 (T) | 13-01-1997 | |||
Nicaragua | 03-06-1997 (T) | 01-09-1997 | |||
Nieuw-Zeeland | 18-12-1989 | 20-12-1994 (R) | 20-03-1995 | ||
Niger | 17-06-1998 (T) | 15-09-1998 | |||
Nigeria | 15-03-1990 | 13-03-1991 (R) | 05-05-1992 | ||
Noord-Korea | 10-07-2008 (T) | 08-10-2008 | |||
Noord-Macedonië | 16-07-1997 (T) | 14-10-1997 | |||
Noorwegen | 22-03-1989 | 02-07-1990 (R) | 05-05-1992 | ||
Oekraïne | 08-10-1999 (T) | 06-01-2000 | |||
Oezbekistan | 07-02-1996 (T) | 07-05-1996 | |||
Oman | 08-02-1995 (T) | 09-05-1995 | |||
Oostenrijk | 19-03-1990 | 12-01-1993 (R) | 12-04-1993 | ||
Pakistan | 26-07-1994 (T) | 24-10-1994 | |||
Palau | 08-09-2011 (T) | 07-12-2011 | |||
Palestina | 02-01-2015 (T) | 02-04-2015 | |||
Panama | 22-03-1989 | 22-02-1991 (R) | 05-05-1992 | ||
Papoea-Nieuw-Guinea | 01-09-1995 (T) | 30-11-1995 | |||
Paraguay | 28-09-1995 (T) | 27-12-1995 | |||
Peru | 23-11-1993 (T) | 21-02-1994 | |||
Polen | 22-03-1990 | 20-03-1992 (R) | 18-06-1992 | ||
Portugal | 26-06-1989 | 26-01-1994 (R) | 26-04-1994 | ||
Qatar | 09-08-1995 (T) | 07-11-1995 | |||
Roemenië | 27-02-1991 (T) | 05-05-1992 | |||
Russische Federatie | 22-03-1990 | 31-01-1995 (R) | 01-05-1995 | ||
Rwanda | 07-01-2004 (T) | 06-04-2004 | |||
Saint Kitts en Nevis | 07-09-1994 (T) | 06-12-1994 | |||
Saint Lucia | 09-12-1993 (T) | 09-03-1994 | |||
Saint Vincent en de Grenadines | 02-12-1996 (T) | 02-03-1997 | |||
Salomonseilanden | 25-08-2022 (T) | 23-11-2022 | |||
Samoa | 22-03-2002 (T) | 20-06-2002 | |||
San Marino | 31-05-2023 (T) | 29-08-2023 | |||
Sao Tomé en Principe | 12-11-2013 (T) | 10-02-2014 | |||
Saudi-Arabië | 22-03-1989 | 07-03-1990 (R) | 05-05-1992 | ||
Senegal | 10-11-1992 (T) | 08-02-1993 | |||
Servië | 18-04-2000 (T) | 17-07-2000 | |||
Seychellen | 11-05-1993 (T) | 09-08-1993 | |||
Sierra Leone | 01-11-2016 (T) | 30-01-2017 | |||
Singapore | 02-01-1996 (T) | 01-04-1996 | |||
Slovenië | 07-10-1993 (T) | 05-01-1994 | |||
Slowakije | 28-05-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Somalië | 26-07-2010 (T) | 24-10-2010 | |||
Spanje | 22-03-1989 | 07-02-1994 (R) | 08-05-1994 | ||
Sri Lanka | 28-08-1992 (T) | 26-11-1992 | |||
Sudan | 09-01-2006 (T) | 09-04-2006 | |||
Suriname | 20-09-2011 (T) | 19-12-2011 | |||
Syrië | 11-10-1989 | 22-01-1992 (R) | 05-05-1992 | ||
Tadzjikistan | 30-06-2016 (T) | 28-09-2016 | |||
Tanzania | 07-04-1993 (T) | 06-07-1993 | |||
Thailand | 22-03-1990 | 24-11-1997 (R) | 22-02-1998 | ||
Togo | 02-07-2004 (T) | 30-09-2004 | |||
Tonga | 26-03-2010 (T) | 24-06-2010 | |||
Trinidad en Tobago | 18-02-1994 (T) | 19-05-1994 | |||
Tsjaad | 10-03-2004 (T) | 08-06-2004 | |||
Tsjechië | 30-09-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 24-07-1991 (T) | 05-05-1992 | |||
Tunesië | 11-10-1995 (T) | 09-01-1996 | |||
Turkije | 22-03-1989 | 22-06-1994 (R) | 20-09-1994 | ||
Turkmenistan | 25-09-1996 (T) | 24-12-1996 | |||
Tuvalu | 21-08-2020 (T) | 19-11-2020 | |||
Uganda | 11-03-1999 (T) | 09-06-1999 | |||
Uruguay | 22-03-1989 | 20-12-1991 (R) | 05-05-1992 | ||
Vanuatu | 16-10-2018 (T) | 14-01-2019 | |||
Venezuela | 22-03-1989 | 03-03-1998 (R) | 01-06-1998 | ||
Verenigd Koninkrijk | 06-10-1989 | 07-02-1994 (R) | 08-05-1994 | ||
Verenigde Arabische Emiraten | 22-03-1989 | 17-11-1992 (R) | 15-02-1993 | ||
Verenigde Staten van Amerika | 22-03-1990 | ||||
Vietnam | 13-03-1995 (T) | 11-06-1995 | |||
Zambia | 15-11-1994 (T) | 13-02-1995 | |||
Zimbabwe | 01-03-2012 (T) | 30-05-2012 | |||
Zuid-Afrika | 05-05-1994 (T) | 03-08-1994 | |||
Zuid-Korea | 28-02-1994 (T) | 29-05-1994 | |||
Zweden | 22-03-1989 | 02-08-1991 (R) | 05-05-1992 | ||
Zwitserland | 22-03-1989 | 31-01-1990 (R) | 05-05-1992 |
Uitbreiding
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 01-07-1997 | |
Macau SAR | 20-12-1999 |
Denemarken
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Faeröer | 07-05-1994 | |
Groenland | 07-05-1994 |
Portugal
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Macau (<20-12-1999) | 28-06-1999 | 20-12-1999 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Akrotiri en Dhekelia (Soevereine Basis Gebieden op Cyprus) | 06-09-2006 | |
Brits Antarctisch Territorium | 08-05-1994 | |
Gibraltar | 10-07-2013 | |
Guernsey | 27-11-2002 | |
Hongkong (< 01-07-1997) | 30-10-1995 | 01-07-1997 |
Jersey | 14-09-2007 | |
Man | 12-12-2001 |