Verdrag betreffende de leeftijd waarop kinderen mogen worden toegelaten tot arbeid in de landbouw
Algemeen
| Verdragsnummer | 003746 |
|---|---|
| Datum totstandkoming | 16-11-1921 |
| Plaats totstandkoming | Genève |
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 31-08-1923 |
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad |
|
| Kamerstuk | |
| Goedkeuringswet | 1929, 271 |
| Geconsolideerde tekst | 0005611 |
Opmerking
Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 11-04-1957 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 28-11-1956 | 14-09-1977 | ||
| Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
| Aruba | 01-01-1986 | 18-02-1986 | ||
| Curaçao | 10-10-2010 | |||
| Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanië | 03-06-1957 (R) | 03-06-1957 | 16-02-1998 | 16-02-1999 | |
| Algerije | 19-10-1962 (VG) | 03-07-1962 | 30-04-1984 | 30-04-1985 | |
| Argentinië | 26-05-1936 (R) | 26-05-1936 | 11-11-1996 | 11-11-1997 | |
| Australië | 24-12-1957 (R) | 24-12-1957 | |||
| Bahama's | 25-05-1976 (VG) | 10-07-1973 | 31-10-2001 | 31-10-2002 | |
| Barbados | 02-10-1978 (R) | 02-10-1978 | 04-01-2000 | 04-01-2001 | |
| Belarus | 06-11-1956 (R) | 06-11-1956 | 03-05-1979 | 03-05-1980 | |
| België | 13-06-1928 (R) | 13-06-1928 | 19-04-1988 | 19-04-1989 | |
| Belize | 15-12-1983 (VG) | 21-09-1981 | 06-03-2000 | 06-03-2001 | |
| Bulgarije | 06-03-1925 (R) | 06-03-1925 | 23-04-1980 | 23-04-1981 | |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | 09-06-1964 (R) | 09-06-1964 | 28-06-2000 | 28-06-2001 | |
| Chili | 18-10-1935 (R) | 18-10-1935 | 01-02-1999 | 01-02-2000 | |
| Colombia | 13-04-1983 (R) | 13-04-1983 | 02-02-2001 | 02-02-2002 | |
| Comoren | 23-10-1978 (VG) | 06-07-1975 | 17-03-2004 | 17-03-2005 | |
| Cuba | 22-08-1935 (R) | 22-08-1935 | 19-06-1976 | 19-06-1977 | |
| Djibouti | 03-08-1978 (VG) | 27-06-1977 | 14-06-2005 | 14-06-2006 | |
| Dominicaanse Republiek | 04-02-1933 (R) | 04-02-1933 | 15-06-1999 | 15-06-2000 | |
| Duitsland | 20-03-1957 (R) | 20-03-1957 | 19-06-1976 | 19-06-1977 | |
| Estland | 08-09-1922 (R) | 08-09-1922 | 15-03-2007 | 15-03-2008 | |
| Frankrijk | 07-06-1951 (R) | 07-06-1951 | 13-07-1990 | 13-07-1991 | |
| Gabon | 13-06-1961 (R) | 13-06-1961 | 25-10-2010 | 25-10-2011 | |
| Grenada | 09-07-1979 (VG) | 07-02-1974 | 14-05-2003 | 14-05-2004 | |
| Guatemala | 14-06-1988 (R) | 14-06-1988 | 27-04-1990 | 27-04-1991 | |
| Guinee | 12-12-1966 (R) | 12-12-1966 | 06-06-2003 | 06-06-2004 | |
| Guyana | 08-06-1966 (VG) | 26-05-1966 | 15-04-1998 | 15-04-1999 | |
| Hongarije | 02-02-1927 (R) | 02-02-1927 | 28-05-1998 | 28-05-1999 | |
| Ierland | 26-05-1925 (R) | 26-05-1925 | 22-06-1978 | 22-06-1979 | |
| Israël | 23-12-1953 (R) | 23-12-1953 | 21-06-1979 | 21-06-1980 | |
| Italië | 08-09-1924 (R) | 08-09-1924 | 28-07-1981 | 28-07-1982 | |
| Japan | 19-12-1923 (R) | 19-12-1923 | 05-06-2000 | 05-06-2001 | |
| Kameroen | 25-05-1970 (R) | 25-05-1970 | |||
| Luxemburg | 16-04-1928 (R) | 16-04-1928 | 24-03-1977 | 24-03-1978 | |
| Malta | 04-01-1965 (VG) | 21-09-1964 | 09-06-1988 | 09-06-1989 | |
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 28-11-1956 (R) | 28-11-1956 | 14-09-1976 | 14-09-1977 | |
| Nicaragua | 12-04-1934 (R) | 12-04-1934 | 02-11-1981 | 02-11-1982 | |
| Nieuw-Zeeland | 08-07-1947 (R) | 08-07-1947 | |||
| Noorwegen | 28-01-1957 (R) | 28-01-1957 | 08-07-1980 | 08-07-1981 | |
| Oekraïne | 14-09-1956 (R) | 14-09-1956 | 03-05-1979 | 03-05-1980 | |
| Oostenrijk | 12-06-1924 (R) | 12-06-1924 | 18-09-2000 | 18-09-2001 | |
| Panama | 19-06-1970 (R) | 19-06-1970 | 05-07-2001 | 05-07-2002 | |
| Papoea-Nieuw-Guinea | 01-05-1976 (VG) | 16-09-1975 | 02-06-2000 | 02-06-2001 | |
| Peru | 01-02-1960 (R) | 01-02-1960 | 13-11-2002 | 13-11-2003 | |
| Polen | 21-06-1924 (R) | 21-06-1924 | 22-03-1978 | 22-03-1979 | |
| Roemenië | 10-11-1930 (R) | 10-11-1930 | 19-06-1976 | 19-06-1977 | |
| Russische Federatie | 10-08-1956 (R) | 10-08-1956 | 03-05-1979 | 03-05-1980 | |
| Saint Vincent en de Grenadines | 21-10-1998 (R) | 21-10-1998 | 25-07-2006 | 25-07-2007 | |
| Senegal | 22-10-1962 (R) | 22-10-1962 | |||
| Seychellen | 06-02-1978 (VG) | 28-06-1976 | 07-03-2000 | 07-03-2001 | |
| Slowakije | 01-01-1993 (VG) | 01-01-1993 | 29-10-1997 | 29-10-1998 | |
| Spanje | 29-08-1932 (R) | 29-08-1932 | 16-05-1977 | 16-05-1978 | |
| Sri Lanka | 29-11-1991 (R) | 29-11-1991 | 11-02-2000 | 11-02-2001 | |
| Tsjechië | 01-01-1993 (VG) | 01-01-1993 | 26-04-2007 | 26-04-2008 | |
| Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 31-08-1923 (R) | 31-08-1923 | |||
| Uruguay | 06-06-1933 (R) | 06-06-1933 | 02-06-1977 | 02-06-1978 | |
| Verenigd Koninkrijk | 11-07-1963 (R) | 11-07-1963 | 07-06-2000 | 07-06-2001 | |
| Zweden | 27-11-1923 (R) | 27-11-1923 | 23-04-1990 | 23-04-1991 |
Uitbreiding
Australië
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Nieuw Guinea (< 16-09-1975) | 08-07-1959 | 16-09-1975 |
| Norfolk | 08-07-1959 | |
| Papua (< 16-09-1975) | 08-07-1959 | 16-09-1975 |
Frankrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Comoren, de (< 06-07-1975) | 27-11-1974 | 06-07-1975 |
| Djibouti (< 27-06-1977) | 27-11-1974 | 27-06-1977 |
| Frans Guyana | 27-04-1955 | 13-07-1991 |
| Frans-Polynesië | 27-11-1974 | 13-07-1991 |
| Guadeloupe | 27-04-1955 | 13-07-1991 |
| Martinique | 27-04-1955 | 13-07-1991 |
| Nieuw Caledonië | 27-11-1974 | 13-07-1991 |
| Réunion | 27-04-1955 | 13-07-1991 |
| Sint Pierre en Miquelon | 27-11-1974 | 13-07-1991 |
Italië
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Italiaans Somaliland (< 01-07-1960) | 28-12-1953 | 01-07-1960 |
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Antigua en Barbuda (< 01-11-1981) | 27-04-1966 | 01-11-1981 |
| Bahama's (< 10-07-1973) | 01-03-1967 | 10-07-1973 |
| Belize (< 21-09-1981) | 01-03-1967 | 21-09-1981 |
| Britse Maagdeneilanden | 10-03-1965 | 07-06-2001 |
| Brunei (< 01-01-1984) | 26-04-1965 | 01-01-1984 |
| Dominica (< 03-11-1978) | 12-06-1964 | 03-11-1978 |
| Falklandeilanden | 18-12-1963 | 07-06-2001 |
| Guernsey | 20-11-1963 | 07-06-2001 |
| Guyana (< 26-05-1966) | 07-07-1964 | 26-05-1966 |
| Jersey | 12-06-1964 | 07-06-2001 |
| Kiribati (< 12-07-1979) | 24-02-1964 | 12-07-1979 |
| Man | 15-10-1963 | 07-06-2001 |
| Saint Vincent en de Grenadines (<27-10-1979) | 29-12-1964 | 27-10-1979 |
| Seychelles (< 29-06-1976) | 24-02-1964 | 29-06-1976 |
| Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 24-02-1964 | 07-06-2001 |
| Tuvalu (< 01-10-1978) | 24-02-1964 | 01-10-1978 |