Verdrag nopens de vrijheid van de doorvoer met Statuut
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanië | 20-04-1921 | 08-10-1921 (R) | 31-10-1922 | ||
| Antigua en Barbuda | 25-10-1988 (VG) | 01-11-1981 | |||
| Armenië | 24-05-2013 (T) | 22-08-2013 | |||
| België | 20-04-1921 | 16-05-1927 (R) | 14-08-1927 | ||
| Bolivia | 20-04-1921 | ||||
| Bosnië en Herzegovina | 01-09-1993 (VG) | 06-03-1992 | |||
| Bulgarije | 20-04-1921 | 11-07-1922 (R) | 31-10-1922 | ||
| Cambodja | 12-04-1971 (VG) | 09-10-1970 | |||
| Chili | 20-04-1921 | 19-03-1928 (R) | 17-06-1928 | ||
| China | 20-04-1921 | ||||
| Denemarken | 20-04-1921 | 13-11-1922 (R) | 13-02-1923 | ||
| Duitsland | 09-04-1924 (T) | 08-07-1924 | |||
| Estland | 20-04-1921 | 06-06-1925 (R) | 04-09-1925 | ||
| Eswatini | 24-11-1969 (T) | 22-02-1970 | |||
| Ethiopië | 20-04-1921 | ||||
| Fiji | 15-03-1972 (VG) | 10-10-1970 | |||
| Finland | 20-04-1921 | 29-01-1923 (R) | 29-04-1923 | ||
| Frankrijk | 20-04-1921 | 19-09-1924 (R) | 18-12-1924 | ||
| Georgië | 02-06-1999 (T) | 31-08-1999 | |||
| Griekenland | 20-04-1921 | 18-02-1924 (R) | 18-05-1924 | ||
| Guatemala | 20-04-1921 | ||||
| Hongarije | 18-05-1928 (T) | 16-08-1928 | |||
| India | 20-04-1921 | 02-08-1922 (R) | 31-10-1922 | ||
| Irak | 01-03-1930 (T) | 30-05-1930 | |||
| Iran | 20-04-1921 | 29-01-1931 (R) | 29-04-1931 | ||
| Italië | 20-04-1921 | 05-08-1922 (R) | 03-11-1922 | ||
| Japan | 20-04-1921 | 20-02-1924 (R) | 24-05-1924 | ||
| Joegoslavië (< 25-06-1991) | 20-04-1921 | 07-05-1930 (R) | 05-08-1930 | ||
| Kroatië | 03-08-1992 (VG) | 08-10-1991 | |||
| Laos | 24-11-1956 (VG) | 22-10-1953 | |||
| Lesotho | 23-10-1973 (VG) | 04-10-1966 | |||
| Letland | 20-04-1921 | 29-09-1923 (R) | 28-12-1923 | ||
| Libanon | 07-02-1929 (T) | 08-05-1929 | |||
| Liberia | 16-09-2005 (T) | 15-03-2006 | |||
| Litouwen | 20-04-1921 | ||||
| Luxemburg | 20-04-1921 | 19-03-1930 (R) | 17-06-1930 | ||
| Malta | 13-05-1966 (VG) | 21-09-1964 | |||
| Mauritius | 18-07-1969 (VG) | 12-03-1968 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 28-11-1921 | 17-04-1924 (R) | 16-07-1924 | ||
| Nepal | 22-08-1966 (T) | 20-11-1966 | |||
| Nieuw-Zeeland | 20-04-1921 | 02-08-1922 (R) | 31-10-1922 | ||
| Nigeria | 03-11-1967 (T) | 01-02-1968 | |||
| Noorwegen | 20-04-1921 | 04-09-1923 (R) | 03-12-1923 | ||
| Oostenrijk | 20-04-1921 | 15-11-1923 (R) | 03-02-1924 | ||
| Panama | 20-04-1921 | ||||
| Peru | 20-04-1921 | ||||
| Polen | 20-04-1921 | 08-10-1924 (R) | 06-01-1925 | ||
| Portugal | 20-04-1921 | ||||
| Roemenië | 20-04-1921 | 05-09-1923 (R) | 04-12-1923 | ||
| Rwanda | 10-02-1966 (VG) | 01-07-1962 | |||
| Saint Vincent en de Grenadines | 05-09-2001 (VG) | 27-10-1979 | |||
| Slovenië | 01-07-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
| Slowakije | 28-05-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Spanje | 20-04-1921 | 17-12-1929 (R) | 17-03-1930 | ||
| Syrië | 07-02-1929 (T) | 08-05-1929 | |||
| Thailand | 29-11-1922 (T) | 20-02-1923 | |||
| Tsjechië | 09-02-1996 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 20-04-1921 | 29-10-1923 (R) | 27-01-1924 | ||
| Turkije | 27-06-1933 (T) | 25-09-1933 | |||
| Uruguay | 20-04-1921 | ||||
| Verenigd Koninkrijk | 20-04-1921 | 02-08-1922 (R) | 31-10-1922 | ||
| Zimbabwe | 01-12-1998 (VG) | 18-04-1980 | |||
| Zweden | 20-04-1921 | 19-01-1925 (R) | 19-04-1925 | ||
| Zwitserland | 20-04-1921 | 14-07-1924 (R) | 12-10-1924 |
Uitbreiding
China
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Hongkong SAR | 01-07-1979 |
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Hongkong (< 01-07-1997) | 01-07-1997 |
Partijen met voorbehouden, verklaringen en bezwaren
| Partij | Voorbehoud / verklaring | Bezwaren |
|---|---|---|
| China | Ja | Nee |
China
06-06-1999
The Government of the People's Republic of China declares that it has a reservation to Article 13 of the Convention and Statute on Freedom of Transit.