Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967
Algemeen
Verdragsnummer | 003563 |
---|---|
Datum totstandkoming | 14-07-1967 |
Plaats totstandkoming | Stockholm |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 22-12-1970 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Geconsolideerde tekst | 0005273 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 06-03-1975 | |||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | 08-11-1986 | 08-11-1986 | ||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Albanië | 04-07-1995 (T) | 04-10-1995 | |||
Algerije | 24-03-1972 (T) | 05-07-1972 | |||
Armenië | 17-05-1994 (VG) | 25-12-1991 | |||
Azerbeidzjan | 25-09-1995 (T) | 25-12-1995 | |||
Belarus | 14-04-1993 (VG) | 25-12-1991 | |||
België | 14-07-1967 | 31-10-1974 (R) | 12-02-1975 | ||
Bhutan | 04-03-2000 (T) | 04-08-2000 | |||
Bosnië en Herzegovina | 02-06-1993 (VG) | 01-03-1992 | |||
Bulgarije | 25-04-1985 (T) | 01-08-1985 | |||
China | 04-07-1989 (T) | 04-10-1989 | |||
Cuba | 06-09-1989 (T) | 06-12-1989 | |||
Cyprus | 04-08-2003 (T) | 04-11-2003 | |||
Duitsland | 14-07-1967 | 19-06-1970 (R) | 22-12-1970 | ||
Egypte | 03-12-1974 (T) | 06-03-1975 | |||
Eswatini | 14-09-1998 (T) | 14-12-1998 | |||
Frankrijk | 14-07-1967 | 02-05-1975 (R) | 12-08-1975 | ||
Hongarije | 12-01-1968 | 18-12-1969 (R) | 22-12-1970 | ||
Iran | 25-09-2003 (T) | 25-12-2003 | |||
Italië | 14-07-1967 | 20-01-1977 (R) | 24-04-1977 | ||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 14-07-1967 | 11-07-1973 (R) | 16-10-1973 | ||
Kazachstan | 16-02-1993 (VG) | 25-12-1991 | |||
Kenia | 26-03-1998 (T) | 26-06-1998 | |||
Kirgizië | 14-02-1994 (VG) | 25-12-1991 | |||
Kroatië | 28-07-1992 (VG) | 08-10-1991 | |||
Lesotho | 12-11-1998 (T) | 12-02-1999 | |||
Letland | 29-09-1994 (T) | 01-01-1995 | |||
Liberia | 25-09-1995 (T) | 25-12-1995 | |||
Liechtenstein | 14-07-1967 | 21-02-1972 (R) | 25-05-1972 | ||
Luxemburg | 14-07-1967 | 19-12-1974 (R) | 24-03-1975 | ||
Marokko | 14-07-1967 | 16-10-1975 (R) | 24-01-1976 | ||
Moldavië | 14-02-1994 (VG) | 25-12-1991 | |||
Monaco | 14-07-1967 | 27-06-1975 (R) | 04-10-1975 | ||
Mongolië | 16-01-1985 (T) | 21-04-1985 | |||
Montenegro | 04-12-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
Mozambique | 07-07-1998 (T) | 07-10-1998 | |||
Namibië | 31-03-2004 (T) | 30-06-2004 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 14-07-1967 | 04-12-1974 (R) | 06-03-1975 | ||
Noord-Korea | 07-03-1980 (T) | 10-06-1980 | |||
Noord-Macedonië | 26-07-1993 (VG) | 08-09-1991 | |||
Oekraïne | 21-09-1992 (VG) | 25-12-1991 | |||
Oezbekistan | 18-08-1993 (VG) | 25-12-1991 | 03-01-2007 | 01-01-2008 | |
Oostenrijk | 14-07-1967 | 11-05-1973 (R) | 18-08-1973 | ||
Polen | 14-12-1990 (T) | 18-03-1991 | |||
Portugal | 14-07-1967 | 22-08-1988 (R) | 22-11-1988 | ||
Roemenië | 14-07-1967 | 28-02-1969 (R) | 22-12-1970 | ||
Russische Federatie | 15-03-1976 (T) | 01-07-1976 | |||
San Marino | 26-03-1991 (T) | 26-06-1991 | |||
Servië | 14-06-2001 (VG) | 27-04-1992 | |||
Sierra Leone | 17-03-1997 (T) | 17-06-1997 | |||
Slovenië | 12-06-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
Slowakije | 30-12-1992 (VG) | 01-01-1993 | |||
Spanje | 14-07-1967 | 06-03-1979 (R) | 08-06-1979 | ||
Sudan | 16-01-1984 (T) | 16-05-1984 | |||
Syrië | 05-05-2004 (T) | 05-08-2004 | 29-06-2012 | 29-06-2013 | |
Tadzjikistan | 14-02-1994 (VG) | 25-12-1991 | |||
Tsjechië | 18-12-1992 (VG) | 01-01-1993 | |||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 22-09-1970 (T) | 22-12-1970 | |||
Tunesië | 14-07-1967 | ||||
Vietnam | 12-02-1973 (T) | 02-07-1976 | |||
Zwitserland | 14-07-1967 | 26-01-1970 (R) | 22-12-1970 |
Uitbreiding
Frankrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Frans Guyana | 12-08-1975 | |
Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden | 12-08-1975 | |
Frans-Polynesië | 12-08-1975 | |
Guadeloupe | 12-08-1975 | |
Martinique | 12-08-1975 | |
Nieuw Caledonië | 12-08-1975 | |
Réunion | 12-08-1975 | |
Sint Pierre en Miquelon | 12-08-1975 | |
Wallis en Futuna | 12-08-1975 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Schikking betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken | 14-04-1891 | Madrid |