Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regelen betreffende aanvaring
Algemeen
| Verdragsnummer | 003382 | 
|---|---|
| Datum totstandkoming | 23-09-1910 | 
| Plaats totstandkoming | Brussel | 
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 01-03-1913 | 
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad | 
 | 
| Staatsblad | |
| Kamerstuk | |
| Goedkeuringswet | 1913, 26 | 
| Geconsolideerde tekst | 0006270 | 
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing | In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking | 
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 01-03-1913 | |||
| Nederland (Bonaire) | ||||
| Nederland (Sint Eustatius) | ||||
| Nederland (Saba) | ||||
| Aruba | ||||
| Curaçao | ||||
| Sint Maarten | 
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking | 
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinië | 23-09-1910 | 15-03-1922 (T) | 15-04-1922 | ||
| Australië | 24-09-1930 (T) | 24-10-1930 | |||
| België | 23-09-1910 | 01-02-1913 (R) | 01-03-1913 | ||
| Brazilië | 23-09-1910 | 31-12-1913 (R) | 31-01-1914 | ||
| Chili | 23-09-1910 | ||||
| China | 18-10-1994 (T) | 18-11-1994 | |||
| Congo, Democratische Republiek | 17-07-1967 (T) | 17-08-1967 | |||
| Cuba | 23-09-1910 | ||||
| Denemarken | 23-09-1910 | 18-06-1913 (R) | 18-07-1913 | ||
| Dominicaanse Republiek | 23-09-1910 | 23-07-1958 (R) | 23-08-1958 | ||
| Duitsland | 23-09-1910 | 01-02-1913 (R) | 01-03-1913 | ||
| Egypte | 29-11-1943 (T) | 29-12-1943 | |||
| Estland | 20-01-1930 (T) | 20-02-1930 | |||
| Fiji | 22-08-1972 (VG) | 10-10-1970 | |||
| Finland | 28-07-1923 (T) | 28-08-1923 | |||
| Frankrijk | 23-09-1910 | 01-02-1913 (R) | 01-03-1913 | ||
| Griekenland | 23-09-1910 | 29-09-1913 (R) | 29-10-1913 | ||
| Haïti | 01-10-1951 (T) | 01-11-1951 | |||
| Hongarije | 23-09-1910 | 16-11-1918 | |||
| Iran | 26-04-1966 (T) | 26-05-1966 | |||
| Italië | 23-09-1910 | 02-06-1913 (R) | 02-07-1913 | ||
| Japan | 23-09-1910 | 12-01-1914 (R) | 12-02-1914 | ||
| Joegoslavië (< 25-06-1991) | 12-01-1932 (T) | 12-02-1932 | |||
| Kroatië | 30-07-1992 (VG) | 08-10-1991 | |||
| Letland | 16-08-1932 (T) | 16-09-1932 | |||
| Luxemburg | 22-04-1991 (T) | 22-05-1991 | |||
| Madagaskar | 13-07-1965 (VG) | 26-06-1960 | |||
| Mexico | 23-09-1910 | 01-02-1913 (R) | 01-03-1913 | ||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 23-09-1910 | 01-02-1913 (R) | 01-03-1913 | ||
| Nicaragua | 23-09-1910 | 18-07-1913 (R) | 18-08-1913 | ||
| Nieuw-Zeeland | 26-05-1913 (T) | 26-06-1913 | |||
| Noorwegen | 23-09-1910 | 12-11-1913 (R) | 12-12-1913 | ||
| Oostenrijk | 12-11-1918 | ||||
| Oostenrijk/Hongarije | 23-09-1910 | 01-02-1913 (R) | 01-03-1913 | ||
| Papoea-Nieuw-Guinea | 14-03-1980 (VG) | 16-09-1975 | |||
| Paraguay | 22-11-1967 (T) | 22-12-1967 | |||
| Polen | 15-06-1922 (T) | 15-07-1922 | |||
| Portugal | 23-09-1910 | 25-07-1913 (R) | 25-08-1913 | ||
| Roemenië | 23-09-1910 | 01-02-1913 (R) | 01-03-1913 | ||
| Russische Federatie | 27-07-1936 (R) | 27-08-1936 | |||
| Saint Lucia | 09-03-1990 (VG) | 21-03-1990 | |||
| Saint Vincent en de Grenadines | 21-09-2001 (VG) | 27-10-1979 | |||
| Salomonseilanden | 17-09-1981 (VG) | 07-07-1978 | |||
| Singapore | 18-06-1974 (VG) | 09-08-1965 | |||
| Slovenië | 13-10-1993 (VG) | 25-06-1991 | |||
| Spanje | 23-09-1910 | 30-11-1923 (T) | 30-12-1923 | ||
| Tonga | 30-06-1978 (T) | 30-07-1978 | |||
| Turkije | 16-08-1955 (T) | 16-09-1955 | |||
| Uruguay | 23-09-1910 | 24-07-1915 (T) | 24-08-1915 | ||
| Verenigd Koninkrijk | 23-09-1910 | 01-02-1913 (R) | 01-03-1913 | ||
| Verenigde Staten van Amerika | 23-09-1910 | ||||
| Zweden | 23-09-1910 | 12-11-1913 (R) | 12-12-1913 | ||
| Zwitserland | 15-07-1954 (T) | 15-08-1954 | 
Uitbreiding
China
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking | 
|---|---|---|
| Hongkong SAR | 01-07-1997 | |
| Macau SAR | 20-12-1999 | 
Portugal
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking | 
|---|---|---|
| Macau (<20-12-1999) | 30-08-1914 | 20-12-1999 | 
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking | 
|---|---|---|
| Anguilla | 03-03-1913 | |
| Bermuda | 03-03-1913 | |
| Britse Maagdeneilanden | 03-03-1913 | |
| Caymaneilanden | 03-03-1913 | |
| Falklandeilanden | 03-03-1913 | |
| Gibraltar | 03-03-1913 | |
| Guernsey | 03-03-1913 | |
| Hongkong (< 01-07-1997) | 03-03-1913 | 01-07-1997 | 
| Jersey | 03-03-1913 | |
| Man | 03-03-1913 | |
| Montserrat | 03-03-1913 | |
| Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 03-03-1913 | |
| Turks- en Caicoseilanden | 03-03-1913 | 
Kindverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming | 
|---|---|---|
| Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de gelding van verdragen | 13-08-1954 | 's-Gravenhage |