Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart
Algemeen
Verdragsnummer | 002799 |
---|---|
Datum totstandkoming | 23-09-1971 |
Plaats totstandkoming | Montreal |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 26-01-1973 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 1973, 226 |
Geconsolideerde tekst | 0003604 |
Opmerking
Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 11-07-1974 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 26-09-1973 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | 01-01-1986 | |||
Curaçao | 10-10-2010 | |||
Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 26-09-1984 (T) | 26-10-1984 | |||
Albanië | 21-10-1997 (T) | 20-11-1997 | |||
Algerije | 06-10-1995 (T) | 05-11-1995 | |||
Andorra | 22-05-2006 (T) | 21-06-2006 | |||
Angola | 12-03-1998 (T) | 11-04-1998 | |||
Antigua en Barbuda | 22-07-1985 (T) | 21-08-1985 | |||
Argentinië | 23-09-1971 | 26-11-1973 (R) | 26-12-1973 | ||
Armenië | 10-09-2002 (T) | 10-10-2002 | |||
Australië | 12-10-1972 | 12-07-1973 (R) | 11-08-1973 | ||
Azerbeidzjan | 15-03-2000 (T) | 14-04-2000 | |||
Bahama's | 27-12-1984 (T) | 26-01-1985 | |||
Bahrein | 20-02-1984 (T) | 21-03-1984 | |||
Bangladesh | 28-06-1978 (T) | 28-07-1978 | |||
Barbados | 23-09-1971 | 06-08-1976 (R) | 05-09-1976 | ||
Belarus | 23-09-1971 | 31-01-1973 (R) | 02-03-1973 | ||
België | 23-09-1971 | 13-08-1976 (R) | 12-09-1976 | ||
Belize | 10-06-1998 (T) | 10-07-1998 | |||
Benin | 19-04-2004 (T) | 19-05-2004 | |||
Bhutan | 28-12-1988 (T) | 27-01-1989 | |||
Bolivia | 18-07-1979 (T) | 17-08-1979 | |||
Bosnië en Herzegovina | 15-08-1994 (VG) | 06-03-1992 | |||
Botswana | 12-10-1972 | 28-12-1978 (R) | 27-01-1979 | ||
Brazilië | 23-09-1971 | 24-07-1972 (R) | 26-01-1973 | ||
Brunei | 16-04-1986 (T) | 16-05-1986 | |||
Bulgarije | 23-09-1971 | 22-02-1973 (R) | 24-03-1973 | ||
Burkina Faso | 19-10-1987 (T) | 18-11-1987 | |||
Burundi | 11-02-1999 (T) | 13-03-1999 | |||
Cambodja | 08-11-1996 (T) | 08-12-1996 | |||
Canada | 23-09-1971 | 19-06-1972 (R) | 26-01-1973 | ||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 01-07-1991 (T) | 31-07-1991 | |||
Chili | 28-02-1974 (T) | 30-03-1974 | |||
China | 10-09-1980 (T) | 10-10-1980 | |||
Colombia | 04-12-1974 (T) | 03-01-1975 | |||
Comoren | 01-08-1991 (T) | 31-08-1991 | |||
Congo, Democratische Republiek | 06-07-1977 (T) | 05-08-1977 | |||
Congo, Republiek | 23-09-1971 | 19-03-1987 (R) | 18-04-1987 | ||
Cookeilanden | 14-04-2005 (T) | 14-05-2005 | |||
Costa Rica | 23-09-1971 | 21-09-1973 (R) | 21-10-1973 | ||
Cuba | 31-10-2001 (T) | 30-11-2001 | |||
Cyprus | 03-11-1972 | 27-07-1973 (R) | 26-08-1973 | ||
Denemarken | 17-10-1972 | 17-01-1973 (R) | 16-02-1973 | ||
Djibouti | 24-11-1992 (T) | 24-12-1992 | |||
Dominica | 26-07-2005 (T) | 25-08-2005 | |||
Dominicaanse Republiek | 31-05-1972 | 28-11-1973 (R) | 28-12-1973 | ||
Duitsland | 23-09-1971 | 03-02-1978 (R) | 05-03-1978 | ||
Ecuador | 12-01-1977 (T) | 11-02-1977 | |||
Egypte | 24-11-1972 | 20-05-1975 (R) | 19-06-1975 | ||
El Salvador | 25-09-1979 (T) | 25-10-1979 | |||
Equatoriaal-Guinea | 02-01-1991 (T) | 01-02-1991 | |||
Estland | 22-12-1993 (T) | 21-01-1994 | |||
Eswatini | 27-12-1999 (T) | 26-01-2000 | |||
Ethiopië | 11-01-1979 (T) | 10-02-1979 | |||
Fiji | 21-08-1972 | 05-03-1973 (R) | 04-04-1973 | ||
Filipijnen | 23-09-1971 | 26-03-1973 (R) | 25-04-1973 | ||
Finland | 13-07-1973 (T) | 12-08-1973 | |||
Frankrijk | 30-06-1976 (T) | 30-07-1976 | |||
Gabon | 24-11-1971 | 29-06-1976 (R) | 29-07-1976 | ||
Gambia | 28-11-1978 (T) | 28-12-1978 | |||
Georgië | 20-04-1994 (T) | 20-05-1994 | |||
Ghana | 12-12-1973 (T) | 11-01-1974 | |||
Grenada | 10-08-1978 (T) | 09-09-1978 | |||
Griekenland | 09-02-1972 | 15-01-1974 (R) | 14-02-1974 | ||
Guatemala | 09-05-1972 | 19-10-1978 (R) | 18-11-1978 | ||
Guinee | 02-05-1984 (T) | 01-06-1984 | |||
Guinee-Bissau | 20-08-1976 (T) | 19-09-1976 | |||
Guyana | 21-12-1972 (T) | 26-01-1973 | |||
Haïti | 06-01-1972 | 09-05-1984 (R) | 08-06-1984 | ||
Honduras | 13-04-1987 (T) | 13-05-1987 | |||
Hongarije | 23-09-1971 | 27-12-1972 (R) | 26-01-1973 | ||
Ierland | 12-10-1976 (T) | 11-11-1976 | |||
IJsland | 29-06-1973 (T) | 29-07-1973 | |||
India | 11-12-1972 | 12-11-1982 (R) | 12-12-1982 | ||
Indonesië | 27-08-1976 (T) | 26-09-1976 | |||
Irak | 10-09-1974 (T) | 10-10-1974 | |||
Iran | 10-07-1973 (T) | 09-08-1973 | |||
Israël | 23-09-1971 | 30-06-1972 (R) | 26-01-1973 | ||
Italië | 23-09-1971 | 19-02-1974 (R) | 21-03-1974 | ||
Ivoorkust | 09-01-1973 (T) | 08-02-1973 | |||
Jamaica | 23-09-1971 | 15-09-1983 (R) | 15-10-1983 | ||
Japan | 12-06-1974 (T) | 12-07-1974 | |||
Jemen | 23-10-1972 | 29-09-1986 (R) | 29-10-1986 | ||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 23-09-1971 | 02-10-1972 (R) | 26-01-1973 | ||
Jordanië | 17-04-1972 | 13-02-1973 (R) | 15-03-1973 | ||
Kaapverdië | 20-10-1977 (T) | 19-11-1977 | |||
Kameroen | 11-07-1973 (T) | 10-08-1973 | |||
Kazachstan | 04-04-1995 (T) | 04-05-1995 | |||
Kenia | 11-01-1977 (T) | 10-02-1977 | |||
Kirgizië | 25-02-2000 (T) | 26-03-2000 | |||
Koeweit | 09-04-1979 (T) | 09-05-1979 | |||
Kroatië | 08-06-1993 (VG) | 08-10-1991 | |||
Laos | 01-11-1972 | 06-04-1989 (R) | 06-05-1989 | ||
Lesotho | 27-07-1978 (T) | 26-08-1978 | |||
Letland | 13-04-1997 (T) | 13-05-1997 | |||
Libanon | 23-12-1977 (T) | 22-01-1978 | |||
Liberia | 01-02-1982 (T) | 03-03-1982 | |||
Libië | 19-02-1974 (T) | 21-03-1974 | |||
Liechtenstein | 23-02-2001 (T) | 25-03-2001 | |||
Litouwen | 04-12-1996 (T) | 03-01-1997 | |||
Luxemburg | 24-11-1971 | 18-05-1982 (R) | 17-06-1982 | ||
Madagaskar | 18-11-1986 (T) | 18-12-1986 | |||
Malawi | 21-12-1972 (T) | 26-01-1973 | |||
Malediven | 01-09-1987 (T) | 01-10-1987 | |||
Maleisië | 04-05-1985 (T) | 03-06-1985 | |||
Mali | 24-08-1972 (T) | 26-01-1973 | |||
Malta | 14-06-1991 (T) | 14-07-1991 | |||
Marokko | 24-10-1975 (T) | 23-11-1975 | |||
Marshalleilanden | 31-05-1989 (T) | 30-06-1989 | |||
Mauritanië | 01-11-1978 (T) | 01-12-1978 | |||
Mauritius | 25-04-1983 (T) | 25-05-1983 | |||
Mexico | 25-01-1973 | 12-09-1974 (R) | 12-10-1974 | ||
Micronesia | 19-03-2003 (T) | 18-04-2003 | |||
Moldavië | 21-05-1997 (T) | 20-06-1997 | |||
Monaco | 03-06-1983 (T) | 03-07-1983 | |||
Mongolië | 26-01-1972 | 05-09-1972 (R) | 26-01-1973 | ||
Montenegro | 12-12-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
Mozambique | 16-01-2003 (T) | 15-02-2003 | |||
Myanmar | 22-05-1996 (T) | 21-06-1996 | |||
Namibië | 04-11-2005 (T) | 04-12-2005 | |||
Nauru | 17-05-1984 (T) | 16-06-1984 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 23-09-1971 | 27-08-1973 (R) | 26-09-1973 | ||
Nepal | 10-01-1979 (T) | 09-02-1979 | |||
Nicaragua | 22-12-1972 | 06-11-1973 (R) | 06-12-1973 | ||
Nieuw-Zeeland | 26-09-1972 | 12-02-1974 (R) | 14-03-1974 | ||
Niger | 06-03-1972 | 01-09-1972 (R) | 26-01-1973 | ||
Nigeria | 03-07-1973 (T) | 02-08-1973 | |||
Niue | 30-09-2009 (T) | 30-10-2009 | |||
Noord-Korea | 13-08-1980 (T) | 12-09-1980 | |||
Noord-Macedonië | 04-01-1995 (VG) | 17-11-1991 | |||
Noorwegen | 01-08-1973 (T) | 31-08-1973 | |||
Oekraïne | 23-09-1971 | 26-01-1973 (R) | 25-02-1973 | ||
Oezbekistan | 07-02-1994 (T) | 09-03-1994 | |||
Oman | 02-02-1977 (T) | 04-03-1977 | |||
Oostenrijk | 13-11-1972 | 11-02-1974 (R) | 13-03-1974 | ||
Pakistan | 24-01-1974 (T) | 23-02-1974 | |||
Palau | 03-08-1995 (T) | 02-09-1995 | |||
Panama | 18-01-1972 | 24-04-1972 (R) | 26-01-1973 | ||
Papoea-Nieuw-Guinea | 04-12-1975 (VG) | 03-01-1976 | |||
Paraguay | 23-01-1973 | 05-03-1974 (R) | 04-04-1974 | ||
Peru | 28-04-1978 (T) | 28-05-1978 | |||
Polen | 23-09-1971 | 28-01-1975 (R) | 27-02-1975 | ||
Portugal | 23-09-1971 | 15-01-1973 (R) | 14-02-1973 | ||
Qatar | 26-08-1981 (T) | 25-09-1981 | |||
Roemenië | 10-07-1972 | 15-08-1975 (R) | 14-09-1975 | ||
Russische Federatie | 23-09-1971 | 19-02-1973 (R) | 21-03-1973 | ||
Rwanda | 26-06-1972 | 03-11-1987 (R) | 03-12-1987 | ||
Saint Kitts en Nevis | 10-09-2008 (T) | 10-10-2008 | |||
Saint Lucia | 08-11-1983 (T) | 08-12-1983 | |||
Saint Vincent en de Grenadines | 29-11-1991 (T) | 29-12-1991 | |||
Salomonseilanden | 13-04-1982 (VG) | 07-07-1978 | |||
Samoa | 09-07-1998 (T) | 08-08-1998 | |||
San Marino | 02-02-2015 (T) | 04-03-2015 | |||
Sao Tomé en Principe | 08-05-2006 (T) | 07-06-2006 | |||
Saudi-Arabië | 14-06-1974 (T) | 14-07-1974 | |||
Senegal | 03-02-1978 (T) | 05-03-1978 | |||
Servië | 23-07-2001 (VG) | 27-04-1992 | |||
Seychellen | 29-12-1978 (T) | 28-01-1979 | |||
Sierra Leone | 20-09-1979 (T) | 20-10-1979 | |||
Singapore | 21-11-1972 | 12-04-1978 (R) | 12-05-1978 | ||
Slovenië | 27-05-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
Slowakije | 06-03-1995 (VG) | 01-01-1993 | |||
Spanje | 15-02-1972 | 30-10-1972 (R) | 26-01-1973 | ||
Sri Lanka | 30-05-1978 (T) | 29-06-1978 | |||
Sudan | 18-01-1979 (T) | 17-02-1979 | |||
Suriname | 27-10-1978 (VG) | 25-11-1975 | |||
Syrië | 10-07-1980 (T) | 09-08-1980 | |||
Tadzjikistan | 29-02-1996 (T) | 30-03-1996 | |||
Tanzania | 09-08-1983 (T) | 08-09-1983 | |||
Thailand | 16-05-1978 (T) | 15-06-1978 | |||
Togo | 09-02-1979 (T) | 11-03-1979 | |||
Tonga | 21-02-1977 (T) | 23-03-1977 | |||
Trinidad en Tobago | 09-02-1972 (O) | 26-01-1973 | |||
Tsjaad | 23-09-1971 | 12-07-1972 (R) | 26-01-1973 | ||
Tsjechië | 14-11-1994 (VG) | 01-01-1993 | |||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 23-09-1971 | 10-08-1973 (R) | 09-09-1973 | ||
Tunesië | 16-11-1981 (T) | 16-12-1981 | |||
Turkije | 05-07-1972 | 23-12-1975 (R) | 22-01-1976 | ||
Turkmenistan | 21-05-1999 (T) | 20-06-1999 | |||
Uganda | 19-07-1982 (T) | 18-08-1982 | |||
Uruguay | 12-01-1977 (T) | 11-02-1977 | |||
Vanuatu | 06-11-1989 (T) | 06-12-1989 | |||
Venezuela | 23-09-1971 | 21-11-1983 (R) | 21-12-1983 | ||
Verenigd Koninkrijk | 23-09-1971 | 25-10-1973 (R) | 24-11-1973 | ||
Verenigde Arabische Emiraten | 10-04-1981 (T) | 10-05-1981 | |||
Verenigde Staten van Amerika | 23-09-1971 | 01-11-1972 (R) | 26-01-1973 | ||
Vietnam | 17-09-1979 (T) | 17-10-1979 | |||
Zambia | 03-03-1987 (T) | 02-04-1987 | |||
Zimbabwe | 06-02-1989 (T) | 08-03-1989 | |||
Zuid-Afrika | 23-09-1971 | 30-05-1972 (R) | 26-01-1973 | ||
Zuid-Korea | 02-08-1973 (T) | 01-09-1973 | |||
Zweden | 10-07-1973 (T) | 09-08-1973 | |||
Zwitserland | 23-09-1971 | 17-01-1978 (R) | 16-02-1978 |
Uitbreiding
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 01-07-1997 | |
Macau SAR | 20-12-1999 |
Denemarken
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Faeröer | 01-10-1994 | |
Groenland | 01-06-1980 |
Kindverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke daden van geweld op luchthavens voor de internationale burgerluchtvaart bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart, gedaan te Montreal op 23 september 1971 | 24-02-1988 | Montreal |
Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerluchtvaart | 10-09-2010 | Beijing |