Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering
Algemeen
| Verdragsnummer | 002093 | 
|---|---|
| Datum totstandkoming | 15-10-1975 | 
| Plaats totstandkoming | Straatsburg | 
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 20-08-1979 | 
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad | 
 | 
| Kamerstuk | |
| Goedkeuringswet | 1981, 683 | 
| Geconsolideerde tekst | 0001025 | 
Opmerking
Het Protocol gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 21-07-1993 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing | In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking | 
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 12-04-1982 | |||
| Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
| Aruba | 21-07-1993 | |||
| Curaçao | 10-10-2010 | |||
| Sint Maarten | 10-10-2010 | 
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking | 
|---|---|---|---|---|---|
| Albanië | 19-05-1998 | 19-05-1998 (R) | 17-08-1998 | ||
| Andorra | 11-05-2000 | 13-10-2000 (R) | 11-01-2001 | ||
| Armenië | 08-11-2001 | 18-12-2003 (R) | 17-03-2004 | ||
| Azerbeidzjan | 07-11-2001 | 28-06-2002 (R) | 26-09-2002 | ||
| België | 18-11-1997 | 18-11-1997 (R) | 16-02-1998 | ||
| Bosnië en Herzegovina | 30-04-2004 | 25-04-2005 (R) | 24-07-2005 | ||
| Bulgarije | 30-09-1993 | 17-06-1994 (R) | 15-09-1994 | ||
| Chili | 03-03-2025 (T) | 01-06-2025 | |||
| Cyprus | 01-09-1978 | 22-05-1979 (R) | 20-08-1979 | ||
| Denemarken | 27-09-1976 | 13-09-1978 (R) | 20-08-1979 | ||
| Duitsland | 16-05-2019 | ||||
| Estland | 03-05-1996 | 28-04-1997 (R) | 27-07-1997 | ||
| Georgië | 22-03-2000 | 15-06-2001 (R) | 13-09-2001 | ||
| Griekenland | 18-06-1980 | ||||
| Hongarije | 19-11-1991 | 13-07-1993 (R) | 11-10-1993 | ||
| IJsland | 27-09-1982 | 20-06-1984 (R) | 18-09-1984 | ||
| Kroatië | 25-01-1995 (T) | 25-04-1995 | |||
| Letland | 30-10-1996 | 02-05-1997 (R) | 31-07-1997 | ||
| Liechtenstein | 17-11-2003 | 04-02-2004 (R) | 04-05-2004 | ||
| Litouwen | 09-11-1994 | 20-06-1995 (R) | 18-09-1995 | ||
| Luxemburg | 15-10-1975 | 12-09-2001 (R) | 11-12-2001 | ||
| Malta | 20-11-2000 | 20-11-2000 (R) | 18-02-2001 | ||
| Moldavië | 26-06-1998 | 27-06-2001 (R) | 25-09-2001 | ||
| Monaco | 30-01-2009 | 30-01-2009 (R) | 01-05-2009 | ||
| Montenegro | 14-06-2006 (VG) | 06-06-2006 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 13-07-1979 | 12-01-1982 (R) | 12-04-1982 | ||
| Noord-Macedonië | 28-07-1999 | 28-07-1999 (R) | 26-10-1999 | ||
| Noorwegen | 11-12-1986 | 11-12-1986 (R) | 11-03-1987 | ||
| Oekraïne | 29-05-1997 | 11-03-1998 (R) | 09-06-1998 | ||
| Polen | 19-02-1993 | 15-06-1993 (R) | 13-09-1993 | ||
| Portugal | 27-04-1977 | 25-01-1990 (R) | 25-04-1990 | ||
| Roemenië | 30-06-1995 | 10-09-1997 (R) | 09-12-1997 | ||
| Russische Federatie | 07-11-1996 | 10-12-1999 (R) | 09-03-2000 | ||
| Servië | 23-06-2003 (T) | 21-09-2003 | |||
| Slovenië | 31-03-1994 | 16-02-1995 (R) | 17-05-1995 | ||
| Slowakije | 14-02-1996 | 23-09-1996 (R) | 22-12-1996 | ||
| Spanje | 10-06-1983 | 11-03-1985 (R) | 09-06-1985 | ||
| Tsjechië | 18-12-1995 | 19-11-1996 (R) | 17-02-1997 | ||
| Turkije | 22-03-2016 | 11-07-2016 (R) | 09-10-2016 | ||
| Zuid-Afrika | 12-02-2003 (T) | 13-05-2003 | |||
| Zuid-Korea | 29-09-2011 (T) | 29-12-2011 | |||
| Zweden | 29-10-1975 | 02-02-1976 (R) | 20-08-1979 | ||
| Zwitserland | 17-11-1981 | 11-03-1985 (R) | 09-06-1985 | 
Moederverdrag(en)
| Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming | 
|---|---|---|
| Europees Verdrag betreffende uitlevering | 13-12-1957 | Parijs |