Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, betreffende de bescherming van slachtoffers van niet-internationale gewapende conflicten (Protocol II)
Algemeen
Verdragsnummer | 001064 |
---|---|
Datum totstandkoming | 08-06-1977 |
Plaats totstandkoming | Genève |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 07-12-1978 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 1987, 128 |
Geconsolideerde tekst | 0003921 |
Opmerking
Het Protocol gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 26-12-1987 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 26-12-1987 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | 26-12-1987 | |||
Curaçao | 10-10-2010 | |||
Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 10-11-2009 (T) | 10-05-2010 | |||
Albanië | 16-07-1993 (T) | 16-01-1994 | |||
Algerije | 16-08-1989 (T) | 16-02-1990 | |||
Angola | 07-10-2019 (T) | 07-04-2020 | |||
Antigua en Barbuda | 06-10-1986 (T) | 06-04-1987 | |||
Argentinië | 26-11-1986 (T) | 26-05-1987 | |||
Armenië | 07-06-1993 (T) | 07-12-1993 | |||
Australië | 07-12-1978 | 21-06-1991 (R) | 21-12-1991 | ||
Bahama's | 10-04-1980 (T) | 10-10-1980 | |||
Bahrein | 30-10-1986 (T) | 30-04-1987 | |||
Bangladesh | 08-09-1980 (T) | 08-03-1981 | |||
Barbados | 19-02-1990 (T) | 19-08-1990 | |||
Belarus | 12-12-1977 | 23-10-1989 (R) | 23-04-1990 | ||
België | 12-12-1977 | 20-05-1986 (R) | 20-11-1986 | ||
Belize | 29-06-1984 (T) | 29-12-1984 | |||
Benin | 28-05-1986 (T) | 28-11-1986 | |||
Bolivia | 08-12-1983 (T) | 08-06-1984 | |||
Bosnië en Herzegovina | 31-12-1992 (VG) | 06-03-1992 | |||
Botswana | 23-05-1979 (T) | 23-11-1979 | |||
Brazilië | 05-05-1992 (T) | 05-11-1992 | |||
Brunei | 14-10-1991 (T) | 14-04-1992 | |||
Bulgarije | 11-12-1978 | 26-09-1989 (R) | 26-03-1990 | ||
Burkina Faso | 11-01-1978 | 20-10-1987 (R) | 20-04-1988 | ||
Burundi | 10-06-1993 (T) | 10-12-1993 | |||
Cambodja | 14-01-1998 (T) | 14-07-1998 | |||
Canada | 12-12-1977 | 20-11-1990 (R) | 20-05-1991 | ||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 17-07-1984 (T) | 17-01-1985 | |||
Chili | 12-12-1977 | 24-04-1991 (R) | 24-10-1991 | ||
China | 14-09-1983 (T) | 14-03-1984 | |||
Colombia | 14-08-1995 (T) | 14-02-1996 | |||
Comoren | 21-11-1985 (T) | 21-05-1986 | |||
Congo, Democratische Republiek | 12-12-2002 (T) | 12-06-2003 | |||
Congo, Republiek | 10-11-1983 (T) | 10-05-1984 | |||
Cookeilanden | 07-05-2002 (T) | 07-11-2002 | |||
Costa Rica | 15-12-1983 (T) | 15-06-1984 | |||
Cuba | 23-06-1999 (T) | 23-12-1999 | |||
Cyprus | 18-03-1996 (T) | 18-09-1996 | |||
Denemarken | 12-12-1977 | 17-06-1982 (R) | 17-12-1982 | ||
Djibouti | 08-04-1991 (T) | 08-10-1991 | |||
Dominica | 25-04-1996 (T) | 25-10-1996 | |||
Dominicaanse Republiek | 26-05-1994 (T) | 26-11-1994 | |||
Duitsland | 23-12-1977 | 14-02-1991 (R) | 14-08-1991 | ||
Ecuador | 12-12-1977 | 10-04-1979 (R) | 10-10-1979 | ||
Egypte | 12-12-1977 | 09-10-1992 (R) | 09-04-1993 | ||
El Salvador | 12-12-1977 | 23-11-1978 (R) | 23-05-1979 | ||
Equatoriaal-Guinea | 24-07-1986 (T) | 24-01-1987 | |||
Estland | 18-01-1993 (T) | 18-07-1993 | |||
Eswatini | 02-11-1995 (T) | 02-05-1996 | |||
Ethiopië | 08-04-1994 (T) | 08-10-1994 | |||
Fiji | 30-07-2008 (T) | 30-01-2009 | |||
Filipijnen | 11-12-1986 (T) | 11-06-1987 | |||
Finland | 12-12-1977 | 07-08-1980 (R) | 07-04-1981 | ||
Frankrijk | 24-02-1984 (T) | 24-08-1984 | |||
Gabon | 08-04-1980 (T) | 08-10-1980 | |||
Gambia | 12-01-1989 (T) | 12-07-1989 | |||
Georgië | 14-09-1993 (T) | 14-03-1994 | |||
Ghana | 12-12-1977 | 28-02-1978 (R) | 07-12-1978 | ||
Grenada | 23-09-1998 (T) | 23-03-1999 | |||
Griekenland | 15-02-1993 (T) | 15-08-1993 | |||
Guatemala | 12-12-1977 | 19-10-1987 (R) | 19-04-1988 | ||
Guinee | 11-07-1984 (T) | 11-01-1985 | |||
Guinee-Bissau | 21-10-1986 (T) | 21-04-1987 | |||
Guyana | 18-01-1988 (T) | 18-07-1988 | |||
Haïti | 20-12-2006 (T) | 20-06-2007 | |||
Heilige Stoel | 12-12-1977 | 21-11-1985 (R) | 21-05-1986 | ||
Honduras | 12-12-1977 | 16-02-1995 (R) | 16-08-1995 | ||
Hongarije | 12-12-1977 | 12-04-1989 (R) | 12-10-1989 | ||
Ierland | 12-12-1977 | 19-05-1999 (R) | 19-11-1999 | ||
IJsland | 12-12-1977 | 10-04-1987 (R) | 10-10-1987 | ||
Iran | 12-12-1977 | ||||
Italië | 12-12-1977 | 27-02-1986 (R) | 27-08-1986 | ||
Ivoorkust | 12-12-1977 | 20-09-1989 (R) | 20-03-1990 | ||
Jamaica | 29-07-1986 (T) | 29-01-1987 | |||
Japan | 31-08-2004 (T) | 28-02-2005 | |||
Jemen | 14-02-1978 | 17-04-1990 (R) | 17-10-1990 | ||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 12-12-1977 | 11-06-1979 (R) | 11-12-1979 | ||
Jordanië | 12-12-1977 | 01-05-1979 (R) | 01-11-1979 | ||
Kaapverdië | 16-03-1995 (T) | 16-09-1995 | |||
Kameroen | 16-03-1984 (T) | 16-09-1984 | |||
Kazachstan | 05-05-1992 (VG) | 21-12-1991 | |||
Kenia | 23-02-1999 (T) | 23-08-1999 | |||
Kirgizië | 18-09-1992 (VG) | 21-12-1991 | |||
Koeweit | 17-01-1985 (T) | 17-07-1985 | |||
Kroatië | 11-05-1992 (VG) | 08-10-1991 | |||
Laos | 18-04-1978 | 18-11-1980 (R) | 18-05-1981 | ||
Lesotho | 20-05-1994 (T) | 20-11-1994 | |||
Letland | 24-12-1991 (T) | 24-06-1992 | |||
Libanon | 23-07-1997 (T) | 23-01-1998 | |||
Liberia | 30-06-1988 (T) | 30-12-1988 | |||
Libië | 07-06-1978 (T) | 07-12-1978 | |||
Liechtenstein | 12-12-1977 | 10-08-1989 (R) | 10-02-1990 | ||
Litouwen | 13-07-2000 (T) | 13-01-2001 | |||
Luxemburg | 12-12-1977 | 29-08-1989 (R) | 28-02-1990 | ||
Madagaskar | 13-10-1978 | 08-05-1992 (R) | 08-11-1992 | ||
Malawi | 07-10-1991 (T) | 07-04-1992 | |||
Malediven | 03-09-1991 (T) | 03-03-1992 | |||
Mali | 08-02-1989 (T) | 08-08-1989 | |||
Malta | 17-04-1989 (T) | 17-10-1989 | |||
Marokko | 12-12-1977 | 03-06-2011 (R) | 03-12-2011 | ||
Mauritanië | 14-03-1980 (T) | 14-09-1980 | |||
Mauritius | 22-03-1982 (T) | 22-09-1982 | |||
Micronesia | 19-09-1995 (T) | 19-03-1996 | |||
Moldavië | 24-05-1993 (T) | 24-11-1993 | |||
Monaco | 07-01-2000 (T) | 07-07-2000 | |||
Mongolië | 12-12-1977 | 06-12-1995 (R) | 06-06-1996 | ||
Montenegro | 02-08-2006 (T) | 02-02-2007 | |||
Mozambique | 12-11-2002 (T) | 12-05-2003 | |||
Namibië | 18-10-1983 (T) | 18-04-1984 | |||
Nauru | 27-06-2006 (T) | 27-12-2006 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 12-12-1977 | 26-06-1987 (R) | 26-12-1987 | ||
Nicaragua | 12-12-1977 | 19-07-1999 (R) | 19-01-2000 | ||
Nieuw-Zeeland | 27-11-1978 | 08-02-1988 (R) | 08-08-1988 | ||
Niger | 16-06-1978 | 08-06-1979 (R) | 08-12-1979 | ||
Nigeria | 10-10-1988 (T) | 10-04-1989 | |||
Noord-Macedonië | 01-09-1993 (VG) | 17-11-1991 | |||
Noorwegen | 12-12-1977 | 14-12-1981 (R) | 14-06-1982 | ||
Oekraïne | 12-12-1977 | 25-01-1990 (R) | 25-07-1990 | ||
Oezbekistan | 08-10-1993 (T) | 08-04-1994 | |||
Oman | 29-03-1984 (T) | 29-09-1984 | |||
Oostenrijk | 12-12-1977 | 13-08-1982 (T) | 13-02-1983 | ||
Oost-Timor | 12-04-2005 (T) | 12-10-2005 | |||
Pakistan | 12-12-1977 | ||||
Palau | 25-06-1996 (T) | 25-12-1996 | |||
Palestina | 04-01-2015 (T) | 04-07-2015 | |||
Panama | 12-12-1977 | 18-09-1995 (R) | 18-03-1996 | ||
Paraguay | 30-11-1990 (T) | 30-05-1991 | |||
Peru | 12-12-1977 | 14-07-1989 (R) | 14-01-1990 | ||
Polen | 12-12-1977 | 23-10-1991 (R) | 23-04-1992 | ||
Portugal | 12-12-1977 | 27-05-1992 (R) | 27-11-1992 | ||
Qatar | 05-01-2005 (T) | 05-07-2005 | |||
Roemenië | 28-03-1978 | 21-06-1990 (R) | 21-12-1990 | ||
Russische Federatie | 12-12-1977 | 29-09-1989 (R) | 29-03-1990 | ||
Rwanda | 19-11-1984 (T) | 19-05-1985 | |||
Saint Kitts en Nevis | 14-02-1986 (T) | 14-08-1986 | |||
Saint Lucia | 07-10-1982 (T) | 07-04-1983 | |||
Saint Vincent en de Grenadines | 08-04-1983 (T) | 08-10-1983 | |||
Salomonseilanden | 19-09-1988 (T) | 19-05-1989 | |||
Samoa | 23-08-1984 (T) | 23-02-1985 | |||
San Marino | 22-06-1978 | 05-04-1994 (R) | 05-10-1994 | ||
Sao Tomé en Principe | 05-07-1996 (T) | 05-01-1997 | |||
Saudi-Arabië | 28-11-2001 (T) | 28-05-2002 | |||
Senegal | 12-12-1977 | 07-05-1985 (R) | 07-11-1985 | ||
Servië | 16-10-2001 (VG) | 27-04-1992 | |||
Seychellen | 08-11-1984 (T) | 08-05-1985 | |||
Sierra Leone | 21-10-1986 (T) | 21-04-1987 | |||
Slovenië | 26-03-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
Slowakije | 02-04-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Spanje | 07-11-1978 | 21-04-1989 (R) | 21-10-1989 | ||
Sudan | 13-07-2006 (T) | 13-01-2007 | |||
Suriname | 16-12-1985 (T) | 16-06-1986 | |||
Tadzjikistan | 13-01-1993 (VG) | 21-12-1991 | |||
Tanzania | 15-02-1983 (T) | 15-08-1983 | |||
Togo | 12-12-1977 | 21-06-1984 (R) | 21-12-1984 | ||
Tonga | 20-01-2003 (T) | 20-07-2003 | |||
Trinidad en Tobago | 20-07-2001 (T) | 20-01-2002 | |||
Tsjaad | 17-01-1997 (T) | 17-07-1997 | |||
Tsjechië | 05-02-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 06-12-1978 | 14-02-1990 (R) | 14-08-1990 | ||
Tunesië | 12-12-1977 | 09-08-1979 (R) | 09-02-1980 | ||
Turkmenistan | 10-04-1992 (VG) | 26-12-1991 | |||
Uganda | 13-03-1991 (T) | 13-09-1991 | |||
Uruguay | 13-12-1985 (T) | 13-06-1986 | |||
Vanuatu | 28-02-1985 (T) | 28-08-1985 | |||
Venezuela | 23-07-1998 (T) | 23-01-1999 | |||
Verenigd Koninkrijk | 12-12-1977 | 28-01-1998 (R) | 28-07-1998 | ||
Verenigde Arabische Emiraten | 09-03-1983 (T) | 09-09-1983 | |||
Verenigde Staten van Amerika | 12-12-1977 | ||||
Zambia | 04-05-1995 (T) | 04-11-1995 | |||
Zimbabwe | 19-10-1992 (T) | 19-04-1993 | |||
Zuid-Afrika | 21-11-1995 (T) | 21-05-1996 | |||
Zuid-Korea | 07-12-1978 | 15-01-1982 (R) | 15-07-1982 | ||
Zuid-Sudan | 25-01-2013 (T) | 25-01-2013 | |||
Zweden | 12-12-1977 | 31-08-1979 (R) | 29-02-1980 | ||
Zwitserland | 12-12-1977 | 17-02-1982 (R) | 17-08-1982 |
Uitbreiding
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 01-07-1997 | |
Macau SAR | 20-12-1999 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Akrotiri en Dhekelia (Soevereine Basis Gebieden op Cyprus) | 02-01-2003 | |
Anguilla | 02-01-2003 | |
Bermuda | 02-01-2003 | |
Brits Antarctisch Territorium | 02-01-2003 | |
Brits Territorium in de Indische Oceaan | 02-01-2003 | |
Britse Maagdeneilanden | 02-01-2003 | |
Caymaneilanden | 02-01-2003 | |
Falklandeilanden | 02-01-2003 | |
Gibraltar | 02-01-2003 | |
Guernsey | 15-12-2011 | |
Jersey | 07-07-2013 | |
Man | 15-12-2011 | |
Montserrat | 02-01-2003 | |
Pitcairneilanden | 02-01-2003 | |
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 02-01-2003 | |
Turks- en Caicoseilanden | 02-01-2003 | |
Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden | 02-01-2003 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Verdrag van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd | 12-08-1949 | Genève |