Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal en kerninstallaties
Algemeen
Verdragsnummer | 000616 |
---|---|
Datum totstandkoming | 03-03-1980 |
Plaats totstandkoming | Wenen / New York |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 08-02-1987 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 1987, 673 |
Geconsolideerde tekst | 0003800 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 06-10-1991 | |||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | 02-12-2005 | |||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 12-09-2003 (T) | 12-10-2003 | |||
Albanië | 05-03-2002 (T) | 04-04-2002 | |||
Algerije | 30-04-2003 (T) | 30-05-2003 | |||
Andorra | 27-06-2006 (T) | 27-07-2006 | |||
Angola | 21-09-2020 (T) | 21-10-2020 | |||
Antigua en Barbuda | 04-08-1993 (T) | 03-09-1993 | |||
Argentinië | 28-02-1986 | 06-04-1989 (R) | 06-05-1989 | ||
Armenië | 24-08-1993 (T) | 23-09-1993 | |||
Australië | 22-02-1984 | 22-09-1987 (R) | 22-10-1987 | ||
Azerbeidzjan | 19-01-2004 (T) | 18-02-2004 | |||
Bahama's | 21-05-2008 (T) | 20-06-2008 | |||
Bahrein | 10-05-2010 (T) | 09-06-2010 | |||
Bangladesh | 11-05-2005 (T) | 10-06-2005 | |||
Belarus | 09-09-1993 (VG) | 25-08-1991 | |||
België | 13-06-1980 | 06-09-1991 (R) | 06-10-1991 | ||
Benin | 18-09-2019 (T) | 18-10-2019 | |||
Bolivia | 24-01-2002 (T) | 23-02-2002 | |||
Bosnië en Herzegovina | 30-06-1998 (VG) | 01-03-1992 | |||
Botswana | 19-09-2000 (T) | 19-10-2000 | |||
Brazilië | 15-05-1981 | 17-10-1985 (R) | 08-02-1987 | ||
Bulgarije | 23-06-1981 | 10-04-1984 (R) | 08-02-1987 | ||
Burkina Faso | 13-01-2004 (T) | 12-02-2004 | |||
Cambodja | 04-08-2006 (T) | 03-09-2006 | |||
Canada | 23-09-1980 | 21-03-1986 (R) | 08-02-1987 | ||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 20-02-2008 (T) | 21-03-2008 | |||
Chili | 27-04-1994 (T) | 27-05-1994 | |||
China | 10-01-1989 (T) | 09-02-1989 | |||
Colombia | 28-03-2003 (T) | 27-04-2003 | |||
Comoren | 18-05-2007 (T) | 17-06-2007 | |||
Congo, Democratische Republiek | 21-09-2004 (T) | 21-10-2004 | |||
Congo, Republiek | 03-09-2021 (T) | 03-10-2021 | |||
Costa Rica | 02-05-2003 (T) | 01-06-2003 | |||
Cuba | 26-09-1997 (T) | 26-10-1997 | |||
Cyprus | 23-07-1998 (T) | 22-08-1998 | |||
Denemarken | 13-06-1980 | 06-09-1991 (R) | 06-10-1991 | ||
Djibouti | 22-06-2004 (T) | 22-07-2004 | |||
Dominica | 08-11-2004 (T) | 08-12-2004 | |||
Dominicaanse Republiek | 03-03-1980 | 30-04-2009 (R) | 30-05-2009 | ||
Duitsland | 13-06-1980 | 06-09-1991 (R) | 06-10-1991 | ||
Ecuador | 26-06-1986 | 17-01-1996 (R) | 16-02-1996 | ||
El Salvador | 15-12-2006 (T) | 14-01-2007 | |||
Equatoriaal-Guinea | 24-11-2003 (T) | 24-12-2003 | |||
Eritrea | 13-03-2020 (T) | 12-04-2020 | |||
Estland | 09-05-1994 (T) | 08-06-1994 | |||
Eswatini | 17-04-2003 (T) | 17-05-2003 | |||
EURATOM (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) | 13-06-1980 | 06-09-1991 (R) | 06-10-1991 | ||
Fiji | 23-05-2008 (T) | 22-06-2008 | |||
Filipijnen | 19-05-1980 | 22-09-1981 (R) | 08-02-1987 | ||
Finland | 25-06-1981 | 22-09-1989 (R) | 22-10-1989 | ||
Frankrijk | 13-06-1980 | 06-09-1991 (R) | 06-10-1991 | ||
Gabon | 19-02-2008 (T) | 20-03-2008 | |||
Georgië | 07-09-2006 (T) | 07-10-2006 | |||
Ghana | 16-10-2002 (T) | 15-11-2002 | |||
Grenada | 09-01-2002 (T) | 08-02-2002 | |||
Griekenland | 03-03-1980 | 06-09-1991 (R) | 06-10-1991 | ||
Guatemala | 12-03-1980 | 23-04-1985 (R) | 08-02-1987 | ||
Guinee | 29-11-2005 (T) | 29-12-2005 | |||
Guinee-Bissau | 08-10-2008 (T) | 07-11-2008 | |||
Guyana | 13-09-2007 (T) | 13-10-2007 | |||
Haïti | 09-04-1980 | ||||
Honduras | 28-01-2004 (T) | 27-02-2004 | |||
Hongarije | 17-06-1980 | 04-05-1984 (R) | 08-02-1987 | ||
Ierland | 13-06-1980 | 06-09-1991 (R) | 06-10-1991 | ||
IJsland | 18-06-2002 (T) | 18-07-2002 | |||
India | 12-03-2002 (T) | 11-04-2002 | |||
Indonesië | 03-07-1986 | 05-11-1986 (R) | 08-02-1987 | ||
Irak | 07-07-2014 (T) | 06-08-2014 | |||
Israël | 17-06-1983 | 22-01-2002 (R) | 21-02-2002 | ||
Italië | 13-06-1980 | 06-09-1991 (R) | 06-10-1991 | ||
Ivoorkust | 17-10-2012 (T) | 16-11-2012 | |||
Jamaica | 16-08-2005 (T) | 15-09-2005 | |||
Japan | 28-10-1988 (T) | 27-11-1988 | |||
Jemen | 31-05-2007 (T) | 30-06-2007 | |||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 15-07-1980 | 14-05-1986 (R) | 08-02-1987 | ||
Jordanië | 07-09-2009 (T) | 07-10-2009 | |||
Kaapverdië | 23-02-2007 (T) | 25-03-2007 | |||
Kameroen | 29-06-2004 (T) | 29-07-2004 | |||
Kazachstan | 02-09-2005 (T) | 02-10-2005 | |||
Kenia | 11-02-2002 (T) | 13-03-2002 | |||
Kirgizië | 15-09-2015 (T) | 15-10-2015 | |||
Koeweit | 23-04-2004 (T) | 23-05-2004 | |||
Kroatië | 29-09-1992 (VG) | 08-10-1991 | |||
Laos | 29-09-2010 (T) | 29-10-2010 | |||
Lesotho | 18-08-2010 (T) | 17-09-2010 | |||
Letland | 06-11-2002 (T) | 06-12-2002 | |||
Libanon | 16-12-1997 (T) | 15-01-1998 | |||
Libië | 18-10-2000 (T) | 17-11-2000 | |||
Liechtenstein | 13-01-1986 | 25-11-1986 (R) | 08-02-1987 | ||
Litouwen | 07-12-1993 (T) | 06-01-1994 | |||
Luxemburg | 13-06-1980 | 06-09-1991 (R) | 06-10-1991 | ||
Madagaskar | 28-10-2003 (T) | 27-11-2003 | |||
Malawi | 17-12-2013 (T) | 16-01-2014 | |||
Mali | 07-05-2002 (T) | 06-06-2002 | |||
Malta | 16-10-2003 (T) | 15-11-2003 | |||
Marokko | 25-07-1980 | 23-08-2002 (R) | 22-09-2002 | ||
Marshalleilanden | 07-02-2003 (T) | 09-03-2003 | |||
Mauritanië | 29-01-2008 (T) | 28-02-2008 | |||
Mexico | 04-04-1988 (T) | 04-05-1988 | |||
Moldavië | 07-05-1998 (T) | 06-06-1998 | |||
Monaco | 09-08-1996 (T) | 08-09-1996 | |||
Mongolië | 23-01-1986 | 28-05-1986 (R) | 08-02-1987 | ||
Montenegro | 21-03-2007 (VG) | 03-06-2006 | |||
Mozambique | 03-03-2003 (T) | 02-04-2003 | |||
Myanmar | 06-12-2016 (T) | 05-01-2017 | |||
Namibië | 02-10-2002 (T) | 01-11-2002 | |||
Nauru | 12-08-2005 (T) | 11-09-2005 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 13-06-1980 | 06-09-1991 (R) | 06-10-1991 | ||
Nicaragua | 10-12-2004 (T) | 09-01-2005 | |||
Nieuw-Zeeland | 19-12-2003 (T) | 18-01-2004 | |||
Niger | 07-01-1985 | 19-08-2004 (R) | 18-09-2004 | ||
Nigeria | 04-04-2007 (T) | 04-05-2007 | |||
Niue | 19-06-2009 (T) | 19-07-2009 | |||
Noord-Macedonië | 20-09-1996 (VG) | 17-11-1991 | |||
Noorwegen | 26-01-1983 | 15-08-1985 (R) | 08-02-1987 | ||
Oekraïne | 06-07-1993 (T) | 05-08-1993 | |||
Oezbekistan | 09-02-1998 (T) | 11-03-1998 | |||
Oman | 11-06-2003 (T) | 11-07-2003 | |||
Oostenrijk | 03-03-1980 | 22-12-1988 (R) | 21-01-1989 | ||
Pakistan | 12-09-2000 (T) | 12-10-2000 | |||
Palau | 24-04-2007 (T) | 24-05-2007 | |||
Palestina | 11-01-2018 (T) | 10-02-2018 | |||
Panama | 18-03-1980 | 01-04-1999 (R) | 01-05-1999 | ||
Paraguay | 21-05-1980 | 06-02-1985 (R) | 08-02-1987 | ||
Peru | 11-01-1995 (T) | 10-02-1995 | |||
Polen | 06-08-1980 | 05-10-1983 (R) | 08-02-1987 | ||
Portugal | 19-09-1984 | 06-09-1991 (R) | 06-10-1991 | ||
Qatar | 09-03-2004 (T) | 08-04-2004 | |||
Roemenië | 15-01-1981 | 23-11-1993 (R) | 23-12-1993 | ||
Russische Federatie | 22-05-1980 | 25-05-1983 (R) | 08-02-1987 | ||
Rwanda | 28-06-2002 (T) | 28-07-2002 | |||
Saint Kitts en Nevis | 29-08-2008 (T) | 28-09-2008 | |||
Saint Lucia | 14-09-2012 (T) | 14-10-2012 | |||
San Marino | 19-01-2015 (T) | 18-02-2015 | |||
Saudi-Arabië | 07-01-2009 (T) | 06-02-2009 | |||
Senegal | 03-11-2003 (T) | 03-12-2003 | |||
Servië | 05-02-2002 (VG) | 27-04-1992 | |||
Seychellen | 13-08-2003 (T) | 12-09-2003 | |||
Singapore | 22-09-2014 (T) | 22-10-2014 | |||
Slovenië | 07-07-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
Slowakije | 10-02-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Spanje | 07-04-1986 | 06-09-1991 (R) | 06-10-1991 | ||
Sudan | 18-05-2000 (T) | 17-06-2000 | |||
Syrië | 05-12-2019 (T) | 04-01-2020 | |||
Tadzjikistan | 11-07-1996 (T) | 10-08-1996 | |||
Tanzania | 24-05-2006 (T) | 23-06-2006 | |||
Thailand | 19-06-2018 (T) | 19-07-2018 | |||
Togo | 07-06-2006 (T) | 07-07-2006 | |||
Tonga | 24-01-2003 (T) | 23-02-2003 | |||
Trinidad en Tobago | 25-04-2001 (T) | 25-05-2001 | |||
Tsjaad | 16-09-2019 (T) | 16-10-2019 | |||
Tsjechië | 24-03-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 14-09-1981 | 23-04-1982 (R) | 08-02-1987 | ||
Tunesië | 08-04-1993 (T) | 08-05-1993 | |||
Turkije | 23-08-1983 | 27-02-1985 (R) | 08-02-1987 | ||
Turkmenistan | 07-01-2005 (T) | 06-02-2005 | |||
Uganda | 10-12-2003 (T) | 10-01-2004 | |||
Uruguay | 24-10-2003 (T) | 23-11-2003 | |||
Verenigd Koninkrijk | 13-06-1980 | 06-09-1991 (R) | 06-10-1991 | ||
Verenigde Arabische Emiraten | 16-10-2003 (T) | 15-11-2003 | |||
Verenigde Staten van Amerika | 03-03-1980 | 13-12-1982 (R) | 08-02-1987 | ||
Vietnam | 04-10-2012 (T) | 03-11-2012 | |||
Zambia | 07-11-2016 (T) | 07-12-2016 | |||
Zimbabwe | 20-09-2021 (T) | 20-10-2021 | |||
Zuid-Afrika | 18-05-1981 | 17-09-2007 (R) | 17-10-2007 | ||
Zuid-Korea | 29-12-1981 | 07-04-1982 (R) | 08-02-1987 | ||
Zweden | 02-07-1980 | 01-08-1980 (R) | 08-02-1987 | ||
Zwitserland | 09-01-1987 | 09-01-1987 (R) | 08-02-1987 |
Uitbreiding
Denemarken
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Groenland | 06-10-1991 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Guernsey | 06-10-1991 | |
Jersey | 06-10-1991 | |
Man | 06-10-1991 |
Kindverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal | 08-07-2005 | Wenen |