Verdrag

Verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie (herzien)

Algemeen

Verdragsnummer 013364
Datum totstandkoming 30-01-2017
Plaats totstandkoming Rotterdam
Voorlopige toepassing
In werking 01-10-2017
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 34722 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0006663

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-12-2017
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Albanië 17-05-2021 26-01-2023 (R) 01-05-2023
Armenië 24-01-2018 20-10-2020 (R) 01-02-2021
België 28-08-2017 22-11-2022 (R) 01-03-2023
Bosnië en Herzegovina 16-05-2024
Bulgarije 12-06-2019 10-12-2019 (R) 01-04-2020
Cyprus 04-05-2017 18-04-2024 (R) 01-08-2024
Denemarken 16-04-2018 25-01-2019 (R) 01-05-2019
Duitsland 09-03-2022
Estland 08-07-2020 21-01-2021 (R) 01-05-2021
Finland 18-11-2020 05-07-2022 (R) 01-11-2022
Georgië 06-09-2018 13-03-2019 (R) 01-07-2019
Griekenland 30-01-2017 06-09-2022 (R) 01-01-2023
Hongarije 29-04-2019 10-09-2019 (R) 01-01-2020
Ierland 16-05-2019 (O) 01-09-2019
IJsland 22-04-2021 17-11-2022 (R) 01-03-2023
Italië 30-01-2017 08-02-2022 (R) 01-06-2022
Kroatië 20-04-2018 28-09-2018 (R) 01-01-2019
Letland 06-03-2018 17-04-2019 (R) 01-08-2019
Litouwen 19-06-2017 26-09-2018 (R) 01-01-2019
Luxemburg 30-01-2017 26-01-2021 (R) 01-05-2021
Malta 30-01-2017 16-01-2018 (R) 01-05-2018
Moldavië 16-01-2023 05-06-2023 01-10-2023
Montenegro 28-06-2019 09-08-2019 (R) 01-12-2019
Nederlanden, het Koninkrijk der 30-01-2017 24-08-2017 (R) 01-12-2017
Noord-Macedonië 08-10-2018 19-06-2020 (R) 01-10-2020
Noorwegen 30-01-2017 03-03-2017 (R) 01-10-2017
Oekraïne 25-11-2021 17-10-2024 (R) 01-02-2025
Oostenrijk 02-10-2019 03-08-2021 (R) 01-12-2021
Polen 18-07-2017 18-04-2019 (R) 01-09-2019
Portugal 30-01-2017 18-10-2023 (R) 01-02-2024
Roemenië 19-01-2021 14-01-2022 (R) 01-05-2022
Servië 30-01-2017 27-11-2018 (R) 01-03-2019
Slovenië 30-01-2017 23-01-2020 (R) 01-05-2020
Slowakije 30-01-2017 29-06-2017 (R) 01-10-2017
Spanje 23-05-2017 07-04-2022 (R) 01-08-2022
Tsjechië 30-04-2019 11-12-2020 (R) 01-04-2021
Verenigd Koninkrijk 07-02-2019 18-06-2021 (R) 01-10-2021
Zweden 03-05-2017 (O) 01-10-2017
Zwitserland 10-04-2019 10-04-2019 (R) 01-08-2019

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Europees Verdrag inzake cinematografische coproduktie 02-10-1992 Straatsburg
Naar boven