Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
Algemeen
Verdragsnummer | 003721 |
---|---|
Datum totstandkoming | 16-12-1966 |
Plaats totstandkoming | New York |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 23-03-1976 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 1978, 624 |
Geconsolideerde tekst | 0001017 |
Opmerking
Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 11-03-1979 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 11-03-1979 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | 01-01-1986 | |||
Curaçao | 10-10-2010 | |||
Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 24-01-1983 (T) | 24-04-1983 | |||
Albanië | 04-10-1991 (T) | 04-01-1992 | |||
Algerije | 10-12-1968 | 12-09-1989 (R) | 12-12-1989 | ||
Andorra | 05-08-2002 | 22-09-2006 (R) | 22-12-2006 | ||
Angola | 10-01-1992 (T) | 10-04-1992 | |||
Antigua en Barbuda | 03-07-2019 (T) | 03-10-2019 | |||
Argentinië | 19-02-1968 | 08-08-1986 (R) | 08-11-1986 | ||
Armenië | 23-06-1993 (T) | 23-09-1993 | |||
Australië | 18-12-1972 | 13-08-1980 (R) | 13-11-1980 | ||
Azerbeidzjan | 13-08-1992 (T) | 13-11-1992 | |||
Bahama's | 04-12-2008 | 23-12-2008 (R) | 23-03-2009 | ||
Bahrein | 20-09-2006 (T) | 20-12-2006 | |||
Bangladesh | 06-09-2000 (T) | 06-12-2000 | |||
Barbados | 05-01-1973 (T) | 23-03-1976 | |||
Belarus | 19-03-1968 | 12-11-1973 (R) | 12-02-1974 | ||
België | 10-12-1968 | 21-04-1983 (R) | 21-07-1983 | ||
Belize | 10-06-1996 (T) | 10-09-1996 | |||
Benin | 12-03-1992 (T) | 12-06-1992 | |||
Bolivia | 12-08-1982 (T) | 12-11-1982 | |||
Bosnië en Herzegovina | 01-09-1993 (VG) | 06-03-1992 | |||
Botswana | 08-09-2000 | 08-09-2000 (R) | 08-12-2000 | ||
Brazilië | 24-01-1992 (T) | 24-04-1992 | |||
Bulgarije | 08-10-1968 | 21-09-1970 (R) | 23-03-1976 | ||
Burkina Faso | 04-01-1999 (T) | 04-04-1999 | |||
Burundi | 09-05-1990 (T) | 09-08-1990 | |||
Cambodja | 17-10-1980 | 26-05-1992 (T) | 26-08-1992 | ||
Canada | 19-05-1976 (T) | 19-08-1976 | |||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 08-05-1981 (T) | 08-08-1981 | |||
Chili | 16-09-1969 | 10-02-1972 (R) | 23-03-1976 | ||
China | 05-10-1998 | ||||
Colombia | 21-12-1966 | 29-10-1969 (R) | 23-03-1976 | ||
Comoren | 25-09-2008 | ||||
Congo, Democratische Republiek | 01-11-1976 (T) | 01-02-1977 | |||
Congo, Republiek | 05-10-1983 (T) | 05-01-1984 | |||
Costa Rica | 19-12-1966 | 29-11-1968 (R) | 23-03-1976 | ||
Cuba | 28-02-2008 | ||||
Cyprus | 19-12-1966 | 02-04-1969 (R) | 23-03-1976 | ||
Denemarken | 20-03-1968 | 06-01-1972 (R) | 23-03-1976 | ||
Djibouti | 05-11-2002 (T) | 05-02-2003 | |||
Dominica | 17-06-1993 (T) | 17-09-1993 | |||
Dominicaanse Republiek | 04-01-1978 (T) | 04-04-1978 | |||
Duitsland | 09-10-1968 | 17-12-1973 (R) | 23-03-1976 | ||
Ecuador | 04-04-1968 | 06-03-1969 (R) | 23-03-1976 | ||
Egypte | 04-08-1967 | 14-01-1982 (R) | 14-04-1982 | ||
El Salvador | 21-09-1967 | 30-11-1979 (R) | 01-03-1980 | ||
Equatoriaal-Guinea | 25-09-1987 (T) | 25-12-1987 | |||
Eritrea | 22-01-2002 (T) | 22-04-2002 | |||
Estland | 21-10-1991 (T) | 21-01-1992 | |||
Eswatini | 26-03-2004 (T) | 26-06-2004 | |||
Ethiopië | 11-06-1993 (T) | 11-09-1993 | |||
Fiji | 16-08-2018 (T) | 16-11-2018 | |||
Filipijnen | 19-12-1966 | 23-10-1986 (R) | 23-01-1987 | ||
Finland | 11-10-1967 | 19-08-1975 (R) | 23-03-1976 | ||
Frankrijk | 04-11-1980 (T) | 04-02-1981 | |||
Gabon | 21-01-1983 (T) | 21-04-1983 | |||
Gambia | 22-03-1979 (T) | 22-06-1979 | |||
Georgië | 03-05-1994 (T) | 03-08-1994 | |||
Ghana | 07-09-2000 | 07-09-2000 (R) | 07-12-2000 | ||
Grenada | 06-09-1991 (T) | 06-12-1991 | |||
Griekenland | 05-05-1997 (T) | 05-08-1997 | |||
Guatemala | 05-05-1992 (T) | 05-08-1992 | |||
Guinee | 28-02-1967 | 24-01-1978 (R) | 24-04-1978 | ||
Guinee-Bissau | 12-09-2000 | 01-11-2010 (R) | 01-02-2011 | ||
Guyana | 22-08-1968 | 15-02-1977 (R) | 15-05-1977 | ||
Haïti | 06-02-1991 (T) | 06-05-1991 | |||
Honduras | 19-12-1966 | 25-08-1997 (R) | 25-11-1997 | ||
Hongarije | 25-03-1969 | 17-01-1974 (R) | 23-03-1976 | ||
Ierland | 01-10-1973 | 08-12-1989 (R) | 08-03-1990 | ||
IJsland | 30-12-1968 | 22-08-1979 (R) | 22-11-1979 | ||
India | 10-04-1979 (T) | 10-07-1979 | |||
Indonesië | 23-02-2006 (T) | 23-05-2006 | |||
Irak | 18-02-1969 | 25-01-1971 (R) | 23-03-1976 | ||
Iran | 04-04-1968 | 24-06-1975 (R) | 23-03-1976 | ||
Israël | 19-12-1966 | 03-10-1991 (R) | 03-01-1992 | ||
Italië | 18-01-1967 | 15-09-1978 (R) | 15-12-1978 | ||
Ivoorkust | 26-03-1992 (T) | 26-06-1992 | |||
Jamaica | 19-12-1966 | 03-10-1975 (R) | 23-03-1976 | ||
Japan | 30-05-1978 | 21-06-1979 (R) | 21-09-1979 | ||
Jemen | 09-02-1987 (T) | 09-05-1987 | |||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 08-08-1967 | 02-06-1971 (R) | 23-03-1976 | ||
Jordanië | 30-06-1972 | 28-05-1975 (R) | 23-03-1976 | ||
Kaapverdië | 06-08-1993 (T) | 06-11-1993 | |||
Kameroen | 27-06-1984 (T) | 27-09-1984 | |||
Kazachstan | 02-12-2003 | 24-01-2006 (R) | 24-04-2006 | ||
Kenia | 01-05-1972 (T) | 23-03-1976 | |||
Kirgizië | 07-10-1994 (T) | 07-01-1995 | |||
Koeweit | 21-05-1996 (T) | 21-08-1996 | |||
Kroatië | 12-10-1992 (VG) | 08-10-1991 | |||
Laos | 07-12-2000 | 25-09-2009 (R) | 25-12-2009 | ||
Lesotho | 09-09-1992 (T) | 09-12-1992 | |||
Letland | 14-04-1992 (T) | 14-07-1992 | |||
Libanon | 03-11-1972 (T) | 23-03-1976 | |||
Liberia | 18-04-1967 | 22-09-2004 (R) | 22-12-2004 | ||
Libië | 15-05-1970 (T) | 23-03-1976 | |||
Liechtenstein | 10-12-1998 (T) | 10-03-1999 | |||
Litouwen | 20-11-1991 (T) | 20-02-1992 | |||
Luxemburg | 26-11-1974 | 18-08-1983 (R) | 18-11-1983 | ||
Madagaskar | 17-09-1969 | 21-06-1971 (R) | 23-03-1976 | ||
Malawi | 22-12-1993 (T) | 22-03-1994 | |||
Malediven | 19-09-2006 (T) | 19-12-2006 | |||
Mali | 16-07-1974 (T) | 23-03-1976 | |||
Malta | 13-09-1990 (T) | 13-12-1990 | |||
Marokko | 19-01-1977 | 03-05-1979 (R) | 03-08-1979 | ||
Marshalleilanden | 12-03-2018 (T) | 12-06-2018 | |||
Mauritanië | 17-11-2004 (T) | 17-02-2005 | |||
Mauritius | 12-12-1973 (T) | 23-03-1976 | |||
Mexico | 23-03-1981 (T) | 23-06-1981 | |||
Moldavië | 26-01-1993 (T) | 26-04-1993 | |||
Monaco | 26-06-1997 | 28-08-1997 (R) | 28-11-1997 | ||
Mongolië | 05-06-1968 | 18-11-1974 (R) | 23-03-1976 | ||
Montenegro | 23-10-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
Mozambique | 21-07-1993 (T) | 21-10-1993 | |||
Namibië | 28-11-1994 (T) | 28-02-1995 | |||
Nauru | 12-11-2001 | ||||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 25-06-1969 | 11-12-1978 (R) | 11-03-1979 | ||
Nepal | 14-05-1991 (T) | 14-08-1991 | |||
Nicaragua | 12-03-1980 (T) | 12-06-1980 | |||
Nieuw-Zeeland | 12-11-1968 | 28-12-1978 (R) | 28-03-1979 | ||
Niger | 07-03-1986 (T) | 07-06-1986 | |||
Nigeria | 29-07-1993 (T) | 29-10-1993 | |||
Noord-Korea | 14-09-1981 (T) | 14-12-1981 | |||
Noord-Macedonië | 18-01-1994 (VG) | 17-11-1991 | |||
Noorwegen | 20-03-1968 | 13-09-1972 (R) | 23-03-1976 | ||
Oekraïne | 20-03-1968 | 12-11-1973 (R) | 23-03-1976 | ||
Oezbekistan | 28-09-1995 (T) | 28-12-1995 | |||
Oost-Timor | 18-09-2003 (T) | 18-12-2003 | |||
Oostenrijk | 10-12-1973 | 10-09-1978 (R) | 10-12-1978 | ||
Pakistan | 17-04-2008 | 23-06-2010 (R) | 23-09-2010 | ||
Palau | 20-09-2011 | ||||
Palestina | 02-04-2014 (T) | 02-07-2014 | |||
Panama | 27-07-1976 | 08-03-1977 (R) | 08-06-1977 | ||
Papoea-Nieuw-Guinea | 21-07-2008 (T) | 21-10-2008 | |||
Paraguay | 10-06-1992 (T) | 10-09-1992 | |||
Peru | 11-08-1977 | 28-04-1978 (R) | 28-07-1978 | ||
Polen | 02-03-1967 | 18-03-1977 (R) | 18-06-1977 | ||
Portugal | 07-10-1976 | 15-06-1978 (R) | 15-09-1978 | ||
Qatar | 21-05-2018 (T) | 21-08-2018 | |||
Roemenië | 27-06-1968 | 09-12-1974 (R) | 23-03-1976 | ||
Russische Federatie | 18-03-1968 | 16-10-1973 (R) | 23-03-1976 | ||
Rwanda | 16-04-1975 (T) | 23-03-1976 | |||
Saint Lucia | 22-09-2011 | ||||
Saint Vincent en de Grenadines | 09-11-1981 (T) | 09-02-1982 | |||
Samoa | 15-02-2008 (T) | 15-05-2008 | |||
San Marino | 18-10-1985 (T) | 18-01-1986 | |||
Sao Tomé en Principe | 31-10-1995 | 10-01-2017 (R) | 10-04-2017 | ||
Senegal | 06-07-1970 | 13-02-1978 (R) | 13-05-1978 | ||
Servië | 12-03-2001 (VG) | 27-04-1992 | |||
Seychellen | 05-05-1992 (T) | 05-08-1992 | |||
Sierra Leone | 23-08-1996 (T) | 23-11-1996 | |||
Slovenië | 06-07-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
Slowakije | 28-05-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Somalië | 24-01-1990 (T) | 24-04-1990 | |||
Spanje | 28-09-1976 | 27-04-1977 (R) | 27-07-1977 | ||
Sri Lanka | 11-06-1980 (T) | 11-09-1980 | |||
Sudan | 18-03-1986 (T) | 18-06-1986 | |||
Suriname | 28-12-1976 (T) | 28-03-1977 | |||
Syrië | 21-04-1969 (T) | 23-03-1976 | |||
Tadzjikistan | 04-01-1999 (T) | 04-04-1999 | |||
Tanzania | 11-06-1976 (T) | 11-09-1976 | |||
Thailand | 29-10-1996 (T) | 29-01-1997 | |||
Togo | 24-05-1984 (T) | 24-08-1984 | |||
Trinidad en Tobago | 21-12-1978 (T) | 21-03-1979 | |||
Tsjaad | 09-06-1995 (T) | 09-09-1995 | |||
Tsjechië | 22-02-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 07-10-1986 | 23-12-1975 (R) | 23-03-1976 | ||
Tunesië | 30-04-1968 | 18-03-1969 (R) | 23-03-1976 | ||
Turkije | 15-08-2000 | 23-09-2003 (R) | 23-12-2003 | ||
Turkmenistan | 01-05-1997 (T) | 01-08-1997 | |||
Uganda | 21-06-1995 (T) | 21-09-1995 | |||
Uruguay | 21-02-1967 | 01-04-1970 (R) | 23-03-1976 | ||
Vanuatu | 29-11-2007 | 21-11-2008 (R) | 21-02-2009 | ||
Venezuela | 24-06-1969 | 10-05-1978 (R) | 10-08-1978 | ||
Verenigd Koninkrijk | 16-09-1968 | 20-05-1976 (R) | 20-08-1976 | ||
Verenigde Staten van Amerika | 05-10-1977 | 08-06-1992 (R) | 08-09-1992 | ||
Vietnam | 24-09-1982 (T) | 24-12-1982 | |||
Zambia | 10-04-1984 (T) | 10-07-1984 | |||
Zimbabwe | 13-05-1991 (T) | 13-08-1991 | |||
Zuid-Afrika | 03-10-1994 | 10-12-1998 (R) | 10-03-1999 | ||
Zuid-Korea | 10-04-1990 (T) | 10-07-1990 | |||
Zuid-Sudan | 05-02-2024 (T) | 05-05-2024 | |||
Zweden | 29-09-1967 | 06-12-1971 (R) | 23-03-1976 | ||
Zwitserland | 18-06-1992 (T) | 18-09-1992 |
Uitbreiding
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 01-07-1997 | |
Macau SAR | 20-12-1999 |
Portugal
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Macau (<20-12-1999) | 27-04-1993 | 20-12-1999 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Belize (< 21-09-1981) | 20-08-1976 | 21-09-1981 |
Bermuda | 20-08-1976 | |
Britse Maagdeneilanden | 20-08-1976 | |
Caymaneilanden | 20-08-1976 | |
Falklandeilanden | 20-08-1976 | |
Gibraltar | 20-08-1976 | |
Guernsey | 20-08-1976 | |
Hongkong (< 01-07-1997) | 20-08-1976 | 01-07-1997 |
Jersey | 20-08-1976 | |
Kiribati (< 12-07-1979) | 20-08-1976 | 12-07-1979 |
Man | 20-08-1976 | |
Montserrat | 20-08-1976 | |
Pitcairneilanden | 20-08-1976 | |
Salomonseilanden (< 07-07-1978) | 20-08-1976 | 07-07-1978 |
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 20-08-1976 | |
Turks- en Caicoseilanden | 20-08-1976 | |
Tuvalu (< 01-10-1978) | 20-08-1976 | 01-10-1978 |
Kindverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Facultatief Protocol behorend bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten | 16-12-1966 | New York |
Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf | 15-12-1989 | New York |