Verdrag inzake psychotrope stoffen
Algemeen
| Verdragsnummer | 002730 |
|---|---|
| Datum totstandkoming | 21-02-1971 |
| Plaats totstandkoming | Wenen |
| Voorlopige toepassing | |
| In werking | 16-08-1976 |
| Terugwerkende kracht | |
| Buiten werking | |
| Tractatenblad |
|
| Kamerstuk | |
| Goedkeuringswet | 1993, 448 |
| Geconsolideerde tekst | 0003922 |
Opmerking
Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 10-03-1999 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
| Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|
| Nederland (in Europa) | 07-12-1993 | |||
| Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
| Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
| Aruba | 10-03-1999 | |||
| Curaçao | 10-10-2010 | |||
| Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
| Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 21-05-1985 (T) | 19-08-1985 | |||
| Albanië | 24-01-2003 (T) | 24-04-2003 | |||
| Algerije | 14-07-1978 (T) | 12-10-1978 | |||
| Andorra | 13-02-2007 (T) | 14-05-2007 | |||
| Angola | 26-10-2005 (T) | 24-01-2006 | |||
| Antigua en Barbuda | 05-04-1993 (T) | 04-07-1993 | |||
| Argentinië | 21-02-1971 | 16-02-1978 (R) | 17-05-1978 | ||
| Armenië | 13-09-1993 (T) | 12-12-1993 | |||
| Australië | 23-12-1971 | 19-05-1982 (R) | 17-08-1982 | ||
| Azerbeidzjan | 11-01-1999 (T) | 11-04-1999 | |||
| Bahama's | 31-08-1987 (T) | 29-11-1987 | |||
| Bahrein | 07-02-1990 (T) | 08-05-1990 | |||
| Bangladesh | 11-10-1990 (T) | 09-01-1991 | |||
| Barbados | 28-01-1975 (T) | 16-08-1976 | |||
| Belarus | 30-12-1971 | 15-12-1978 (R) | 15-03-1979 | ||
| België | 25-10-1995 (T) | 23-01-1996 | |||
| Belize | 18-12-2001 (T) | 18-03-2002 | |||
| Benin | 06-11-1973 (T) | 16-08-1976 | |||
| Bhutan | 18-08-2005 (T) | 16-11-2005 | |||
| Bolivia | 20-03-1985 (T) | 18-06-1985 | |||
| Bosnië en Herzegovina | 01-09-1993 (VG) | 06-03-1992 | |||
| Botswana | 27-12-1984 (T) | 27-03-1985 | |||
| Brazilië | 21-02-1971 | 14-02-1973 (R) | 16-08-1976 | ||
| Brunei | 24-11-1987 (T) | 22-02-1988 | |||
| Bulgarije | 18-05-1972 (T) | 16-08-1976 | |||
| Burkina Faso | 20-01-1987 (T) | 20-04-1987 | |||
| Burundi | 18-02-1993 (T) | 19-05-1993 | |||
| Cambodja | 07-07-2005 (T) | 05-10-2005 | |||
| Canada | 10-09-1988 (T) | 09-12-1988 | |||
| Centraal-Afrikaanse Republiek | 15-10-2001 (T) | 13-01-2002 | |||
| Chili | 21-02-1971 | 18-05-1972 (R) | 16-08-1976 | ||
| China | 23-08-1985 (T) | 21-11-1985 | |||
| Colombia | 12-05-1981 (T) | 10-08-1981 | |||
| Comoren | 01-03-2000 (T) | 30-05-2000 | |||
| Congo, Democratische Republiek | 12-10-1977 (T) | 10-01-1978 | |||
| Congo, Republiek | 03-03-2004 (T) | 01-06-2004 | |||
| Costa Rica | 02-09-1971 | 16-02-1977 (R) | 17-05-1977 | ||
| Cuba | 26-04-1976 (T) | 16-08-1976 | |||
| Cyprus | 26-11-1973 (T) | 16-08-1976 | |||
| Denemarken | 21-02-1971 | 18-04-1975 (R) | 16-08-1976 | ||
| Djibouti | 22-02-2001 (T) | 23-05-2001 | |||
| Dominica | 24-09-1993 (T) | 23-12-1993 | |||
| Dominicaanse Republiek | 19-11-1975 (T) | 16-08-1976 | |||
| Duitsland | 23-12-1971 | 02-12-1977 (R) | 02-03-1977 | ||
| Ecuador | 07-09-1973 (T) | 16-08-1976 | |||
| Egypte | 21-02-1971 | 14-06-1972 (R) | 16-08-1976 | ||
| El Salvador | 11-06-1998 (T) | 09-09-1998 | |||
| Eritrea | 30-01-2002 (T) | 30-04-2002 | |||
| Estland | 05-07-1996 (T) | 03-10-1996 | |||
| Eswatini | 03-10-1995 (T) | 01-01-1996 | |||
| Ethiopië | 23-06-1980 (T) | 21-09-1980 | |||
| Fiji | 25-03-1993 (T) | 23-06-1993 | |||
| Filipijnen | 07-06-1974 (T) | 16-08-1976 | |||
| Finland | 15-10-1971 | 20-11-1972 (R) | 16-08-1976 | ||
| Frankrijk | 17-12-1971 | 28-01-1975 (R) | 16-08-1976 | ||
| Gabon | 14-10-1981 (T) | 12-01-1982 | |||
| Gambia | 23-04-1996 (T) | 22-07-1996 | |||
| Georgië | 08-01-1998 (T) | 08-04-1998 | |||
| Ghana | 21-02-1971 | 10-04-1990 (R) | 09-07-1990 | ||
| Grenada | 25-04-1980 (T) | 24-07-1980 | |||
| Griekenland | 21-02-1971 | 10-02-1977 (R) | 11-05-1977 | ||
| Guatemala | 13-08-1979 (T) | 11-11-1979 | |||
| Guinee | 27-12-1990 (T) | 27-03-1991 | |||
| Guinee-Bissau | 27-10-1995 (T) | 25-01-1996 | |||
| Guyana | 21-02-1971 | 04-05-1977 (R) | 02-08-1977 | ||
| Heilige Stoel | 21-02-1971 | 07-01-1976 (R) | 16-08-1976 | ||
| Honduras | 23-05-2005 (T) | 21-08-2005 | |||
| Hongarije | 30-12-1971 | 19-07-1979 (R) | 17-10-1979 | ||
| Ierland | 07-08-1992 (T) | 05-11-1992 | |||
| IJsland | 18-12-1974 (T) | 16-08-1976 | |||
| India | 23-04-1975 (T) | 16-08-1976 | |||
| Indonesië | 19-12-1996 (T) | 19-03-1997 | |||
| Irak | 17-05-1976 (T) | 16-08-1976 | |||
| Iran | 21-02-1971 | 09-08-2000 (R) | 07-11-2000 | ||
| Israël | 10-06-1993 (T) | 08-09-1993 | |||
| Italië | 27-11-1981 (T) | 25-02-1982 | |||
| Ivoorkust | 11-04-1984 (T) | 10-07-1984 | |||
| Jamaica | 06-10-1989 (T) | 04-01-1990 | |||
| Japan | 21-12-1971 | 31-08-1990 (R) | 29-11-1990 | ||
| Jemen | 25-03-1996 (T) | 23-06-1996 | |||
| Joegoslavië (< 25-06-1991) | 21-02-1971 | 15-10-1973 (R) | 16-08-1976 | ||
| Jordanië | 08-08-1975 (T) | 16-08-1976 | |||
| Kaapverdië | 24-05-1990 (T) | 22-08-1990 | |||
| Kameroen | 05-06-1981 (T) | 03-09-1981 | |||
| Kazachstan | 29-04-1997 (T) | 28-07-1997 | |||
| Kenia | 18-10-2000 (T) | 16-01-2001 | |||
| Kirgizië | 07-10-1994 (T) | 05-01-1995 | |||
| Koeweit | 13-07-1979 (T) | 11-10-1979 | |||
| Kroatië | 26-07-1993 (VG) | 08-10-1991 | |||
| Laos | 22-09-1997 (T) | 21-12-1997 | |||
| Lesotho | 23-04-1975 (T) | 16-08-1976 | |||
| Letland | 16-07-1993 (T) | 14-10-1993 | |||
| Libanon | 21-02-1971 | 15-12-1994 (R) | 15-03-1995 | ||
| Liberia | 21-02-1971 | ||||
| Libië | 24-04-1979 (T) | 23-07-1979 | |||
| Liechtenstein | 24-11-1999 (T) | 26-02-2000 | |||
| Litouwen | 28-02-1994 (T) | 29-05-1994 | |||
| Luxemburg | 07-02-1991 (T) | 08-05-1991 | |||
| Madagaskar | 20-06-1974 (T) | 16-08-1976 | |||
| Malawi | 09-04-1980 (T) | 08-07-1980 | |||
| Malediven | 07-09-2000 (T) | 06-12-2000 | |||
| Maleisië | 22-07-1986 (T) | 20-10-1986 | |||
| Mali | 31-10-1995 (T) | 29-01-1996 | |||
| Malta | 22-02-1990 (T) | 23-05-1990 | |||
| Marokko | 11-02-1980 (T) | 11-05-1980 | |||
| Marshalleilanden | 09-08-1991 (T) | 07-11-1991 | |||
| Mauritanië | 24-10-1989 (T) | 22-01-1990 | |||
| Mauritius | 08-05-1973 (T) | 16-08-1976 | |||
| Mexico | 20-02-1975 (T) | 16-08-1976 | |||
| Micronesia | 29-04-1991 (T) | 28-07-1991 | |||
| Moldavië | 15-02-1995 (T) | 16-05-1995 | |||
| Monaco | 21-02-1971 | 06-07-1977 (R) | 04-10-1977 | ||
| Mongolië | 15-12-1999 (T) | 14-03-2000 | |||
| Montenegro | 23-10-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
| Mozambique | 08-06-1998 (T) | 06-09-1998 | |||
| Myanmar | 21-09-1995 (T) | 20-12-1995 | |||
| Namibië | 31-03-1998 (T) | 29-06-1998 | |||
| Nederlanden, het Koninkrijk der | 08-09-1993 (T) | 07-12-1993 | |||
| Nepal | 09-02-2007 (T) | 10-05-2007 | |||
| Nicaragua | 24-10-1973 (T) | 16-08-1976 | |||
| Nieuw-Zeeland | 13-09-1971 | 07-06-1990 (R) | 05-09-1990 | ||
| Niger | 10-11-1992 (T) | 08-02-1993 | |||
| Nigeria | 23-06-1981 (T) | 21-09-1981 | |||
| Noord-Korea | 19-03-2007 (T) | 17-06-2007 | |||
| Noord-Macedonië | 13-10-1993 (T) | 11-01-1994 | |||
| Noorwegen | 18-07-1975 (T) | 16-08-1976 | |||
| Oekraïne | 30-12-1971 | 20-11-1978 (R) | 18-02-1979 | ||
| Oezbekistan | 12-07-1995 (T) | 10-10-1995 | |||
| Oman | 03-07-1997 (T) | 01-10-1997 | |||
| Oostenrijk | 23-06-1997 (T) | 21-09-1997 | |||
| Pakistan | 09-06-1977 (T) | 07-09-1977 | |||
| Palau | 19-08-1998 (T) | 17-11-1998 | |||
| Palestina | 29-12-2017 (T) | 29-03-2018 | |||
| Panama | 18-02-1972 (T) | 16-08-1976 | |||
| Papoea-Nieuw-Guinea | 20-11-1981 (T) | 18-02-1982 | |||
| Paraguay | 28-07-1971 | 03-02-1972 (R) | 16-08-1976 | ||
| Peru | 28-01-1980 (T) | 27-04-1980 | |||
| Polen | 30-12-1971 | 03-01-1975 (R) | 16-08-1976 | ||
| Portugal | 20-04-1979 (T) | 19-07-1979 | |||
| Qatar | 18-12-1986 (T) | 18-03-1987 | |||
| Roemenië | 21-01-1993 (T) | 21-04-1993 | |||
| Russische Federatie | 30-12-1971 | 03-11-1978 (R) | 01-02-1979 | ||
| Rwanda | 21-02-1971 | 15-07-1981 (R) | 13-10-1981 | ||
| Saint Kitts en Nevis | 09-05-1994 (T) | 07-08-1994 | |||
| Saint Lucia | 16-01-2003 (T) | 16-04-2003 | |||
| Saint Vincent en de Grenadines | 03-12-2001 (T) | 03-03-2002 | |||
| San Marino | 10-10-2000 (T) | 08-01-2001 | |||
| Sao Tomé en Principe | 20-06-1996 (T) | 18-09-1996 | |||
| Saudi-Arabië | 29-01-1975 (T) | 16-08-1976 | |||
| Senegal | 10-06-1977 (T) | 08-09-1977 | |||
| Servië | 12-03-2001 (VG) | 27-04-1992 | |||
| Seychellen | 27-02-1992 (T) | 27-05-1992 | |||
| Sierra Leone | 06-06-1994 (T) | 04-09-1994 | |||
| Singapore | 17-09-1990 (T) | 16-12-1990 | |||
| Slovenië | 06-07-1992 (VG) | 25-06-1991 | |||
| Slowakije | 28-05-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Somalië | 02-09-1986 (T) | 01-12-1986 | |||
| Spanje | 20-07-1973 (T) | 16-08-1976 | |||
| Sri Lanka | 15-03-1993 (T) | 13-06-1993 | |||
| Sudan | 26-07-1993 (T) | 24-10-1993 | |||
| Suriname | 29-03-1990 (T) | 27-06-1990 | |||
| Syrië | 08-03-1976 (T) | 16-08-1976 | |||
| Tadzjikistan | 26-03-1997 (T) | 24-06-1997 | |||
| Tanzania | 07-12-2000 (T) | 07-03-2001 | |||
| Thailand | 21-11-1975 (T) | 16-08-1976 | |||
| Togo | 21-02-1971 | 18-05-1976 (R) | 16-08-1976 | ||
| Tonga | 24-10-1975 (T) | 16-08-1976 | |||
| Trinidad en Tobago | 21-02-1971 | 14-03-1979 (R) | 12-06-1979 | ||
| Tsjaad | 09-06-1995 (T) | 07-09-1995 | |||
| Tsjechië | 30-12-1993 (VG) | 01-01-1993 | |||
| Tunesië | 23-07-1979 (T) | 21-10-1979 | |||
| Turkije | 21-02-1971 | 01-04-1981 (R) | 30-06-1981 | ||
| Turkmenistan | 21-02-1996 (T) | 21-05-1996 | |||
| Uganda | 15-04-1988 (T) | 14-07-1988 | |||
| Uruguay | 16-03-1976 (T) | 16-08-1976 | |||
| Venezuela | 21-02-1971 | 23-05-1972 (R) | 16-08-1976 | ||
| Verenigd Koninkrijk | 21-02-1971 | 24-03-1986 (R) | 22-06-1986 | ||
| Verenigde Arabische Emiraten | 17-02-1988 (T) | 17-05-1988 | |||
| Verenigde Staten van Amerika | 21-02-1971 | 16-04-1980 (R) | 15-07-1980 | ||
| Vietnam | 04-11-1997 (T) | 02-02-1998 | |||
| Zambia | 28-05-1993 (T) | 26-08-1993 | |||
| Zimbabwe | 30-07-1993 (T) | 28-10-1993 | |||
| Zuid-Afrika | 27-01-1972 (T) | 16-08-1976 | |||
| Zuid-Korea | 12-01-1978 (T) | 12-04-1978 | |||
| Zweden | 21-02-1971 | 05-12-1972 (R) | 16-08-1976 | ||
| Zwitserland | 22-04-1996 (T) | 21-07-1996 |
Uitbreiding
China
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Hongkong SAR | 01-07-1997 | |
| Macau SAR | 20-12-1999 |
Frankrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Bassas da India | 16-08-1976 | |
| Clipperton | 16-08-1976 | |
| Comoren, de (< 06-07-1975) | 16-08-1976 | 06-07-1975 |
| Djibouti (< 27-06-1977) | 16-08-1976 | 27-06-1977 |
| Europa-eiland | 16-08-1976 | |
| Frans Guyana | 16-08-1976 | |
| Frans-Polynesië | 16-08-1976 | |
| Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden | 16-08-1976 | |
| Glorioso-eilanden | 16-08-1976 | |
| Guadeloupe | 16-08-1976 | |
| Juan de Nova-eiland | 16-08-1976 | |
| Martinique | 16-08-1976 | |
| Mayotte | 16-08-1976 | |
| Nieuw Caledonië | 16-08-1976 | |
| Réunion | 16-08-1976 | |
| Sint Pierre en Miquelon | 16-08-1976 | |
| Tromelin | 16-08-1976 | |
| Wallis en Futuna | 16-08-1976 |
Nieuw-Zeeland
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Niue | 07-06-1990 | |
| Tokelau-eilanden | 07-06-1990 |
Portugal
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Macau (<20-12-1999) | 13-09-1999 | 20-12-1999 |
Verenigd Koninkrijk
| Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
|---|---|---|
| Anguilla | 03-06-1993 | |
| Bermuda | 03-06-1993 | |
| Brits Antarctisch Territorium | 03-06-1993 | |
| Britse Maagdeneilanden | 13-12-1990 | |
| Caymaneilanden | 03-06-1993 | |
| Falklandeilanden | 03-06-1993 | |
| Gibraltar | 03-06-1993 | |
| Hongkong (< 01-07-1997) | 13-12-1990 | 01-07-1997 |
| Jersey | 11-04-2003 | |
| Man | 25-11-2002 | |
| Montserrat | 03-06-1993 | |
| Turks- en Caicoseilanden | 03-06-1993 | |
| Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden | 03-06-1993 |